Gebäudeversicherung private, Baupreisindex: Unterschied zwischen den Versionen
Meier (Diskussion | Beiträge) |
Meier (Diskussion | Beiträge) |
||
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
! Kalenderjahr !! Baupreisindex | ! Kalenderjahr !! Baupreisindex | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:right"| | | style="text-align:right"| 2021 || style="text-align:right"| XXX | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:right"| 2019 || style="text-align:right"| | | style="text-align:right"| 2020 || style="text-align:right"| 1523,00 | ||
|- | |||
| style="text-align:right"| 2019 || style="text-align:right"| 1454,30 | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:right"| 2018 || style="text-align:right"| 1396,70 | | style="text-align:right"| 2018 || style="text-align:right"| 1396,70 | ||
Zeile 65: | Zeile 67: | ||
'''Siehe auch:'''<br /> | |||
[[Gebäudeversicherung private, VERSICHERUNGSVERGLEICH]] <br /> | |||
[[Informationssystem Gebäudeversicherung private |Alle Einträge zur '''Gebäudeversicherung private''' anzeigen]] [[Informationssystem Versicherungen Hauptmenü |zur '''Hauptseite''']] | |||
<center>{{bimpimV02}} | <center>{{bimpimV02}}</center> | ||
Zeile 91: | Zeile 94: | ||
Zeile 101: | Zeile 101: | ||
Immobilienversicherung | |||
[[Category:Gebäudeversicherung]][[Category:PIM]] | |||
Aktuelle Version vom 1. Dezember 2021, 09:39 Uhr
Der Baupreisindex beschreibt die Entwicklung der Baupreise im Verlauf der Zeit. Grundlage ist das Basisjahr 2010. Die Festlegung des Baupreisindexes erfolgt jährlich neu. Anhand des Baupreisindexes wird in der Wohngebäudeversicherung die Versicherungssumme für die zu versichernde Immobilie ermittelt.
Ermittlung des Baupreisindex
Der Baupreisindex wird anhand der folgenden Kriterien durch das statistische Bundesamt ermittelt:
Neubau von vorgefertigten Gebäuden als auch Einfamilienhäusern Neubau im Bereich Tiefbau als auch konventioneller Hochbau Instandhaltung Leistungen von Architekten und Ingenieuren
Entwicklung des Baupreisindex
Kalenderjahr | Baupreisindex |
---|---|
2021 | XXX |
2020 | 1523,00 |
2019 | 1454,30 |
2018 | 1396,70 |
2017 | 1358,30 |
2016 | 1330,70 |
2015 | 1310,30 |
2014 | 1289,40 |
2013 | 1263,00 |
2012 | 1230,40 |
2011 | 1232,80 |
2010 | 1199,60 |
2009 | 1187,70 |
2008 | 1177,70 |
2007 | 1145,10 |
2006 | 1073,50 |
2005 | 1053,40 |
2004 | 1044,20 |
2003 | 1030,70 |
2002 | 1030,20 |
2001 | 1030,70 |
2000 | 1031,50 |
Siehe auch:
Gebäudeversicherung private, VERSICHERUNGSVERGLEICH
Alle Einträge zur Gebäudeversicherung private anzeigen zur Hauptseite
Tel.: 08105 - 778960
info@versicherungsvergleich.de
WhatsApp: 08105 - 7789 881
Sofortanfrage / Angebot
Immobilienversicherung