|
|
(40 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) |
Zeile 1: |
Zeile 1: |
| | | Seite löschen |
| == Sozialversicherung: Bezugsgrößen gemäß §18 SGBV ==
| |
| | |
| Gesetzliche Krankenversicherung: BBG, JAVG, Beitragssatz, Höchtbeiträge, Mindestbeiträge, Arbeitgeberzuschuss, usw.<br />
| |
| Gesetzliche Krankenversicherung: Studentenbeiträge Sockelbetrag, BaföGG Bedarfssatz<br />
| |
| Gesetzliche Krankenversicherung: Hausfrauenbeiträge, Mindestbeitrag, Voraussetzungen<br />
| |
| Gesetzliche Krankenversicherung: Rentner<br />
| |
| Gesezliche Krankenversicherung: Zuzahlungen<br />
| |
| Gesetzliche Pflegeversicherung: BBG, Beitragssatz, Höchstbeiträge, Geringfügigkeitsgrenze<br />
| |
| Gesetzliche Erwerbsunfähigkeitsrente:<br />
| |
| gesetzliche Unfallversicherung:<br />
| |
| gesetzliche Arbeitslosenversicherung: BBG, Beitragssatz, Geringfügigkeitsgrenze<br />
| |
| Gesetzliche Rentenversicherung: BBG, Beitragssatz, Geringfügigkeitsgrenze, Mindestbeiträge, Höchstbeiträge, Durchschnittsrenten<br />
| |
| Gesetzliche Rentenversicherung: Rentenformel, aktueller Rentenwert, Rentenartfaktoren, Entgeltpunkte<br />
| |
| Gesetzliche Rentenversicherung: Regelaltersgrenze, Hinzuverdienstgrenzen, Mindesthinzuverdienstgrenzen<br />
| |
| | |
| Private Krankenversicherung: Jahresarbeitsentgeltgrenze, Versicherungspflichtgrenze, Arbeitgeberanteil<br />
| |
| Private Krankenversicherung: Studenten, <br />
| |
| | |
| Riesterrente:<br />
| |
| Rüruprente:<br />
| |
| | |
| == Sozialversicherung Bezugsgrößen / § 18 SGB V ==
| |
| {{Variable}}
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |-
| |
| ! Beschreibung !! Zeit / Basis !! Wert !! € % F !! Kalenderjahr
| |
| |-
| |
| | Bezugsgröße Sozialversicherung West || jährlich || {{#var:RV-West-BBGj}} || € || {{#var:Jahr}}
| |
| |-
| |
| | Bezugsgröße Sozialversicherung West || monatlich ||{{#var:RV-West-BBG}} || € || {{#var:Jahr}}
| |
| |-
| |
| | Bezugsgröße Sozialversicherung Ost || jährlich || {{#var:RV-Ost-BBGj}} || € || {{#var:Jahr}}
| |
| |-
| |
| | Bezugsgröße Sozialversicherung Ost || monatlich || {{#var:RV-Ost-BBG}} || € || {{#var:Jahr}}
| |
| |}
| |
| Das durchschnittliche Arbeitsentgelt der Rentenversicherten (hiervon ausgenommen sind die Vergütungen von Auszubildenden), des vorvergangenen Jahres, also des Jahres 2015, stellt jeweils die Bezugsgröße/Rechengröße dar. Aus dieser Bezugsgröße werden u.a. die Beitragsbemessungsgrenzen errechnet.
| |
| | |
| == Gesetzliche Krankenversicherung ==
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |-
| |
| ! Beschreibung !! Zeit / Basis !! Wert !! € % F !! Kalenderjahr ||
| |
| |-
| |
| | Beiragsbemessungsgrenze || jährlich || {{#var:GKV-BBGj}} || € || {{#var:Jahr}} ||
| |
| |-
| |
| | Beitragsbemessungsgrenze ||monatlich ||{{#var:GKV-BBG}} || € || {{#var:Jahr}} ||
| |
| |-
| |
| | allgemeiner Beitragssatz alle Kassen || vom Einkommen || || % || 1.1.2017 || 31.12.2017
| |
| |-
| |
| | ermässigter Beitragssatz ohne Tagegeld || vom Einkommen || || % || 1.1.2017 || 31.12.2017
| |
| |-
| |
| | Arbeitgeberzuschuss aus 1.3 || Beitrag || 50% || € || 1.1.2017 || 31.12.2017
| |
| |-
| |
| | Zusatzbeitrag || jährlich || 35.700 || € || 1.1.2017 || 31.12.2017
| |
| |-
| |
| | Beiragsbemessungsgrenze || jährlich || 35.700 || € || 1.1.2017 || 31.12.2017
| |
| |-
| |
| | Beiragsbemessungsgrenze || jährlich || 35.700 || € || 1.1.2017 || 31.12.2017
| |
| |-
| |
| | Beiragsbemessungsgrenze || jährlich || 35.700 || € || 1.1.2017 || 31.12.2017
| |
| |-
| |
| | Beiragsbemessungsgrenze || jährlich || 35.700 || € || 1.1.2017 || 31.12.2017
| |
| |-
| |
| | Beiragsbemessungsgrenze || jährlich || 35.700 || € || 1.1.2017 || 31.12.2017
| |
| |-
| |
| | Beiragsbemessungsgrenze || jährlich || 35.700 || € || 1.1.2017 || 31.12.2017
| |
| |-
| |
| | Beiragsbemessungsgrenze || jährlich || 35.700 || € || 1.1.2017 || 31.12.2017
| |
| |-
| |
| | Beiragsbemessungsgrenze || jährlich || 35.700 || € || 1.1.2017 || 31.12.2017
| |
| |-
| |
| |}
| |