Variable-Indextabelle:Beitragsbeispiele: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Versicherungen.org Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „ '''Krankenversicherung private,für Ärzte'''“)
 
 
(13 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:


'''Krankenversicherung private,für Ärzte'''
'''Krankenversicherung private, für Ärzte'''
 
'''Vorgabe der Tarifleistungen / Toptarif:'''
 
* Zweibettzimmer mit Chefarztbehandlung<br />
* 100 % für Zahnbehandlung und 80 % für Inlays und Zahnersatz<br />
* Selbstbeteiligung 380 € lt. Modellrechnung des Versicherers<br />
* Krankentagegeld ab dem 15. Tag in Höhe von 50 €
* Krankenhaustageld in Höhe von 50 €
 
 
'''Monatsbeiträge für Kostenvoll-, Pflegepflicht- u. Krankentagegeldversicherung (KTG)'''
{| class="wikitable"
|-
! #!!Eintrittsalter bis!! 30 Jahre !!  35 Jahre!!  40 Jahre!!  45 Jahre!!  50 Jahre!!  55 Jahre !!  60 Jahre
|-
| ||Vollversicherung|| style="text-align:right"| 288,67 € || style="text-align:right"| 309,70 € || style="text-align:right"| 336,66 € || style="text-align:right"| 366,29 € || style="text-align:right"| 411,16 € || style="text-align:right"| 466,70 € || style="text-align:right"| 531,40 €
|-
| ||Pflegeversicherung|| style="text-align:right"| 24,62 € || style="text-align:right"| 28,38 € || style="text-align:right"| 33,14 € || style="text-align:right"| 39,26 € || style="text-align:right"| 47,24 € || style="text-align:right"| 57,83 € || style="text-align:right"| 72,23 €
|-
| ||KTG ab 15. Tg || style="text-align:right"| 16,30 € || style="text-align:right"| 19,00 € || style="text-align:right"| 23,00 € || style="text-align:right"| 28,40 € || style="text-align:right"| 34,75 € || style="text-align:right"| 39,50 € || style="text-align:right"| 44,15 €
|-
| ||KHT || style="text-align:right"| 11,00 € || style="text-align:right"| 13,00 € || style="text-align:right"| 15,20 € || style="text-align:right"| 17,85 € || style="text-align:right"| 20,85 € || style="text-align:right"| 24,10 € || style="text-align:right"| 27,75 €
|-
| ||Gesamtbeitrag || style="text-align:right"| 340,59 € || style="text-align:right"| 370,08 € || style="text-align:right"| 408,00 € || style="text-align:right"| 451,80 € || style="text-align:right"| 514,00 € || style="text-align:right"| 588,13 € || style="text-align:right"| 675,53 €
|-
|}
Stand : 02-2018<br />
 
 
 
 
<center>{{bimpimV02}}
 
 
.-.-.-.

Aktuelle Version vom 25. Januar 2018, 15:25 Uhr

Krankenversicherung private, für Ärzte

Vorgabe der Tarifleistungen / Toptarif:

  • Zweibettzimmer mit Chefarztbehandlung
  • 100 % für Zahnbehandlung und 80 % für Inlays und Zahnersatz
  • Selbstbeteiligung 380 € lt. Modellrechnung des Versicherers
  • Krankentagegeld ab dem 15. Tag in Höhe von 50 €
  • Krankenhaustageld in Höhe von 50 €


Monatsbeiträge für Kostenvoll-, Pflegepflicht- u. Krankentagegeldversicherung (KTG)

# Eintrittsalter bis 30 Jahre 35 Jahre 40 Jahre 45 Jahre 50 Jahre 55 Jahre 60 Jahre
Vollversicherung 288,67 € 309,70 € 336,66 € 366,29 € 411,16 € 466,70 € 531,40 €
Pflegeversicherung 24,62 € 28,38 € 33,14 € 39,26 € 47,24 € 57,83 € 72,23 €
KTG ab 15. Tg 16,30 € 19,00 € 23,00 € 28,40 € 34,75 € 39,50 € 44,15 €
KHT 11,00 € 13,00 € 15,20 € 17,85 € 20,85 € 24,10 € 27,75 €
Gesamtbeitrag 340,59 € 370,08 € 408,00 € 451,80 € 514,00 € 588,13 € 675,53 €

Stand : 02-2018



Bim pim v02.png


.-.-.-.