Cyberversicherung Cyberrisk, Beitragsbeispiele: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Versicherungen.org Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 25: Zeile 25:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
! Jahresumsatz bis !! 500 Tsd. Euro !! 1 Mio. Euro !! 5 Mio. Euro !! 15 Mio. Euro !! 50 Mio. Euro !! 100 Mio. Euro !! 250 Mio. Euro
! Jahresumsatz bis !! 2,5 Mio. Euro !! 5 Mio. Euro !! 7,5 Mio. Euro !! 10 Mio. Euro
|-
|-
!style="background-color:#FFFFFF;"|
!style="background-color:#FFFFFF;"|
Zeile 31: Zeile 31:
! style="background-color:#FFFFFF;"|Deckung !!style="background-color:#FFFFF0;"|Jahresbeiträge *
! style="background-color:#FFFFFF;"|Deckung !!style="background-color:#FFFFF0;"|Jahresbeiträge *
|-
|-
| <center>250 Tsd. € </center>|| style="background-color:#FFFFF0;"|<div align="right">355,81 €</div> || style="background-color:#FFFFF0;"|<div align="right">391,51 €</div> || style="background-color:#FFFFF0;"|<div align="right">451,01 € </div>|| style="background-color:#FFFFF0;"|<div align="right">534,31 €</div> || style="background-color:#FFFFF0;"|<div align="right">617,61 €</div> || style="background-color:#FFFFF0;"|<div align="right">677,11 €</div> || style="background-color:#FFFFF0;"|<div align="right">760,41 €</div>
| <center>250 Tsd. € </center>|| style="background-color:#FFFFF0;"|<div align="right">981,75 €</div> || style="background-color:#FFFFF0;"|<div align="right">1.118,60 €</div> || style="background-color:#FFFFF0;"|<div align="right">451,01 € </div>|| style="background-color:#FFFFF0;"|<div align="right">534,31 €</div> || style="background-color:#FFFFF0;"|<div align="right">617,61 €</div> || style="background-color:#FFFFF0;"|<div align="right">677,11 €</div> || style="background-color:#FFFFF0;"|<div align="right">760,41 €</div>
|-
|-
| <center>500 Tsd. € </center>|| style="background-color:#FFFFF0;"|<div align="right">395,08 € </div>|| style="background-color:#FFFFF0;"|<div align="right">434,35 € </div>|| style="background-color:#FFFFF0;"|<div align="right">500,99 €</div> || style="background-color:#FFFFF0;"|<div align="right">593,81 € </div>|| style="background-color:#FFFFF0;"|<div align="right">686,63 €</div> || style="background-color:#FFFFF0;"|<div align="right">752,08 € </div>|| style="background-color:#FFFFF0;"|<div align="right">844,90 €</div>
| <center>500 Tsd. € </center>|| style="background-color:#FFFFF0;"|<div align="right">395,08 € </div>|| style="background-color:#FFFFF0;"|<div align="right">434,35 € </div>|| style="background-color:#FFFFF0;"|<div align="right">500,99 €</div> || style="background-color:#FFFFF0;"|<div align="right">593,81 € </div>|| style="background-color:#FFFFF0;"|<div align="right">686,63 €</div> || style="background-color:#FFFFF0;"|<div align="right">752,08 € </div>|| style="background-color:#FFFFF0;"|<div align="right">844,90 €</div>

Version vom 22. September 2017, 06:11 Uhr

Jahresumsatz bis 150 Tsd. Euro 250 Tsd. Euro 500 Tsd. Euro 750 Tsd. Euro 1 Mio. Euro
Deckung Jahresbeiträge *
250 Tsd. €
541,45 €
589,05 €
672,35 €
743,75 €
791,35 €
500 Tsd. €
684,25 €
767,55 €
862,75 €
963,90 €
1.041,25 €
750 Tsd. €
797,30 €
886,55 €
1.011,50 €
1.124,55 €
1.237,60 €
1 Mio. €
886,55 €
1.005,55 €
1.136,45 €
1.243,55 €
1.392,30 €

Jahresbeiträge incl. Versicherungssteuer



Jahresumsatz bis 2,5 Mio. Euro 5 Mio. Euro 7,5 Mio. Euro 10 Mio. Euro
Deckung Jahresbeiträge *
250 Tsd. €
981,75 €
1.118,60 €
451,01 €
534,31 €
617,61 €
677,11 €
760,41 €
500 Tsd. €
395,08 €
434,35 €
500,99 €
593,81 €
686,63 €
752,08 €
844,90 €
1,0 Mio. €
579,53 €
667,59 €
791,35 €
915,11 €
1.003,17 €
1.126,93 €
2,5 Mio. €
1.126,93 €
1.335,18 €
1.544,62 €
1.693,37 €
1.901,62 €
5,0 Mio. €
1.689,80 €
2.002,77 €
2.316,93 €
2.539,46 €
2.852,43 €

Jahresbeiträge incl. Versicherungssteuer


< zurück Einträge vorwärts >      Alle Einträge zur Cyberversicherung Cyberrisk anzeigen      zur Hauptseite 


Bim pim v02.png

















-.-.-.-