Krankenversicherung private, Altersrückstellung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „Krankenversicherung private, Altersrückstellung<br /> Die privaten Krankenversicherer bilden für ihre Versicherten, im Gegensatz zu den gesetzlichen Kranken…“) |
|||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Die privaten Krankenversicherer bilden für ihre Versicherten, im Gegensatz zu den gesetzlichen Krankenkassen, sogenannte Altersrückstellungen. | Die privaten Krankenversicherer bilden für ihre Versicherten, im Gegensatz zu den gesetzlichen Krankenkassen, sogenannte Altersrückstellungen. | ||
Damit werden für die Versicherungsnehmer in höherem Alter '''Beitragsanpassungen abgefedert und z.T. auch ganz vermieden'''. Die Altersrückstellungen der PKV belaufen sich zur Zeit (2016) auf ca. 216 Milliarden €.<br /> | Damit werden für die Versicherungsnehmer in höherem Alter '''Beitragsanpassungen abgefedert und z.T. auch ganz vermieden'''. Die Altersrückstellungen der PKV belaufen sich zur Zeit (2016) auf ca. 216 Milliarden €.<br /> | ||
Siehe auch:[[ ]] | |||
Schlagwort: Altersrückstellung, Altersrückstellungen | Schlagwort: Altersrückstellung, Altersrückstellungen | ||
[[Category:Krankenversicherung private]][[Category:PIM]] | [[Category:Krankenversicherung private]][[Category:PIM]] |
Version vom 18. November 2016, 08:40 Uhr
Krankenversicherung private, Altersrückstellung
Die privaten Krankenversicherer bilden für ihre Versicherten, im Gegensatz zu den gesetzlichen Krankenkassen, sogenannte Altersrückstellungen.
Damit werden für die Versicherungsnehmer in höherem Alter Beitragsanpassungen abgefedert und z.T. auch ganz vermieden. Die Altersrückstellungen der PKV belaufen sich zur Zeit (2016) auf ca. 216 Milliarden €.
Siehe auch:[[ ]]
Schlagwort: Altersrückstellung, Altersrückstellungen