Krankenversicherung gesetzliche, Beitragsentwicklung bis 2020: Unterschied zwischen den Versionen
Meier (Diskussion | Beiträge) |
Meier (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
ZB Ø BS = Zusatzbeitrag durchschnittlicher monatlicher Beitragssatz in % / Der Beitragssatz bewegt sich zwischen 0 % und XX % <br /> | ZB Ø BS = Zusatzbeitrag durchschnittlicher monatlicher Beitragssatz in % / Der Beitragssatz bewegt sich zwischen 0 % und XX % <br /> | ||
BS PV1 = Beitragssatz Pflegeversicherung<br /> | BS PV1 = Beitragssatz Pflegeversicherung<br /> | ||
BS PV2 = Beitragssatz Pflegeversicherung | BS PV2 = Beitragssatz Pflegeversicherung für Kinderlose<br /> | ||
∑ HB + PV1 = Gesamtsumme monatlicher Höchstbeitrag incl. Pflegeversicherungsbeitrag in €<br /> | ∑ HB + PV1 = Gesamtsumme monatlicher Höchstbeitrag incl. Pflegeversicherungsbeitrag in €<br /> | ||
∑ HB + PV2 = Gesamtsumme monatlicher Höchstbeitrag incl. Pflegeversicherungsbeitrag und Zuschlag für Kinderlose in €<br /> | ∑ HB + PV2 = Gesamtsumme monatlicher Höchstbeitrag incl. Pflegeversicherungsbeitrag und Zuschlag für Kinderlose in €<br /> |
Version vom 26. Dezember 2019, 08:29 Uhr
XXX Jahre 2019 u. 2020 anpassen
⚠️ Die gesetzlichen Krankenversicherungen erhöhen für den Gutverdiener jedes Jahr ggf. gleich dreimal die Beiträge. Zum einen wird jährlich die Beitragsbemessungsgrenze erhöht und zum anderen wird auch der allgemeine Beitragssatz angehoben und der Zusatzbeitrag (den der Angestellte alleine, ohne den Arbeitgeberzuschuss, zu zahlen hat) kann sich ebenfalls erhöhen ⚠️ Leistungskürzungen, die die Kranken betreffen, kommen noch hinzu.
Legende:
BBG 1/1 = jährliche Beitragsbemessungsgrenze in €
BBG 1/12 = monatliche Beitragsbemessungsgrenze €
BBG +/- Vj = Veränderung zum Vorjahr in %
BS = allgemeiner Beitragssatz Krankenversicherung in %
ZB Ø BS = Zusatzbeitrag durchschnittlicher monatlicher Beitragssatz in % / Der Beitragssatz bewegt sich zwischen 0 % und XX %
BS PV1 = Beitragssatz Pflegeversicherung
BS PV2 = Beitragssatz Pflegeversicherung für Kinderlose
∑ HB + PV1 = Gesamtsumme monatlicher Höchstbeitrag incl. Pflegeversicherungsbeitrag in €
∑ HB + PV2 = Gesamtsumme monatlicher Höchstbeitrag incl. Pflegeversicherungsbeitrag und Zuschlag für Kinderlose in €
Jahr | BBG 1/1 | BBG 1/12 | BBG +/- Vj | BS | ZB Ø BS | BS PV1 | BS PV2 | ∑ HB + PV1 | ∑ HB + PV2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 56.520 | 4.687,50 | + % | 14,6 % | 1,1 % | 2,55 % | 2,80 % | ||
2019 | 54.450 | 4.537,50 | + % | 14,6 % | 1,1 % | 2,55 % | 2,80 % | ||
2018 | 53.100 | 4.425,00 | + % | 14,6 % | 1,1 % | 2,55 % | 2,80 % | ||
2017 | 52.200 | 4.350,00 | + 2,65 % | 14,6 % | 1,1 % | 2,55 % | 2,80 % | 793,88 | 804,75 |
2016 | 50.850 | 4.237,50 | + 2,73 % | 14,6 % | 1,1 % | 2,35 % | 2,60 % | 764,87 | 775,46 |
2015 | 49.500 | 4.125,00 | + 1,85 % | 14,6 % | 0,9 % | 2,35 % | 2,60 % | 736,31 | 746,63 |
2014 | 48.600 | 4.050,00 | + 2,86 % | 15,5 % | - | 2,05 % | 2,30 % | 710,78 | 720,90 |
2013 | 47.250 | 3.937,50 | + 2.94 % | 15,5 % | - | 2,05 % | 2,30 % | 691,03 | 700,88 |
2012 | 45.900 | 3.825,00 | + 3,03 % | 15,5 % | - | 1,95 % | 2,20 % | 667,46 | 677,03 |
2011 | 44.550 | 3.712,50 | - 1,00 % | 15,5 % | - | 1,95 % | 2,20 % | 647,83 | 657,11 |
2010 | 45.000 | 3.750,00 | + 2,04 % | 14,9 % | - | 1,95 % | 2,20 % | 631,88 | 641,25 |
2009 | 44.100 | 3.675,00 | + 2,08 % | 15,5 % | - | 1,95 % | 2,20 % | 641,29 | 650,47 |
2008 | 43.200 | 3.600,00 | + 1,07 % | 14,0 % | 0,9 % | 1,70 % | 1,95 % | 597,60 | 606,60 |
2007 | 42.750 | 3.562,50 | + 0,00 % | 13,9 % | 0,9 % | 1,70 % | 1,95 % | 587,81 | 596,72 |
2006 | 42.750 | 3.562,50 | + 1,05 % | 13,3 % | 0,9 % | 1,70 % | 1,95 % | 566,44 | 575,34 |
2005 | 42.300 | 3.525,00 | + 1,09 % | 13,3 % | 0,9 % | 1,70 % | 1,95 % | 560,47 | 569,29 |
2004 | 41.850 | 3.487,50 | + 1,07 % | 14,2 % | - | 1,70 % | 1,70 % | 554,51 | 554,51 |
2003 | 41.400 | 3.450,00 | + 2,22 % | 14,3 % | - | 1,70 % | 1,70 % | 552,00 | 552,00 |
2002 | 40.500 | 3.375,00 | + 1,38 % | 14,0 % | - | 1,70 % | 1,70 % | 529,88 | 529,88 |
Hinweis:
Durch die Einbeziehung des Durchschnittswertes vom Zusatzbeitrag ergeben sich zu den tatsächlichen Beitragswerten der einzelnen Krankenkassen Abweichungen. Für einige Jahre berechneten die Kassen unterschiedliche Grundbeiträge (als es den Zusatzbeitrag noch nicht gab). Auch hier ist eine Angleichung vorgenommen worden.
Der höchste monatliche Gesamtbeitrag der teuersten gesetzlichen Krankenversicherung beträgt €
Der niedrigste monatliche Gesamtbeitrag der günstigsten gesetzlichen Krankenversicherung beträgt €
Der mtl. Differenzbetrag (max. Einsparungspotential beim Wechsel teuerste Kasse zur günstigsten Kasse) beträgt mtl. 75,23 € und jährt. 902,70.
Die derzeitigen Beiträge bzw. Höchstbeiträge, incl. des tatsächlich zu zahlenden Zusatzbeitrags der einzelnen Kassen, entnehmen Sie bitte dem Krankenkassenvergleich.
👁 Siehe auch: Krankenversicherung gesetzliche, Krankenkassenvergleich
👁 Siehe auch: Krankenversicherung gesetzliche, Krankenkassenwahlrecht
Schlagwort: Beitragsentwicklung GKV, Beitragsbemessungsgrenze, Beitragsbemessungsgrenzen, Beitrag GKV, Beitrag gesetzliche Krankenkasse
< zurück Einträge vorwärts > Alle Einträge zur gesetzlichen Krankenversicherung anzeigen zur Hauptseite
Tel.: 08105 - 778960
info@versicherungsvergleich.de
WhatsApp: 08105 - 7789 881
Sofortanfrage / Angebot
.-.-.-.