Pflegepflichtversicherung gesetzliche, Leistungen nach den Pflegegraden: Unterschied zwischen den Versionen
Meier (Diskussion | Beiträge) |
Meier (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 39: | Zeile 39: | ||
👁 Siehe auch: [[Pflegepflichtversicherung gesetzliche, Ermittlung/Definition Pflegegrade]] <br /> | 👁 Siehe auch: [[Pflegepflichtversicherung gesetzliche, Ermittlung/Definition Pflegegrade]] <br /> | ||
👁 Siehe auch: [[Aktuelle Werte / Zahlen / Daten / Indizes | 👁 Siehe auch: [[Aktuelle Werte / Zahlen / Daten / Indizes 2020]] <br /> | ||
Version vom 13. Oktober 2020, 13:57 Uhr
Die Leistungen der Pflegepflichtversicherung richtet sich nach 5 Pflegegraden. Diese werden durch den medizinischen Dienst der Krankenkassen nach einer persönlichen Begutachtung des Versicherten festgelegt.
# | Hauptleistungen (monatliche maximale Zahlung) | Pfl.Grad 1 | Pfl.Grad 2 | Pfl.Grad 3 | Pfl.Grad 4 | Pfl.Grad 5 | Jahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.20 | Pflegegeld bei häuslicher Plege | 0,00 | 316,00 | 545,00 | 728,00 | 901,00 | 2022 |
3.21 | Pflegesachleistung bei häuslicher Pflege | 0,00 | 689,00 | 1.298,00 | 1.612,00 | 1.995,00 | 2022 |
3.22 | teilstationäre Pflege | 0,00 | 689,00 | 1.298,00 | 1.612,00 | 1.995 | 2022 |
3.23 | vollstationäre Pflege | 125 | 770 | 1.262 | 1.775 | 2.005 € | 2022 |
Zusatzleistungen | |||||||
3.24 | Entlastungsbetrag | 125 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 2022 |
3.25 | ambulant betreute Wohnungsgruppe | 214,00 | 214,00 | 214,00 | 214,00 | 214,00 | 2022 |
3.26 | Anschubfinanzierung amb. betreute Wohngruppe | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2022 |
3.27 | Pflege in vollstationären Einrichtungen der Hilfe für behinderte Menschen | 266,00 | 266,00 | 266,00 | 266,00 | 266,00 | 2022 |
3.28 | Zum Verbrauch bestimmte Pflegehilfsmittel | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 2022 |
3.29 | Übertragung des ambulanten Sachleistungsbetrages (40%) auf Leistungen von Angeboten im Alltag | 0,00 | 275,60 | 519,20 | 644,80 | 798,00 | 2022 |
3.30 | Pflegevertretung durch Angehörige Aufwendungen bis 6 Wochen im KJ | 0,00 | 474,00 | 817,50 | 1.092,00 | 1.351,50 | 2022 |
3.31 | Pflegevertretung erwerbsmäßig Aufwendungen bis 6 Wochen im KJ | 0,00 | 1.612,00 | 1.612,00 | 1.612,00 | 1.612,00 | 2022 |
3.32 | Kurzzeitpflegeaufwendungen bis 8 Wochen im KJ | 0,00 | 1.612,00 | 1.612,00 | 1.612,00 | 1.612,00 | 2022 |
KJ = Kalenderjahr
👁 Siehe auch: Pflegepflichtversicherung gesetzliche, Ermittlung/Definition Pflegegrade
👁 Siehe auch: Aktuelle Werte / Zahlen / Daten / Indizes 2020
< zurück Einträge vorwärts > Einträge zur gesetzlichen Pflegepflichtversicherung anzeigen zur Hauptseite
Tel.: 08105 - 778960
info@versicherungsvergleich.de
WhatsApp: 08105 - 7789 881
Sofortanfrage / Angebot
.-.-.-.