Alle Versicherer: Unterschied zwischen den Versionen
Meier (Diskussion | Beiträge) |
Meier (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 31: | Zeile 31: | ||
| [[Datei:Allianz.png|rahmenlos]]||Allianz Lebensversicherung-Aktiengesellschaft ||Leben || [https://www.allianz.de/vorsorge/lebensversicherung/ zur <big>'''web'''</big>-seite] || https://www.allianz.de/service || 1006 || | | [[Datei:Allianz.png|rahmenlos]]||Allianz Lebensversicherung-Aktiengesellschaft ||Leben || [https://www.allianz.de/vorsorge/lebensversicherung/ zur <big>'''web'''</big>-seite] || https://www.allianz.de/service || 1006 || | ||
|- | |- | ||
| [[Datei:Allianz.png|rahmenlos]]||Allianz Versicherungs-Aktiengesellschaft ||Sach ||https://www.allianz.de || https://www.allianz.de/service/kontakt/|| 5312 | | [[Datei:Allianz.png|rahmenlos]]||Allianz Versicherungs-Aktiengesellschaft ||Sach ||[https://www.allianz.de zur <big>'''web'''</big>-seite] || https://www.allianz.de/service/kontakt/|| 5312 | ||
|- | |- | ||
| [[Datei:Allianz.png|rahmenlos]]||Allianz Private Krankenversicherungs-Aktiengesellschaft ||Kranken || https://www.allianz.de/gesundheit/private-krankenversicherung/ ||https://www.allianz.de/gesundheit/private-krankenversicherung/ || 4034 | | [[Datei:Allianz.png|rahmenlos]]||Allianz Private Krankenversicherungs-Aktiengesellschaft ||Kranken || [https://www.allianz.de/gesundheit/private-krankenversicherung/ zur <big>'''web'''</big>-seite]||https://www.allianz.de/gesundheit/private-krankenversicherung/ || 4034 | ||
|- | |- | ||
| [[Datei:Allianz_travel.png |rahmenlos]]||'''Allianz Travel''' vormals ELVIA Reiseversicherungen||Reise ||https://www.allianz-reiseversicherung.de/de_DE. | | [[Datei:Allianz_travel.png |rahmenlos]]||'''Allianz Travel''' vormals ELVIA Reiseversicherungen||Reise ||[https://www.allianz-reiseversicherung.de/de_DE.htmlzur <big>'''web'''</big>-seite]|| https://www.allianz-reiseversicherung.de/de_DE/hilfe-und-service/kontakt.html || | ||
|- | |- | ||
| [[Datei:Allianz.png|rahmenlos]]||'''Allianz Agrar AG''' - vormals bis 2021 "mmagrar"||Agrar, Tier & Pferdelebensversicherung||https://www.allianzagrar.de ||https://www.allianzagrar.de/ansprechpartner.html || | | [[Datei:Allianz.png|rahmenlos]]||'''Allianz Agrar AG''' - vormals bis 2021 "mmagrar"||Agrar, Tier & Pferdelebensversicherung||[https://www.allianzagrar.de zur <big>'''web'''</big>-seite]||https://www.allianzagrar.de/ansprechpartner.html || | ||
|- | |- | ||
| [[Datei:Allrecht.png|rahmenlos]]||Allrecht - gehört zur '''DEURAG'''||Rechtsschutz || https://www.allrecht.de/ ||https://www.allrecht.de/kontakt/ || 5825 | | [[Datei:Allrecht.png|rahmenlos]]||Allrecht - gehört zur '''DEURAG'''||Rechtsschutz || https://www.allrecht.de/ zur <big>'''web'''</big>-seite]||https://www.allrecht.de/kontakt/ || 5825 | ||
|- | |- | ||
| [[Datei:Alte Oldenburger.png|rahmenlos]]||Alte Oldenburger Krankenversicherung Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit||Kranken || https://www.alte-oldenburger.de/ ||https://www.alte-oldenburger.de/kontakt/kontaktdaten.html || 4010 | | [[Datei:Alte Oldenburger.png|rahmenlos]]||Alte Oldenburger Krankenversicherung Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit||Kranken || https://www.alte-oldenburger.de/ ||https://www.alte-oldenburger.de/kontakt/kontaktdaten.html || 4010 |
Version vom 13. Mai 2022, 14:14 Uhr
'
120.000 Kundenmandate, inhabergeführt seit 1985 |
Liste alle Versicherer - Versicherungen - alle Versicherungsgesellschaften, Versicherungsunternehmen, alle Versicherer, Versicherungsgesellschaften, Versichererliste, Liste Versicherer, alle Versicherungen, Versicherungen im Überblick, Versicherungsunternehmen
Im Seiteninhalt suchen: drücken Sie auf der PC Tastatur ("command" + "F") und dann den Suchbegriff tippen |
Versicherer / Anbieter sortieren A-Z / Z-A | Sparten: Sach Unfall Kranken Rechtsschutz Leben Kaution Kunst Tier Agrar Wetter ... | webseite | web Kontaktseite | BaFin Reg # | Intern | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADLER Lebensversicherung Aktiengesellschaft - Signal Iduna Gruppe | Leben | zur web-seite | zur web-Kontaktseite | 1048 | |||
ADLER Versicherung AG - Signal Iduna Gruppe | Sach | zur web-seite | https://Signal-iduna.de/kontakt | 1003 | |||
Advocard Rechtsschutzversicherung AG | Rechtsschutz | zur web-seite | https://www.advocard.de/kontakt | 5809 | |||
AGILA Haustierversicherung Aktiengesellschaft | Tier | zur web-seite | https://www.agila.de/kontakt | 5035 | |||
Allianz Lebensversicherung-Aktiengesellschaft | Leben | zur web-seite | https://www.allianz.de/service | 1006 | |||
Allianz Versicherungs-Aktiengesellschaft | Sach | zur web-seite | https://www.allianz.de/service/kontakt/ | 5312 | |||
Allianz Private Krankenversicherungs-Aktiengesellschaft | Kranken | zur web-seite | https://www.allianz.de/gesundheit/private-krankenversicherung/ | 4034 | |||
Allianz Travel vormals ELVIA Reiseversicherungen | Reise | web-seite | https://www.allianz-reiseversicherung.de/de_DE/hilfe-und-service/kontakt.html | ||||
Allianz Agrar AG - vormals bis 2021 "mmagrar" | Agrar, Tier & Pferdelebensversicherung | zur web-seite | https://www.allianzagrar.de/ansprechpartner.html | ||||
Allrecht - gehört zur DEURAG | Rechtsschutz | https://www.allrecht.de/ zur web-seite] | https://www.allrecht.de/kontakt/ | 5825 | |||
Alte Oldenburger Krankenversicherung Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit | Kranken | https://www.alte-oldenburger.de/ | https://www.alte-oldenburger.de/kontakt/kontaktdaten.html | 4010 | |||
ARAG Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft Seit 2017 keine Annahme von Neugeschäft | Leben | https://www.arag.com | https://www.arag.de/kontakt/ | 1035 | |||
ARAG SE | https://www.arag.com | https://www.arag.com/de/kontakt/ | 5000 | ||||
ARAG Allgemeine Versicherungs-Aktiengesellschaft | Sach & private Elektronikversicherung | https://www.arag.com | https://www.arag.com/de/kontakt/ | 5455 | |||
ARAG Krankenversicherungs-Aktiengesellschaft | Kranken | https://www.arag.com | https://www.arag.com/de/kontakt/ | 4112 | |||
Aspecta Lebensversicherungs AG ist in die Talanx AG übergegangen | Leben | https://www.talanx.com | https://www.talanx.com/de/kontaktformular | 1181 | |||
ASSTEL Lebensversicherung Aktiengesellschaft - Direktversicherer der Gothaer | Leben | https://www.asstel.com | https://www.gothaer.de/meine-gothaer/kundenservice/kontakt/ | 1303 | |||
ASSTEL Versicherungsgruppe Sachversicherung - übergegangen auf die Gothaer | Sach | https://www.asstel.com | https://www.gothaer.de/meine-gothaer/kundenservice/kontakt/ | 5397 | |||
AUXILIA Rechtsschutz | Rechtsschutz | https://www.ks-auxilia.de | https://www.ks-auxilia.de/unternehmen/kontakt/kontaktformular/ | 5801 | |||
Auxilia Kraftfahrer-Schutz e.V. | Rechtsschutz | https://www.ks-auxilia.de | https://www.ks-auxilia.de/unternehmen/kontakt/kontaktformular/ | 1057 | |||
AXA Art Versicherung AG | Kunst | https://www.axa.de | https://www.axa.de/kontakt/ | 5077 | |||
AXA Krankenversicherung AG | Kranken | https://www.axa.de | https://www.axa.de/kontakt/ | 4095 | |||
AXA Lebensversicherung AG | Leben | https://www.axa.de | https://www.axa.de/kontakt/ | 1020 | |||
AXA Versicherung AG | Sach | https://www.axa.de | https://www.axa.de/kontakt/ | 5515 | |||
Baden Badener Versicherungs Aktiengesellschaft - auf die Zürich Versicherung übergegangen | |||||||
Badische Versicherungen | Sach | https://www.bgv.de/privatkunden/ | https://www.bgv.de/privatkunden/service/kontakt-beratung/nachricht-senden/ | ||||
Barmenia Krankenversicherung auf Gegenseitigkeit | Kranken | https://www.barmenia.de | https://www.barmenia.de/deu/bde_privat/bde_service/bde_infocenter/bde_kontakt/uebersicht.xhtml | 4042 | |||
Barmenia Lebensversicherung AG | Leben | https://www.barmenia.de | https://www.barmenia.de/deu/bde_privat/bde_service/bde_infocenter/bde_kontakt/uebersicht.xhtml | ||||
Barmenia Allgemeine Versicherungs-Aktiengesellschaft | Sach | https://www.barmenia.de | https://www.barmenia.de/deu/bde_privat/bde_service/bde_infocenter/bde_kontakt/uebersicht.xhtml | 5317 | |||
BASLER Leben AG Direktion für Deutschland | Leben | https://www.basler.de/de/privatkunden.html | https://www.basler.de/de/kontakt-service.html | 1012 | |||
Basler Versicherungs-Aktiengesellschaft (vormals Securitas) | Sach | https://www.basler.de/ | https://www.basler.de/de/kontakt-service.html | 5633 | |||
Basler Versicherung AG Direktion für Deutschland | Sach | https://www.basler.de | https://www.basler.de/de/kontakt-service.html | 5318 | |||
Bayerische Beamten Lebensversicherung a.G. | Leben | https://www.diebayerische.de | https://www.diebayerische.de/kontakt/kontakt_formular/ | 1013 | |||
die Bayerische / Bayerische Beamten Versicherung AG | Sach | https://www.diebayerische.de | https://www.diebayerische.de/kontakt/kontakt_formular/ | 5310 | |||
Neue Bayerische Beamten Lebensversicherung AG | Leben | https://www.diebayerische.de | https://www.diebayerische.de/kontakt/kontakt_formular/ | 1134 | |||
BRUDERHILFE Sachversicherung AG im Raum der Kirchen | Sach | http://www.bruderhilfe.de/ | https://www.vrk.de/vrk/service/kontakt.html | 5098 | |||
Canada Life Assurance Europe Ltd. Niederlassung für Deutschland | Leben | https://www.canadalife.de | https://www.canadalife.de/kontaktformular/ | 1024 | |||
Central ab 07-2020 übernommen von der Generali Deutschland Krankenversicherung | |||||||
Concordia Versicherungsgesellschaft a.G. | Sach | https://concordia.de | https://www.concordia.de/service/kontakt/ | 5338 | |||
Concordia oeco Lebensversicherung-AG | Leben | https://concordia.de | https://www.concordia.de/service/kontakt/ | ||||
Concordia Krankenversicherung-AG | Kranken | https://concordia.de | https://www.concordia.de/service/kontakt/ | 4118 | |||
Condor Allgemeine Versicherungs-Aktiengesellschaft | Sach | https://www.condor-versicherungen.de | https://www.condor-versicherungen.de/service/fuer-kunden | 5339 | |||
Condor Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | Leben | https://www.condor-versicherungen.de | https://www.condor-versicherungen.de/service/fuer-kunden | 1021 | |||
Continentale Krankenversicherung a.G. | Kranken | https://continentale.de | https://www.continentale.de/kundenservice | 4001 | |||
Continentale Lebensversicherung a.G. | Leben | https://continentale.de | https://www.continentale.de/kundenservice | 1078 | |||
Continentale Sachversicherung AG | Sach | https://continentale.de | https://www.continentale.de/kundenservic. | 5340 | |||
Cosmos Versicherung Aktiengesellschaft - Generali Gruppe | Sach | https://www.cosmosdirekt.de | https://www.cosmosdirekt.de/kontakt/ | 5552 | |||
COSMOS Direkt Lebensversicherungs-AG - Direktversicherer der Generali | Leben | https://www.cosmosdirekt.de | https://www.cosmosdirekt.de/kontakt/ | 1022 | |||
DOCURA VVaG | Sach | https://www.docura.de/start.html | https://www.docura.de/kontakt-abteilungen.html | 5328 | |||
D.A.S. Allgemeine RS.-Versicherungs-AG - ERGO Gruppe | Rechtsschutz | https://www.das.de | https://www.ergo.de/de/Service/Kontakt | 5802 | |||
Deutsche Allgemeine Versicherung AG Direktversicherer - Zürich Gruppe Deutschland | Sach Kranken Tier | https://www.da-direkt.de | https://www.da-direkt.de/kontakt | 5343 | |||
Deutsche Beamten Versicherung AG - AXA Gruppe | Kranken Leben Sach | https://www.dbv.de | https://www.dbv.de/kontakt | 05311 | |||
DBV Krankenversicherung Aktiengesellschaft - AXA Gruppe | Kranken | https://www.dbv.de | https://www.dbv.de/kontakt | 1032 | |||
DBV Lebensversicherung Aktiengesellschaft - AXA Gruppe | Leben | https://www.dbv.de | https://www.dbv.de/kontakt | 1146 | |||
Debeka Lebensversicherungsverein a.G. | Lebensversicherung | https://www.debeka.de/index.html | https://www.debeka.de/telefonnummern_anschrift/kontakt.html | 1023 | |||
Debeka Krankenversicherungsverein a.G. | Krankenversicherung | https://www.debeka.de/index.html | https://www.debeka.de/telefonnummern_anschrift/kontakt.html | 4028 | |||
Debeka Allgemeine Versicherung Aktiengesellschaft | Sach | https://www.debeka.de/index.html | https://www.debeka.de/telefonnummern_anschrift/kontakt.html | 5549 | |||
Delta Direkt Lebensversicherung AG - Zürich Gruppe Deutschland | Leben | https://www.deltadirekt.de | https://www.deltadirekt.de/?page=ueber-delta#contact | 1167 | |||
DEURAG Deutsche Rechtsschutz Versicherung AG - Iduna Gruppe | Rechtsschutz | https://www.deurag.de | https://www.deurag.de/kontakt/ | 5803 | |||
Deutsche Familienversicherung | Sach Kranken Rechtsschutz Tier | https://www.deutsche-familienversicherung.de | https://www.deutsche-familienversicherung.de/kundenservice/kontakt/ | 1148 | |||
Deutscher Ring Krankenversicherung - Signal Iduna Gruppe | Kranken | https://www.deutscherring-kranken.de | https://www.deutscherring-kranken.de/service/kontakt.php | 04013 | |||
Deutscher Ring Lebensversicherung AG - Signal Iduna Gruppe | Leben | service@deutscherring-kranken.de | https://www.deutscherring-kranken.de/service/kontakt.php | 1028 | |||
Deutscher Ring Sachversicherung AG - Signal Iduna Gruppe | Sach | https://www.deutscherring.de | 5350 | ||||
DEVK Krankenversicherungs-AG | Kranken | https://www.devk.de | https://www.devk.de/kundenservice/kontaktwege/index.jsp | 4131 | |||
DEVK Allgemeine Lebensversicherung-Aktiengesellschaft | Leben | https://www.devk.de/ | https://www.devk.de/kundenservice/kontaktwege/index.jsp | 1136 | |||
DEVK Rechtsschutz-Versicherungs-AG | Rechtsschutz | https://www.devk.de/ | Rechtsschutz | https://www.devk.de/kundenservice/kontaktwege/index.jsp | 5829 | ||
DEVK Allgemeine Versicherungs-Aktiengesellschaft | Sach | https://www.devk.de/ | https://www.devk.de/kundenservice/kontaktwege/index.jsp | 5513 | |||
Dialog Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft - Generali Gruppe | Leben | https://www.dialog-versicherung.de/produkte/privatkunden-leben | https://www.dialog-versicherung.de/kontakt | 1113 | |||
Dialog Versicherung Aktiengesellschaft - Generali Gruppe | Sach | https://www.dialog-versicherung.de | https://www.dialog-versicherung.de/kontakt | ||||
Verti Lebensversicherung AG - MAPFRE Gruppe | Leben | https://www.verti.de/lebensversicherung/ | https://www.verti.de/kontakt/ | 5055 | |||
Verti Versicherung AG - MAPFRE Gruppe | Sach | https://www.verti.de | https://www.verti.de/kontakt/ | 5055 | |||
DIREKTE LEBEN Versicherung Aktiengesellschaft - Stuttgarter Gruppe | Sach | https://www.direkte-leben.de/versicherungen | https://www.direkte-leben.de/service | 1110 | |||
DKV Deutsche Krankenversicherung AG - ERGO Group | Kranken | https://www.dkv.com | https://www.dkv.com/kontakt-dkv-12616.html | ||||
DMB Rechtsschutz-Versicherung Aktiengesellschaft | Rechtsschutz | https://www.dmb-rechtsschutz.de/dmbrs/startseite | https://www.dmb-rechtsschutz.de/dmbrs/infos-und-fragen | 5834 ? | |||
ENVIVAS Krankenversicherung Aktiengesellschaft - Generali nur für Mitglieder der Techniker Krankenkasse | Kranken | https://www.envivas.de/ | https://www.envivas.de/kontaktuebersicht | 4121 | |||
EUROPA Lebensversicherung AG - Continental Gruppe | leben | https://www.europa.de | https://www.europa.de/service/kontakt-center/ | 1107 | |||
EUROPA Sachversicherung AG - Continentale Gruppe | Sach | https://www.europa.de | https://www.europa.de/service/kontakt-center/ | 5508 | |||
Familienschutz-Lebensversicherung AG gehört als spezieller Vertriebsweg zur Stuttgarter Versicherung | Kranken Sach | https://www.familienschutz.de | https://www.familienschutz.de/service/kontakt | 1175 | |||
Generali Deutschland Lebensversicherung AG | Leben | https://www.generali.de/privatkunden/ | https://www.generali.de/geschaeftskunden | ||||
Generali Deutschland Versicherung AG | Sach | https://www.generali.de | https://www.generali.de/geschaeftskunden | ||||
GRUNDEIGENTÜMER-VERSICHERUNG Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit (VVaG) | Sach | https://www.gev-versicherung.de | https://www.gev-versicherung.de/kontakt/ | ||||
GVO Gegenseitigkeit Versicherung Oldenburg VVaG Sach | https://www.g-v-o.de | https://www.g-v-o.de/ueber-gvo/kontakt/ | |||||
Die Haftpflichtkasse VVaG | Sach | https://www.haftpflichtkasse.de/start/ | https://www.haftpflichtkasse.de/service-kontakt/ | 001650-001 | 5374 | ||
HALLESCHE Krankenversicherung auf Gegenseitigkeit - ALH Gruppe | Kranken | https://www.hallesche.de | https://www.hallesche.de/kontakt | 04043 | |||
HanseMerkur allgemeine Versicherung AG | Sach | https://www.hansemerkur.de | https://www.hansemerkur.de/kontakt | ||||
HanseMerkur Krankenversicherung a.G. | Kranken | https://www.hansemerkur.de/private-krankenversicherung | https://www.hansemerkur.de/kontakt | 4144 | |||
HanseMerkur Lebensversicherung AG | Leben | https://www.hansemerkur.de/altersvorsorge | https://www.hansemerkur.de/kontakt | 1114 | |||
HanseMerkur Reiseversicherung AG | Reise | https://www.hansemerkur.de/reiseversicherungen | https://www.hansemerkur.de/kontakt | 5496 | |||
HDI Versicherung AG - Talanx Gruppe | Sach | https://www.hdi.de | https://www.hdi.de/privatkunden/kontakt/index | 05085 | VN 101495 | ||
HDI Gerling Lebensversicherung AG - Talanx Gruppe | Leben | https://www.hdi.de | https://www.hdi.de/privatkunden/kontakt/formular-lebensversicherung | 1033 | |||
HISCOX Insurance Company Ltd. | Sach | https://www.hiscox.de | https://www.hiscox.de/hilfe-kontakt/kontaktformular/ | 1048 | |||
HUK-COBURG-Allgemeine Versicherung AG | Sach | https://www.huk.de | https://www.huk.de/service/kontakt.html | 5521 | |||
HUK-COBURG-Krankenversicherung AG | Kranken | https://www.huk.de | https://www.huk.de/service/kontakt.html | 4117 | |||
HUK-COBURG-Lebensversicherung AG | Leben | https://www.huk.de | https://www.huk.de/service/kontakt.html | 1055 | |||
HUK-COBURG-Rechtsschutzversicherung AG | Rechtsschutz | https://www.huk.de | https://www.huk.de/service/kontakt.html | 5818 | |||
HÄGER Versicherungsverein a.G. | Sach | https://www.haeger-versicherungen.de | https://www.haeger-versicherungen.de/service-kontakt/kontaktformular/ | ||||
IDEAL Lebensversicherung a.G. | Leben | https://www.ideal-versicherung.de | https://www.ideal-versicherung.de/kontakt | 1047 | |||
Ideal Versicherung AG | Sach | https://www.ideal-versicherung.de | https://www.ideal-versicherung.de/kontakt | 5573 | |||
SIGNAL IDUNA Lebensversicherung | Leben | https://www.signal-iduna.de/lebensversicherung.php | https://www.signal-iduna.de/kontakt/kontaktformular.php | 1050 | |||
SIGNAL IDUNA Krankenversicherung auf Gegenseitigkeit | Kranken | https://www.signal-iduna.de/private-krankenversicherung.php | https://www.signal-iduna.de/kontakt/kontaktformular.php | 04002 | |||
SIGNAL IDUNA Unfallversicherung a.G. | Unfall | https://www.signal-iduna.de/unfallversicherung.php | https://www.signal-iduna.de/kontakt/kontaktformular.php | 5451 | |||
Württembergische und Badische Versicherungs-Aktiengesellschaft | 5480 | 0 | |||||
INTER Krankenversicherung aG | Kranken | 4031 | 0 | ||||
INTER Allgemeine Versicherung AG | Sach | 5546 | 0 | ||||
INTER Lebensversicherung aG | Leben | 1330 | 0 | ||||
Interlloyd Versicherungs-AG | 5057 | 0 | |||||
InterRisk Versicherungs-AG | Sach | 5780 | 0 | ||||
InterRisk Lebensversicherungs-AG | Leben | 1119 | 0 | ||||
Itzehoer Lebensversicherungs-AG | Leben | 1128 | 0 | ||||
Itzehoer Versicherungen Brandgilde von 1691 VvaG | 5401 | 0 | |||||
Jurpartner Rechtsschutz-Versicherung AG | Rechtsschutz | 5812 | 0 | ||||
KRAVAG-ALLGEMEINE Versicherungs-Aktiengesellschaft | 5058 | 0 | |||||
KRAVAG-SACH Versicherung des Deutschen Kraftverkehrs VaG | 5399 | 0 | |||||
XXX | Landesschadenhilfe V.V.a.G. | Sach | 4011 | 0 | |||
Landeskrankenhilfe V.V.a.G. | Kranken | 4011 | 0 | ||||
Landeslebenshilfe V.V.a.G | Leben | 1054 | 0 | ||||
Lebensversicherung von 1871 a.G. München | Leben | 1062 | 0 | ||||
LVM Landwirtschaftlicher Versicherungsverein Münster a.G. | 5402 | 0 | |||||
LVM Krankenversicherung Versicherungsverein Münster a.G. | Kranken | 4109 | 0 | ||||
LVM Lebensversicherung Versicherungsverein Münster a.G | Leben | 1112 | 0 | ||||
LVM Rechtsschutzversicherungs AG | Rechtsschutz | 5815 | 0 | ||||
Mannheimer Versicherung AG | 5061 | 0 | |||||
Mannheimer Krankenversicherung AG | Kranken | 4123 | 0 | ||||
Mecklenburgische Versicherungs-Gesellschaft a.G. | 5412 | 0 | |||||
Medien-Versicherung AG | 5334 | 0 | |||||
MLP Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 0 | 1063 | |||||
Datei:XXXX | Mylife Lebensversicherung | https://www.mylife-leben.de/home/ | info@mylife-leben.de | ||||
MÜNCHENER VEREIN Allgemeine Versicherungs-AG | 5414 | https://www.muenchener-verein.de/service-kontakt/online-services/kontakt-aufnehmen/ | |||||
MÜNCHENER VEREIN Krankenversicherung a.G. - https://www.muenchener-verein.de | 4037 | ||||||
MÜNCHENER VEREIN Lebensversicherung a.G. | 1064 | ||||||
Deutsche Privat Pflege | 9562 | ||||||
Nassau Versicherungen Niederlassung Deutschland der Nassau Verzekering Maatschappij N.V. | 1064 | ||||||
Neckermann Lebensversicherung AG - Generali Gruppe | https://www.Neckermann-versicherungen.de | https://www.nexible-versicherung.de | |||||
Neckermann Versicherung AG - Generali Gruppe | https://www.Neckermann-versicherungen.de | https://www.nexible-versicherung.de | |||||
DEVK Dt. Eisenbahn Versicherung Sach- u. HUK-Versicherungsverein a. G. | 5344 | ||||||
Datei:Neodigital.jpg | Neodigital Versicherung AG | https://neodigital.de | info@neodigital.de | 5207 | |||
neue leben Lebensversicherung AG | 1164 | 0 | |||||
neue leben Unfallversicherung AG | 5591 | 0 | |||||
NEUE RECHTSSCHUTZ-Versicherungsgesellschaft AG | 5805 | 0 | |||||
NV-Versicherungen VVaG | https://www.nv-online.de | https://www.nv-online.de/kontakt/kontaktformular.html | 5015 | ||||
NÜRNBERGER Lebensversicherung AG | 1147 | 0 | |||||
NÜRNBERGER AllgemeineVersicherungs-AG | 5426 | 0 | |||||
NÜRNBERGER Krankenversicherung Aktiengesellschaft | 4125 | 0 | |||||
oeco capital Lebensversicherung- Aktiengesellschaft | 1177 | 0 | |||||
ONTOS Lebensversicherung AG | 1115 | 0 | |||||
ONTOS Versicherung AG | 5791 | 0 | |||||
Optima Versicherungs-Aktiengesellschaft | 5519 | 0 | |||||
Ostangler Brandgilde | 5017 | 0 | |||||
OVAG - Ostdeutsche Versicherung Aktiengesellschaft | 5787 | 0 | |||||
PAX Schweizerische Lebensversicherungs-Gesellschaft (Deutschland) Aktiengesellschaft | 0 | 1074 | |||||
PAX-FAMILIENFÜRSORGE Krankenversicherung auf Gegenseitigkeit im Raum der Kirchen | 4143 | 0 | |||||
PLUS Lebensversicherungs AG | 1123 | 0 | |||||
Protektor Lebensversicherungs-AG | 1309 | 0 | |||||
Provinzial Nord Brandkasse Aktiengesellschaft | 5446 | 0 | |||||
Provinzial NordWest Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 1083 | 0 | |||||
PRUDENTIA Lebensversicherungs-AG | 1111 | 0 | |||||
Bayern-Versicherung Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 1015 | 0 | |||||
R+V Rechtsschutzversicherung AG | 5836 | 0 | |||||
R+V Allgemeine Versicherung AG | 5483 | 0 | |||||
R+V Krankenversicherung Aktiengesellschaft | 4116 | 0 | |||||
R+V Lebensversicherung a.G. | 1141 | 0 | |||||
R+V Versicherungs AG | 6960 | 0 | |||||
RheinLand Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 1018 | 0 | |||||
RheinLand Versicherungs AG | 5798 | 0 | |||||
ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG | 5807 | 0 | |||||
S direkt Versicherung AG | 5051 | 0 | |||||
Bayerischer Versicherungsverband Versicherungsaktiengesellschaft | 5324 | 0 | |||||
Schleswiger Versicherungsverein a.G. | 5491 | 0 | |||||
Schleswiger Versicherungskontor | 0 | 9513 | |||||
Schleswiger Versicherungsdienst GmbH | 0 | 9514 | |||||
SCHWARZMEER UND OSTSEE Versicherungs-Aktiengesellschaft SOVAG | 5690 | 0 | |||||
Skandia Lebensversicherung AG | 1157 | 0 | |||||
Standard Life Versicherung Zweigniederlassung Deutschland der The Standard Life Assurance Co. | 0 | 1084 | |||||
Stuttgarter Lebensversicherung a.G. | 1104 | 0 | |||||
Stuttgarter Versicherung AG | 5586 | 0 | |||||
VHV Vereinigte Hannoversche Versicherung a.G. | 5464 | 0 | |||||
SLP SwissLifePartner | 0 | 1092 | |||||
Süddeutsche Krankenversicherung a.G. | 4039 | 0 | |||||
Süddeutsche Lebensversicherung a.G. | 1089 | 0 | |||||
DFV Deutsche Familienversicherung AG | 5129 | 0 | |||||
Saarland Feuerversicherung AG | 5773 | 0 | |||||
Uelzener AllgemeineVersicherungs-Gesellschaft a.G. | Sach - Pferdelebensversicherung | 5459 | 0 | ||||
Uelzener Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | 1152 | 0 | |||||
UNION KRANKENVERSICHERUNG Aktiengesellschaft | 4108 | 0 | |||||
uniVersa Allgemeine Versicherung AG | 5463 | 0 | |||||
uniVersa Krankenversicherung auf Gegenseitigkeit | 4045 | 0 | |||||
uniVersa Lebensversicherung auf Gegenseitigkeit | 1092 | 0 | |||||
VEREINIGTE POSTVERSICHERUNG VVaG | 1093 | 0 | |||||
Bayerische Beamtenkrankenkasse AG - öffentlich rechtlicher Versicherer | 4134 | ||||||
Bayerische Landesbrand-Versicherung AG - öffentlich rechtlicher Versicherer | https://www.vkb.de/content/ | 5043 | |||||
Versicherungskammer Bayern - öffentlich rechtlicher Versicherer | https://www.vkb.de/content/ | 5042 | |||||
EUROPÄISCHE Reiseversicherung AG | 5356 | 0 | |||||
Victoria Krankenversicherung Aktiengesellschaft | 4105 | 0 | |||||
Victoria Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 1140 | 0 | |||||
ERGO Versicherung Aktiengesellschaft | 5472 | 0 | |||||
ERGO Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 1184 | 0 | |||||
Volkswohl-Bund Lebensversicherung a.G. | 1099 | 0 | |||||
VOLKSWOHL-BUND Sachversicherung Aktiengesellschaft | 5484 | 0 | |||||
prokundo | 0 | 9577 | |||||
Vorsorge Lebensversicherung AG | 1151 | 0 | |||||
VPV AllgemeineVersicherungs-Aktiengesellschaft | 5461 | 0 | |||||
VPV Lebensversicherungs-AG | 1160 | 0 | |||||
Waldenburger Versicherung AG | 5082 | 0 | |||||
WERTGARANTIE Technische Versicherung Aktiengesellschaft | 5488 | 0 | |||||
Westfälische Provinzial Versicherung Aktiengesellschaft | 5093 | 0 | |||||
Westfälische Provinzial- Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 0 | 1110 | |||||
WGV-Schwäbische AllgemeineVersicherung AG | 5525 | 0 | |||||
WGV-Schwäbische Lebensversicherung AG | 1149 | 0 | |||||
WWK Allgemeine Versicherung AG | 5476 | 0 | |||||
WWK Lebensversicherung a.G. | 1103 | 0 | |||||
Württembergische Lebensversicherung AG | 1005 | 0 | |||||
Württembergische Versicherung AG | 5783 | 0 | |||||
Württembergische Krankenversicherung AG | 4139 | 0 | |||||
Würzburger Versicherungs-AG | 5590 | 0 | |||||
Gebein | 0 | 11802 | |||||
Zürich Krankenversicherung AG (Deutschland) | 0 | 1118 | |||||
Zürich Deutscher Herold Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 1138 | 0 | |||||
