Alle Versicherer: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Meier (Diskussion | Beiträge) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
► Siehe : [http://www.versicherungen.org/mediawiki/index.php/Kategorie:Versicherer Listung aller Versicherer mit Kurzinfo] <br /> | ► Siehe : [http://www.versicherungen.org/mediawiki/index.php/Kategorie:Versicherer Listung aller Versicherer mit Kurzinfo] <br /> | ||
{| class="wikitable sortable" | |||
|- | |||
! id || name || web || vunr || poolnr | |||
|- | |||
| 1 || Aachener und Münchener Lebensversicherung AG || http://www.amv-makler.de || 1001 || 0 | |||
|- | |||
| 4 || ACE Insurance S.A.-N.V., Brüssel Direktion für Deutschland || http://www.aceeuropeangroup.com/ || 0 || 1002 | |||
|- | |||
| 859 || ADCURI.DE || || 0 || 9564 | |||
|- | |||
| 5 || ADLER Lebensversicherung Aktiengesellschaft || https://www.signal-iduna.de || 0 || 1003 | |||
|- | |||
| 6 || ADLER Versicherung AG || || 5581 || 0 | |||
|- | |||
| 784 || Advigon || || 0 || 9500 | |||
|- | |||
| 7 || Advocard Rechtsschutzversicherung AG || http://www.advocard.de || 5809 || 0 | |||
|- | |||
| 9 || AGILA Haustierversicherung Aktiengesellschaft || http://www.agila.de/ || 5035 || 0 | |||
|- | |||
| 14 || Allianz Lebensversicherung-Aktiengesellschaft || http://www.allianz.de || 1006 || 0 | |||
|- | |||
| 16 || Allianz Private Krankenversicherungs-Aktiengesellschaft || http://www.allianz.de || 4034 || 0 | |||
|- | |||
| 15 || Allianz Versicherungs-Aktiengesellschaft || http://www.allianz.de || 5312 || 0 | |||
|- | |||
| 21 || Allrecht || http://www.allrecht.de || 5825 || 0 | |||
|- | |||
| 23 || Alte Leipziger Lebensversicherung auf Gegenseitigkeit || http://www.al-h.de/ || 1007 || 0 | |||
|- | |||
| 22 || Alte Leipziger Versicherung Aktiengesellschaft || http://www.al-h.de/ || 5405 || 0 | |||
|- | |||
| 25 || Alte Oldenburger Krankenversicherung Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit || http://www.ao-ms.de/ || 4010 || 0 | |||
|- | |||
| 499 || AMMERLÄNDER VERSICHERUNG Versicherungsverein a.G. (VVaG) || http://www.ammerlaender-versicherung.de/ || 5068 || 0 | |||
|- | |||
| 2 || AMPAS GmbH || http://www.ampas.de || 0 || 1000 | |||
|- | |||
| 855 || ARAG Aktiv BASIS || || 0 || 9560 | |||
|- | |||
| 844 || ARAG Aktiv Komfort || || 0 || 9549 | |||
|- | |||
| 33 || ARAG Allgemeine Versicherungs-Aktiengesellschaft || http://www.arag.de || 5455 || 0 | |||
|- | |||
| 889 || ARAG Flex || || 0 || 9587 | |||
|- | |||
| 34 || ARAG Krankenversicherungs-Aktiengesellschaft || http://www.arag.de || 4112 || 0 | |||
|- | |||
| 31 || ARAG Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft || http://www.arag.de || 1035 || 0 | |||
|- | |||
| 815 || ARAG RS VD || || 0 || 9526 | |||
|- | |||
| 32 || ARAG SE || http://www.arag.de || 5800 || 0 | |||
|- | |||
| 887 || ARAG VD || || 0 || 9586 | |||
|- | |||
| 890 || ARAG VD Flex || || 0 || 9588 | |||
|- | |||
| 759 || ARUNA || || 0 || 1377 | |||
|- | |||
| 812 || ASC-B || || 0 || 9523 | |||
|- | |||
| 35 || Aspecta Lebensversicherungs AG || http://www.aspecta.de || 1181 || 0 | |||
|- | |||
| 37 || ASSTEL Lebensversicherung Aktiengesellschaft || http://www.asstel.de || 1303 || 0 | |||
|- | |||
| 38 || ASSTEL Versicherungsgruppe Sachversicherung || http://www.asstel.de || 5397 || 0 | |||
|- | |||
| 255 || Auxilia Kraftfahrer-Schutz e.V. || http://www.auxilia.de || 0 || 1057 | |||
|- | |||
| 40 || AUXILIA Rechtsschutz || http://www.auxilia.de || 5801 || 0 | |||
|- | |||
| 42 || AXA Art Versicherung AG || http://www.axa-art.de || 5077 || 0 | |||
|- | |||
| 45 || AXA Krankenversicherung AG || http://www.axa.de || 4095 || 0 | |||
|- | |||
| 46 || AXA Lebensversicherung AG || http://www.axa.de || 1020 || 0 | |||
|- | |||
| 769 || AXA Maklertarif 30% || || 0 || 1381 | |||
|- | |||
| 47 || AXA Versicherung AG || http://www.axa.de || 5515 || 0 | |||
|- | |||
| 48 || Baden Badener Versicherungs Aktiengesellschaft || http://www.baden-badener.de || 5792 || 0 | |||
|- | |||
| 837 || BadenBadener 25 || || 0 || 9543 | |||
|- | |||
| 838 || BadenBadener Honorar || || 0 || 9544 | |||
|- | |||
| 50 || Badische Rechtsschutzversicherung Aktiengesellschaft || http://www.bgv.de || 5838 || 0 | |||
|- | |||
| 54 || Barmenia Allgemeine Versicherungs-Aktiengesellschaft || http://www.barmenia.de || 5317 || 0 | |||
|- | |||
| 52 || Barmenia Krankenversicherung auf Gegenseitigkeit || http://www.barmenia.de || 4042 || 0 | |||
|- | |||
| 53 || Barmenia Lebensversicherung AG || http://www.barmenia.de || 1011 || 0 | |||
|- | |||
| 55 || BASLER Leben AG Direktion für Deutschland || http://www.basler-securitas.de || 1012 || 0 | |||
|- | |||
| 883 || Basler Versicherung AG Direktion für Deutschland || || 5318 || 0 | |||
|- | |||
| 56 || Basler Versicherungs-Aktiengesellschaft (ehemals Securitas) || http://www.basler-securitas.de || 5633 || 0 | |||
|- | |||
| 58 || Bayerische Beamten Lebensversicherung a.G. || http://www.bbv.de || 1013 || 0 | |||
|- | |||
| 60 || Bayerische Beamtenkrankenkasse AG || http://cms.vkb.de/ || 4134 || 0 | |||
|- | |||
| 61 || Bayerische Hausbesitzer Versicherungs-Gesellschaft auf Gegenseitigkeit || http://www.bhvg.de || 5319 || 0 | |||
|- | |||
| 62 || Bayerische Landesbrand-Versicherung Aktiengesellschaft || http://www.vkb.de || 5043 || 0 | |||
|- | |||
| 65 || Bayerischer Versicherungsverband Versicherungsaktiengesellschaft || http://www.vkb.de || 5324 || 0 | |||
|- | |||
| 66 || Bayern-Versicherung Lebensversicherung Aktiengesellschaft || http://www.vkb.de || 1015 || 0 | |||
|- | |||
| 900 || BIG direkt gesund || || 0 || 11800 | |||
|- | |||
| 74 || BRUDERHILFE Sachversicherung AG im Raum der Kirchen || http://www.bruderhilfe.de || 5098 || 0 | |||
|- | |||
| 76 || Canada Life Assurance Europe Ltd. Niederlassung fürDeutschland || http://www.canadalife.de || 0 || 1024 | |||
|- | |||
| 854 || CarmenCar || || 0 || 9559 | |||
|- | |||
| 77 || CENTRAL Krankenversicherung Aktiengesellschaft || http://www.central.de || 4004 || 0 | |||
|- | |||
| 85 || Concordia Versicherungs-Gesellschaft auf Gegenseitigkeit || http://www.concordia.de || 5338 || 0 | |||
|- | |||
| 86 || Concordia Versicherungsgruppe Krankenversicherung || http://www.concordia.de || 4118 || 0 | |||
|- | |||
| 83 || Concordia Versicherungsgruppe Lebensversicherungs-AG || http://www.concordia.de || 1122 || 0 | |||
|- | |||
| 84 || Concordia Versicherungsgruppe Rechtsschutz-Versicherung || http://www.concordia.de || 5831 || 0 | |||
|- | |||
| 87 || Condor Allgemeine Versicherungs-Aktiengesellschaft || http://www.condor-versicherungen.de/ || 5339 || 0 | |||
|- | |||
| 88 || Condor Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft || http://www.condor-versicherungen.de/ || 1021 || 0 | |||
|- | |||
| 790 || CONSAL || || 0 || 9504 | |||
|- | |||
| 89 || Continentale Krankenversicherung a.G. || http://www.continentale.de || 4001 || 0 | |||
|- | |||
| 90 || Continentale Lebensversicherung a.G. || http://www.continentale.de || 1078 || 0 | |||
|- | |||
| 91 || Continentale Sachversicherung AG || http://www.continentale.de || 5340 || 0 | |||
|- | |||
| 95 || COSMOS Direkt Lebensversicherungs-AG || http://www.cosmosdirekt.de || 1022 || 0 | |||
|- | |||
| 94 || Cosmos Versicherung Aktiengesellschaft || http://www.cosmosdirekt.de || 5552 || 0 | |||
|- | |||
| 97 || D.A.S. Allgemeine RS.-Versicherungs-AG || http://www.das.de || 5802 || 0 | |||
|- | |||
| 781 || DBV Makler 30% || || 0 || 1389 | |||
|- | |||
| 102 || DBV-Winterthur Krankenversicherung Aktiengesellschaft || http://www.dbv-winterthur.de || 0 || 1032 | |||
|- | |||
| 105 || DBV-Winterthur Lebensversicherung Aktiengesellschaft || http://www.dbv-winterthur.de || 1146 || 0 | |||
|- | |||
| 108 || Debeka Allgemeine Versicherung Aktiengesellschaft || http://www.debeka.de || 5549 || 0 | |||
|- | |||
| 107 || Debeka Krankenversicherungsverein a.G. || http://www.debeka.de || 4028 || 0 | |||
|- | |||
| 106 || Debeka Lebensversicherungsverein a.G. || http://www.debeka.de || 1023 || 0 | |||
|- | |||
| 753 || degenia Versicherungsdienst AG || || 0 || 1366 | |||
|- | |||
| 110 || Delta Direkt Lebensversicherung Aktiengesellschaft || http://www.deltadirekt.de || 1167 || 0 | |||
|- | |||
| 786 || Delta Lloyd Lebensversicherung Aktiengesellschaft || || 1017 || 0 | |||
|- | |||
| 856 || DEMA Versicherungsmakler AG || || 0 || 9561 | |||
|- | |||
| 112 || DEURAG Deutsche Rechtsschutz Versicherung Aktiengesellschaft || http://www.deurag.de || 5803 || 0 | |||
|- | |||
| 814 || DEURAG M-Aktiv || || 0 || 9525 | |||
|- | |||
| 99 || Deutsche Allgemeine Versicherung Aktiengesellschaft || http://www.da-direkt.de || 5343 || 0 | |||
|- | |||
| 101 || Deutsche Beamten Versicherung AG || http://www.dbv-winterthur.de || 5311 || 0 | |||
|- | |||
| 114 || Deutsche Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft || || 1148 || 0 | |||
|- | |||
| 857 || Deutsche Privat Pflege || || 0 || 9562 | |||
|- | |||
| 122 || Deutscher Ring Krankenversicherungsverein auf Gegenseitigkeit || http://www.deutscherring.de || 4013 || 0 | |||
|- | |||
| 123 || Deutscher Ring Lebensversicherung AG || http://www.deutscherring.de || 1028 || 0 | |||
|- | |||
| 124 || Deutscher Ring Sachversicherung AG || http://www.deutscherring.de || 5350 || 0 | |||
|- | |||
| 127 || DEVK Allgemeine Lebensversicherung-Aktiengesellschaft || http://www.devk.de || 1136 || 0 | |||
|- | |||
| 895 || DEVK Allgemeine Versicherungs-Aktiengesellschaft || || 5513 || 0 | |||
|- | |||
| 129 || DEVK Dt. Eisenbahn Versicherung Sach- u. HUK-Versicherungsverein a. G., Betriebl. Sozialeinr. d. DB AG || http://www.devk.de || 5344 || 0 | |||
|- | |||
| 125 || DEVK Krankenversicherungs-AG || http://www.devk.de || 4131 || 0 | |||
|- | |||
| 131 || DEVK Rechtsschutz-Versicherungs-AG || http://www.devk.de || 5829 || 0 | |||
|- | |||
| 881 || DFV Deutsche Familienversicherung AG || || 5129 || 0 | |||
|- | |||
| 132 || Dialog Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft || http://www.dialog-versicherung.de/ || 1113 || 0 | |||
|- | |||
| 59 || die Bayerische / Bayerische Beamten Versicherung AG || http://www.bbv.de || 5310 || 0 | |||
|- | |||
| 816 || diehanauer24 Versicherungsvertriebs-GmbH || || 0 || 9527 | |||
|- | |||
| 134 || Direct Line Versicherungs-Aktiengesellschaft || http://www.directline.de || 5055 || 0 | |||
|- | |||
| 135 || DIREKTE LEBEN Versicherung Aktiengesellschaft || http://www.direkte-leben.de || 1110 || 0 | |||
|- | |||
| 136 || DKV Deutsche Krankenversicherung Aktiengesellschaft || http://www.dkv.com || 4044 || 0 | |||
|- | |||
| 863 || DMB Rechtsschutz Vers.-AG || || 0 || 9567 | |||
|- | |||
| 137 || DMB Rechtsschutz-Versicherung Aktiengesellschaft || http://www.dmb-rechtsschutz.de || 5834 || 0 | |||
|- | |||
| 899 || DOCURA VVaG || || 5328 || 0 | |||
|- | |||
| 819 || Dolleruper Freie Brandgilde VVaG || || 0 || 9530 | |||
|- | |||
| 569 || DOMCURA AG || || 0 || 1211 | |||
|- | |||
| 785 || DOMCURA AG (VD) || || 0 || 9501 | |||
|- | |||
| 788 || DÜSSELDORFER VERSICHERUNG, Krankenversicherungsverein a.G. || || 4115 || 0 | |||
|- | |||
| 139 || ELVIA Reiseversicherungen || http://www.elvia.de || 0 || 1036 | |||
|- | |||
| 140 || ENVIVAS Krankenversicherung Aktiengesellschaft || http://www.envivas.de || 4121 || 0 | |||
|- | |||
| 896 || ERGO Direkt Krankenversicherung Aktiengesellschaft || || 4126 || 0 | |||
|- | |||
| 897 || ERGO Direkt Lebensversicherung Aktiengesellschaft || || 1130 || 0 | |||
|- | |||
| 888 || ERGO Direkt Versicherung Aktiengesellschaft || || 5562 || 0 | |||
|- | |||
| 885 || ERGO Lebensversicherung Aktiengesellschaft || || 1184 || 0 | |||
|- | |||
| 836 || ERGO RS (VD) || || 0 || 9542 | |||
|- | |||
| 420 || ERGO Versicherung Aktiengesellschaft || http://www.victoria.de || 5472 || 0 | |||
|- | |||
| 145 || EUROPA || http://www.europa.de || 4089 || 0 | |||
|- | |||
| 146 || EUROPA Lebensversicherung AG || http://www.europa.de || 1107 || 0 | |||
|- | |||
| 147 || EUROPA Sachversicherung AG || http://www.europa.de || 5508 || 0 | |||
|- | |||
| 149 || EUROPÄISCHE Reiseversicherung AG || http://www.erv.de || 5356 || 0 | |||
|- | |||
| 154 || Familienschutz-Lebensversicherung AG || http://www.familienschutz.de/ || 1175 || 0 | |||
|- | |||
| 832 || Finance Life || || 0 || 9538 | |||
|- | |||
| 894 || FINAS-C-KONZEPT || || 0 || 9589 | |||
|- | |||
| 834 || FINAS-RO-KONZEPT || || 0 || 9540 | |||
|- | |||
| 873 || FINAS-RU-KONZEPT || || 0 || 9576 | |||
|- | |||
| 835 || FINAS-V-KONZEPT || || 0 || 9541 | |||
|- | |||
| 847 || FINAS-Z-KONZEPT || || 0 || 9552 | |||
|- | |||
| 501 || GARANTA Versicherungs-AG || http://www.garanta.de || 5505 || 0 | |||
|- | |||
| 902 || Gebein || || 0 || 11802 | |||
|- | |||
| 169 || Generali Lebensversicherung AG || http://www.generali.de || 1139 || 0 | |||
|- | |||
| 776 || Generali Makler || || 0 || 1386 | |||
|- | |||
| 170 || Generali Versicherung AG || http://www.generali.de || 5473 || 0 | |||
|- | |||
| 760 || GermanBrokerNet || || 0 || 1378 | |||
|- | |||
| 905 || Gesetzliche Rentenversicherung || || 0 || 11805 | |||
|- | |||
| 178 || GLOBALE Krankenversicherungs-AG || http://www.globale.de || 0 || 1046 | |||
|- | |||
| 817 || Gothaer Allgemeine Versicherung Aktiengesellschaft TR3 || || 5858 || 0 | |||
|- | |||
| 181 || Gothaer AllgemeineTR4 || http://www.gothaer.de || 0 || 9528 | |||
|- | |||
| 182 || Gothaer Krankenversicherung AG || http://www.gothaer.de || 4119 || 0 | |||
|- | |||
| 865 || Gothaer MediGroup || || 0 || 9569 | |||
|- | |||
| 871 || Gothaer MediGroup 2 || || 0 || 9574 | |||
|- | |||
| 872 || Gothaer MediGroup 3 || || 0 || 9575 | |||
|- | |||
| 186 || GRUNDEIGENTÜMER-VERSICHERUNG,Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit (VVaG) || http://www.grundvers.de || 5485 || 0 | |||
|- | |||
| 187 || GUTINGIA Lebensversicherung AG || http://www.gutingia-lv.de || 0 || 1047 | |||
|- | |||
| 886 || GVO VIT HAASE || || 0 || 9585 | |||
|- | |||
| 191 || Haftpflichtkasse Darmstadt Haftpflichtversicherung des Deutschen Hotel- und Gaststättengewerbes-VVaG || http://www.haftpflichtkasse.de || 5374 || 0 | |||
|- | |||
| 225 || HÄGER Versicherungsverein a.G. || https://www.haeger-versicherung.de || 5557 || 0 | |||
|- | |||
| 194 || HALLESCHE Krankenversicherung auf Gegenseitigkeit || www.hallesche.de || 4043 || 0 | |||
|- | |||
| 779 || Hamburger Feuerkasse || || 5032 || 0 | |||
|- | |||
| 839 || Hannoversche Leben Lebensversicherung AG || || 1312 || 0 | |||
|- | |||
| 205 || HanseMerkur Krankenversicherung AG || http://www.hansemerkur.de || 4144 || 0 | |||
|- | |||
| 206 || HanseMerkur Lebensversicherung AG || http://www.hansemerkur.de || 1114 || 0 | |||
|- | |||
| 207 || HanseMerkur Reiseversicherung AG || http://www.hansemerkur.de/ || 5496 || 0 | |||
|- | |||
| 204 || HanseMerkur Versicherungsgruppe || http://www.hansemerkur.de || 5501 || 0 | |||
|- | |||
| 903 || HDH || || 0 || 11803 | |||
|- | |||
| 811 || HDI Gerling 1005 || || 0 || 1044 | |||
|- | |||
| 210 || HDI Gerling 1004 || http://www.hdi.de || 0 || 5512 | |||
|- | |||
| 813 || HDI Gerling 1004_20% || || 0 || 9524 | |||
|- | |||
| 211 || HDI Gerling Lebensversicherung AG || http://www.hdi.de || 1033 || 0 | |||
|- | |||
| 209 || HDI Versicherung AG || http://www.hdi.de || 5085 || 0 | |||
|- | |||
| 858 || Helvetia 15% || || 0 || 9563 | |||
|- | |||
| 793 || Helvetia 20% || || 0 || 9506 | |||
|- | |||
| 215 || Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG || http://www.helvetia.de || 1137 || 0 | |||
|- | |||
| 214 || Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft Direktion für Deutschland || http://www.helvetia.de || 5384 || 0 | |||
|- | |||
| 216 || HISCOX Insurance Company Ltd. || http://www.hiscox.de || 0 || 1048 | |||
|- | |||
| 217 || HUK 24 Aktiengesellschaft || http://www.huk24.de || 5086 || 0 | |||
|- | |||
| 218 || HUK-COBURG Haftpflicht-Unterstützungs-Kasse kraftfahrender Beamter Deutschlands a.G. in Coburg || http://www.huk.de || 5375 || 0 | |||
|- | |||
| 219 || HUK-COBURG-Allgemeine Versicherung AG || http://www.huk.de || 5521 || 0 | |||
|- | |||
| 220 || HUK-COBURG-Krankenversicherung AG || http://www.huk.de || 4117 || 0 | |||
|- | |||
| 221 || HUK-COBURG-Lebensversicherung AG || http://www.huk.de || 1055 || 0 | |||
|- | |||
| 222 || HUK-COBURG-Rechtsschutzversicherung AG || http://www.huk.de || 5818 || 0 | |||
|- | |||
| 821 || HVS Hamburger Versicherungs-Service AG || || 0 || 9532 | |||
|- | |||
| 843 || HVS HK || || 0 || 9548 | |||
|- | |||
| 226 || IDEAL Lebensversicherung a.G. || http://www.ideal-versicherung.de || 1047 || 0 | |||
|- | |||
| 227 || Ideal Versicherung AG || http://www.ideal-versicherung.de || 5573 || 0 | |||
|- | |||
| 789 || Ideal Versicherung AG (10%) || || 0 || 9503 | |||
|- | |||
| 810 || Ideenwerk AG || || 0 || 9522 | |||
|- | |||
| 232 || INTER Allgemeine Versicherung AG || http://www.inter.de || 5546 || 0 | |||
|- | |||
| 231 || INTER Krankenversicherung aG || http://www.inter.de || 4031 || 0 | |||
|- | |||
| 233 || INTER Lebensversicherung aG || http://www.inter.de || 1330 || 0 | |||
|- | |||
| 235 || Interlloyd Versicherungs-AG || http://www.interlloyd-versicherung.de/ || 5057 || 0 | |||
|- | |||
| 237 || InterRisk Lebensversicherungs-AG || http://www.interrisk || 1119 || 0 | |||
|- | |||
| 236 || InterRisk Versicherungs-AG || http://www.interrisk.de || 5780 || 0 | |||
|- | |||
| 239 || Itzehoer Lebensversicherungs-AG || http://www.itzehoer.de || 1128 || 0 | |||
|- | |||
| 240 || Itzehoer Versicherungen Brandgilde von 1691 VvaG || http://www.itzehoer.de || 5401 || 0 | |||
|- | |||
| 585 || Janitos Versicherung AG || http://www.janitos.de || 5078 || 0 | |||
|- | |||
| 241 || Jurpartner Rechtsschutz-Versicherung AG || http://www.jurpartner.de || 5812 || 0 | |||
|- | |||
| 850 || Konzept und Marketing GmbH || || 0 || 9555 | |||
|- | |||
| 252 || KRAVAG-ALLGEMEINE Versicherungs-Aktiengesellschaft || http://www.kravag.de || 5058 || 0 | |||
|- | |||
| 254 || KRAVAG-SACH Versicherung des Deutschen Kraftverkehrs VaG || http://www.kravag.de || 5399 || 0 | |||
|- | |||
| 258 || Landeskrankenhilfe V.V.a.G. || http://www.lkh.de || 4011 || 0 | |||
|- | |||
| 259 || Landeslebenshilfe V.V.a.G || http://www.lkh.de || 1054 || 0 | |||
|- | |||
| 783 || LBN || || 5404 || 0 | |||
|- | |||
| 261 || Lebensversicherung von 1871 a.G. München || http://www.lv1871.de || 1062 || 0 | |||
|- | |||
| 866 || Liberty Europe || || 0 || 9570 | |||
|- | |||
| 833 || Life Cap Brokerage SA || || 0 || 9539 | |||
|- | |||
| 266 || LVM Krankenversicherung Versicherungsverein Münster a.G. || http://www.lvm.de || 4109 || 0 | |||
|- | |||
| 265 || LVM Landwirtschaftlicher Versicherungsverein Münster a.G. || http://www.lvm.de || 5402 || 0 | |||
|- | |||
| 267 || LVM Lebensversicherung Versicherungsverein Münster a.G || http://www.lvm.de || 1112 || 0 | |||
|- | |||
| 269 || LVM Rechtsschutzversicherungs AG || http://www.lvm.de || 5815 || 0 | |||
|- | |||
| 272 || Mannheimer Krankenversicherung AG || http://www.mannheimer.de || 4123 || 0 | |||
|- | |||
| 271 || Mannheimer Versicherung AG || http://www.mannheimer.de || 5061 || 0 | |||
|- | |||
| 882 || Markel || || 0 || 9583 | |||
|- | |||
| 761 || maxpool || || 0 || 1379 | |||
|- | |||
| 275 || Mecklenburgische Versicherungs-Gesellschaft a.G. || http://www.mecklenburgische.de/ || 5412 || 0 | |||
|- | |||
| 276 || Medien-Versicherung AG || http://www.medienversicherung.de/ || 5334 || 0 | |||
|- | |||
| 280 || MLP Lebensversicherung Aktiengesellschaft || http://www.mlp.de || 0 || 1063 | |||
|- | |||
| 884 || Monuta Verzekeringen N.V. – Niederlassung Deutschland || || 0 || 9584 | |||
|- | |||
| 283 || MÜNCHENER VEREIN Allgemeine Versicherungs-AG || http://www.muenchenerverein.de || 5414 || 0 | |||
|- | |||
| 284 || MÜNCHENER VEREIN Krankenversicherung auf Gegenseitigkeit || http://www.muenchenerverein.de || 4037 || 0 | |||
|- | |||
| 285 || MÜNCHENER VEREIN Lebensversicherung a.G. || http://www.muenchenerverein.de || 1064 || 0 | |||
|- | |||
| 286 || Nassau Versicherungen Niederlassung Deutschland der Nassau Verzekering Maatschappij N.V. || http://www.nassau-int.de || 0 || 1064 | |||
|- | |||
| 287 || Neckermann Lebensversicherung AG || http://www.neckermann-versicherungen.de/ || 1193 || 0 | |||
|- | |||
| 289 || Neue Bayerische Beamten Lebensversicherung AG || http://www.bbv.de || 1134 || 0 | |||
|- | |||
| 290 || neue leben Lebensversicherung AG || http://www.neueleben.de/ || 1164 || 0 | |||
|- | |||
| 292 || neue leben Unfallversicherung AG || http://www.neueleben.de/ || 5591 || 0 | |||
|- | |||
| 293 || NEUE RECHTSSCHUTZ-Versicherungsgesellschaft AG || www.nrv-rechtsschutz.de || 5805 || 0 | |||
|- | |||
| 877 || Neuendorfer BRAND-BAU-GILDE VvG a.G. || || 0 || 9579 | |||
|- | |||
| 802 || NRV MV-FINANZ || || 0 || 9515 | |||
|- | |||
| 301 || NÜRNBERGER AllgemeineVersicherungs-AG || http://www.nuernberger.de/ || 5426 || 0 | |||
|- | |||
| 302 || NÜRNBERGER Beamten Allgemeine Versicherung AG || http://www.nuernberger.de/ || 5686 || 0 | |||
|- | |||
| 303 || NÜRNBERGER Beamten Lebensversicherung AG || http://www.nuernberger.de || 1131 || 0 | |||
|- | |||
| 304 || NÜRNBERGER Krankenversicherung Aktiengesellschaft || http://www.nuernberger.de || 4125 || 0 | |||
|- | |||
| 300 || NÜRNBERGER Lebensversicherung AG || www.nuernberger.de || 1147 || 0 | |||
|- | |||
| 803 || Nürnberger MV || || 0 || 9516 | |||
|- | |||
| 299 || NV-Versicherungen VVaG || http://www.nv-online.de || 5015 || 0 | |||
|- | |||
| 306 || oeco capital Lebensversicherung- Aktiengesellschaft || http://www.oeco-capital.de/ || 1177 || 0 | |||
|- | |||
| 308 || ONTOS Lebensversicherung AG || http://www.ontos.de || 1115 || 0 | |||
|- | |||
| 309 || ONTOS Versicherung AG || http://www.ontos.de || 5791 || 0 | |||
|- | |||
| 310 || Optima Versicherungs-Aktiengesellschaft || http://www.optima.de || 5519 || 0 | |||
|- | |||
| 465 || ÖRAG Rechtsschutz-Versicherungs-Aktiengesellschaft || http://www.oerag.com || 5813 || 0 | |||
|- | |||
| 312 || Ostangler Brandgilde || http://www.oab.de || 5017 || 0 | |||
|- | |||
| 314 || OVAG - Ostdeutsche Versicherung Aktiengesellschaft || http://www.ovag-online.de/ || 5787 || 0 | |||
|- | |||
| 848 || OVB || || 0 || 9553 | |||
|- | |||
| 318 || PAX Schweizerische Lebensversicherungs-Gesellschaft (Deutschland) Aktiengesellschaft || http://www.paxleben.de || 0 || 1074 | |||
|- | |||
| 319 || PAX-FAMILIENFÜRSORGE Krankenversicherung auf Gegen-seitigkeit im Raum der Kirchen || http://www.pax-familienfuersorge.de/ || 4143 || 0 | |||
|- | |||
| 326 || PLUS Lebensversicherungs AG || http://www.plus-versicherungen.de/ || 1123 || 0 | |||
|- | |||
| 869 || Policenwerk Assekuranz 20% || || 0 || 9572 | |||
|- | |||
| 870 || Policenwerk Assekuranz 25% || || 0 || 9573 | |||
|- | |||
| 868 || Policenwerk Assekuranz Honorar || || 0 || 9571 | |||
|- | |||
| 874 || prokundo || || 0 || 9577 | |||
|- | |||
| 329 || Protektor Lebensversicherungs-AG || http://www.protektor-ag.de || 1309 || 0 | |||
|- | |||
| 330 || Provinzial Nord Brandkasse Aktiengesellschaft || http://www.provinzial.de/ || 5446 || 0 | |||
|- | |||
| 331 || Provinzial NordWest Lebensversicherung Aktiengesellschaft || http://www.provinzial.de/ || 1083 || 0 | |||
|- | |||
| 332 || Provinzial Rheinland Lebensversicherung AG Die Versicherung der Sparkassen || http://www.provinzial.de/ || 1082 || 0 | |||
|- | |||
| 333 || Provinzial Rheinland Versicherung AG || http://www.provinzial.de/ || 5095 || 0 | |||
|- | |||
| 334 || PRUDENTIA Lebensversicherungs-AG || || 1111 || 0 | |||
|- | |||
| 335 || PVAG Polizeiversicherungs-Aktiengesellschaft SIGNAL IDUNA || http://www.pvag.de || 5583 || 0 | |||
|- | |||
| 336 || R+V Rechtsschutzversicherung AG || http://www.ruv.de || 5836 || 0 | |||
|- | |||
| 792 || R+V 20% || || 0 || 9505 | |||
|- | |||
| 337 || R+V Allgemeine Versicherung AG || http://www.ruv.de || 5483 || 0 | |||
|- | |||
| 339 || R+V Krankenversicherung Aktiengesellschaft || http://www.ruv.de || 4116 || 0 | |||
|- | |||
| 340 || R+V Lebensversicherung a.G. || http://www.ruv.de || 1141 || 0 | |||
|- | |||
| 860 || R+V Versicherungs AG || || 6960 || 0 | |||
|- | |||
| 845 || RECHTSSCHUTZ UNION HK || || 0 || 9550 | |||
|- | |||
| 344 || RECHTSSCHUTZ UNION Versicherungs-Aktiengesellschaft || http://www.rechtsschutzunion.de/ || 0 || 1076 | |||
|- | |||
| 346 || RheinLand Lebensversicherung Aktiengesellschaft || http://www.rheinland-versicherungen.de || 1018 || 0 | |||
|- | |||
| 347 || RheinLand Versicherungs AG || http://www.rheinland-versicherungen.de || 5798 || 0 | |||
|- | |||
| 862 || Rhion 35% || || 0 || 9566 | |||
|- | |||
| 772 || Rhion Makler 20% || || 0 || 1382 | |||
|- | |||
| 861 || Rhion UV 25% || || 0 || 9565 | |||
|- | |||
