Transportversicherung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Hier sind die unterschiedlichsten Risiken anzutreffen, entsprechend wurden unterschiedliche Produkte/Deckungskonzepte konzipiert. | Hier sind die unterschiedlichsten Risiken anzutreffen, entsprechend wurden unterschiedliche Produkte/Deckungskonzepte konzipiert. | ||
* '''Waren -Transportversicherung'''<br /> | * '''Waren -Transportversicherung - Sachschadenversicherung'''<br /> | ||
Hier wird das Interesse am Beförderungsgut versichert. Grundlage sind die DTV-Güter 2000 / 2008. Deckung gibt es als "Volldeckung" mit der Allriskpolice oder auch mit eingeschränkter Deckung. Es gelten die Vorschriften des VVG, §§ 130ff.<br /> | Hier wird das Interesse am Beförderungsgut versichert. Grundlage sind die DTV-Güter 2000 / 2008. Deckung gibt es als "Volldeckung" mit der Allriskpolice oder auch mit eingeschränkter Deckung. Es gelten die Vorschriften des VVG, §§ 130ff.<br /> | ||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
- See- und Flußkaskotransport<br /> | - See- und Flußkaskotransport<br /> | ||
- Wassersportkaskoversicherung<br /> | - Wassersportkaskoversicherung<br /> | ||
Version vom 19. Oktober 2017, 08:36 Uhr
Die Transportversicherung versichert Risiken, die Im Zusammenhang mit deren Beförderung stehen. Hier sind die unterschiedlichsten Risiken anzutreffen, entsprechend wurden unterschiedliche Produkte/Deckungskonzepte konzipiert.
- Waren -Transportversicherung - Sachschadenversicherung
Hier wird das Interesse am Beförderungsgut versichert. Grundlage sind die DTV-Güter 2000 / 2008. Deckung gibt es als "Volldeckung" mit der Allriskpolice oder auch mit eingeschränkter Deckung. Es gelten die Vorschriften des VVG, §§ 130ff.
Unterscheidungen bestehen durch die Art des Transports:
- See- und Flußkaskotransport
- Wassersportkaskoversicherung
Lufttransport
👁 Siehe auch: Allriskpolice