Variable-Indextabelle:Beitragsbeispiele: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Versicherungen.org Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 14: Zeile 14:
| ||Pflegeversicherung|| style="text-align:right"|€ || style="text-align:right"|€ || style="text-align:right"|€ || style="text-align:right"|€ || style="text-align:right"|€ || style="text-align:right"|€ || style="text-align:right"|€
| ||Pflegeversicherung|| style="text-align:right"|€ || style="text-align:right"|€ || style="text-align:right"|€ || style="text-align:right"|€ || style="text-align:right"|€ || style="text-align:right"|€ || style="text-align:right"|€
|-
|-
| ||Beitrag Voll + Pflege|| style="text-align:right"|€ || style="text-align:right"|€ || style="text-align:right"|€ || style="text-align:right"|€ || style="text-align:right"|€ || style="text-align:right"|€ || style="text-align:right"| €
| ||KTG ab 15. Tg || style="text-align:right"|€ || style="text-align:right"|€ || style="text-align:right"|€ || style="text-align:right"|€ || style="text-align:right"|€ || style="text-align:right"|€ || style="text-align:right"|€
|-
| ||KTG ab 43. Tg || style="text-align:right"|€ || style="text-align:right"|€ || style="text-align:right"|€ || style="text-align:right"|€ || style="text-align:right"|€ || style="text-align:right"|€ || style="text-align:right"|€
|-
| ||KTG ab 22. Tg || style="text-align:right"|€ || style="text-align:right"|€ || style="text-align:right"|€ || style="text-align:right"|€ || style="text-align:right"|€ || style="text-align:right"|€ || style="text-align:right"|€
|-
|-
| ||KTG ab 15. Tg || style="text-align:right"|€ || style="text-align:right"|€ || style="text-align:right"|€ || style="text-align:right"|€ || style="text-align:right"|€ || style="text-align:right"|€ || style="text-align:right"|€
| ||KHT || style="text-align:right"|€ || style="text-align:right"|€ || style="text-align:right"|€ || style="text-align:right"|€ || style="text-align:right"|€ || style="text-align:right"|€ || style="text-align:right"|€
|-
|-
| ||KTG ab 8. Tg || style="text-align:right"|€ || style="text-align:right"|€ || style="text-align:right"|€ || style="text-align:right"|€ || style="text-align:right"|€ || style="text-align:right"|€ || style="text-align:right"|€
| ||Gesamtbeitrag || style="text-align:right"|€ || style="text-align:right"|€ || style="text-align:right"|€ || style="text-align:right"|€ || style="text-align:right"|€ || style="text-align:right"|€ || style="text-align:right"|€
|-
|-
|}
|}
Stand : XXXX<br />
Stand : XXXX<br />

Version vom 25. Januar 2018, 15:13 Uhr

Krankenversicherung private, für Ärzte

Vorgabe der Tarifleistungen / Toptarif: ambulant..., stat... usw – mit einem ambulanter jährlichen Selbstbehalt von XXX €.

  • Monatsbeiträge für Kostenvoll-, Pflegepflicht- u. Krankentagegeldversicherung (KTG)
# Eintrittsalter bis 30 Jahre 35 Jahre 40 Jahre 45 Jahre 50 Jahre 55 Jahre 60 Jahre
Vollversicherung
Pflegeversicherung
KTG ab 15. Tg
KHT
Gesamtbeitrag

Stand : XXXX