Sozialversicherung Beitragsentwicklung: Unterschied zwischen den Versionen
Meier (Diskussion | Beiträge) |
Meier (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 143: | Zeile 143: | ||
| 2008 || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel | | 2008 || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel | ||
|} | |} | ||
Schlagwort: | Schlagwort: | ||
<center>{{BimpimV02}} |
Version vom 26. Januar 2018, 10:22 Uhr
XXX
Legende:
Spalte 1: Jahr
Spalte 2: GRV BBG = Gesetzliche Rentenversicherung Beitragsbemessungsgrenze
Spalte 3: GRV BS = Gesetzliche Rentenversicherung Beitragssatz
Spalte 4: GRV HB = Gesetzliche Rentenversicherung Höchstbeitrag
Spalte 5: GKV BBG = Gesetzliche Krankenversicherung Beitragsbemessungsgrenze
Spalte 6: GKV BS = Gesetzliche Krankenversicherung Beitragssatz
Spalte 7: GKV HB = Gesetzliche Krankenversicherung Höchstbeitrag
Spalte 8: GKV ZB = Gesetzliche Krankenversicherung Zusatzbeitrag Durchschnitt 1,1 %
Spalte 9: Pfl BBG = Gesetzliche Pflegeversicherung Beitragsbemessungsgrenze
Spalte 10: Pfl BS = Gesetzliche Pflegeversicherung Beitragssatz
Spalte 11: Pfl HB = Gesetzliche Pflegeversicherung Höchstbeitrag
Spalte 12: ALV BBG = Gesetzliche Rentenversicherung Beitragsbemessungsgrenze
Spalte 13: ALV BS = Gesetzliche Rentenversicherung Beitragssatz
Spalte 14: ALV HB = Gesetzliche Rentenversicherung Höchstbeitrag
Spalte 15: Gesamtbeitrag
Entwicklung der Sozialversicherungsbeiträge in den letzten 10 Jahren / auf Monatsbasis
Die Beiträge zur Sozialversicherung ermitteln sich aus den jeweiligen Beitragsbemessungsgrenzen. Schaut man sich nur die Beitragssätze an, so stellt man fest diese bewegen
sich in den letzten Jahren nahe der 40 %. In den Jahren der höheren Arbeitslosigkeit, 19 bis 19XX, lag der Beitrag der Arbeitslosenversicherung bei 6,5 %, zur Zeit bei 3 Prozent.
In diesen Jahren überschritt der Gesamtprozentsatz die 40% Marke. Mit der Einführung des individuellen Krankenkassen Zusatzbeitrags, dieser wird vom Angestellten ohne einen Arbeitgeberzuschuss alleine getragen, differieren die Beiträge der gesetzlichen Kassen. Der Zusatzbeitrag bewegt sich aktuell zwischen 0,3 % und 1,8 %. Der Durchschnitt liegt bei 1,1 %. Der Unterschied von 1,5 % macht monatlich XXX € aus.
Jahr | BBG West | BS West | HB West | BBG Ost | BS Ost | Ost HB | HB West | HB Ost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
2016 | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
2015 | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
2014 | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
2013 | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
2012 | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
2011 | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
2010 | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
2009 | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
2008 | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
Jahr | BBG West | BS West | HB West | BBG Ost | BS Ost | Ost HB | HB West | HB Ost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
2016 | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
2015 | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
2014 | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
2013 | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
2012 | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
2011 | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
2010 | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
2009 | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
2008 | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
Jahr | BBG West | BS West | HB West | BBG Ost | BS Ost | Ost HB | HB West | HB Ost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
2016 | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
2015 | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
2014 | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
2013 | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
2012 | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
2011 | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
2010 | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
2009 | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
2008 | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
Jahr | BBG West | BS West | HB West | BBG Ost | BS Ost | Ost HB | HB West | HB Ost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
2016 | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
2015 | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
2014 | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
2013 | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
2012 | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
2011 | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
2010 | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
2009 | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
2008 | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
Schlagwort:
Tel.: 08105 - 778960
info@versicherungsvergleich.de
WhatsApp: 08105 - 7789 881
Sofortanfrage / Angebot