Gesetzliche Krankenversicherung Studentenversicherung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Meier (Diskussion | Beiträge) |
Meier (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
👁 Siehe auch: [[Krankenversicherung gesetzliche, Studenten]] <br /> | 👁 Siehe auch: [[Krankenversicherung gesetzliche, Studenten]] <br /> |
Version vom 6. April 2018, 07:15 Uhr
# | Beschreibung | Hinweis | Zeit / Basis | Wert | Jahr |
---|---|---|---|---|---|
2.30 | Studentenbeitrag BAföG Bedarfssatz | monatlich | 744,00 € | 2022 | |
2.31 | Studentenbeitrag Sockelbetrag | monatlich | 76,04 € | 2022 | |
2.32 | Studentenbeitrag (ergibt sich aus BAföG Bedarfssatz u. Sockelbetrag) | vom Einkommen | 10,22 % | 2022 | |
2.33 | Pflegepflichtversicherung (Beitrag kommt hinzu) | vom Einkommen | 3,05 % | 2022 | |
2.34 | Studentenbeitrag für über 30-jährige bis 14. Semester | Beitrag | 50 % | 2022 | |
2.35 | Pflegepflichtversicherung (Beitrag kommt hinzu) | Beitrag | 0,00 % bis 2,70 % | 2022 |
👁 Siehe auch: Krankenversicherung gesetzliche, Studenten
👁 Siehe auch: Krankenversicherung private, Studenten
👁 Siehe auch: Aktuelle Werte / Zahlen / Daten / Indizes 2018
Schlagwort:
zur Hauptseite
Tel.: 08105 - 778960
info@versicherungsvergleich.de
WhatsApp: 08105 - 7789 881
Sofortanfrage / Angebot
-.-.-.-