Rentenversicherung gesetzliche, Beitragsentwicklung: Unterschied zwischen den Versionen
Meier (Diskussion | Beiträge) |
Meier (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
Der '''Beitragssatz''' zur Gesetzlichen Rentenversicherung ist in § 158 SGB VI geregelt. Gem. dieser Rechtsvorschrift soll der Beitragssatz durch Verordnung festgesetzt werden. Der Erlass der Verordnung erfolgt nach § 160 SGB VI durch die Bundesregierung mit Zustimmung des Bundesrates. <br /> | Der '''Beitragssatz''' zur Gesetzlichen Rentenversicherung ist in § 158 SGB VI geregelt. Gem. dieser Rechtsvorschrift soll der Beitragssatz durch Verordnung festgesetzt werden. Der Erlass der Verordnung erfolgt nach § 160 SGB VI durch die Bundesregierung mit Zustimmung des Bundesrates. <br /> | ||
Durch die unterschiedlichen Beitragsbemessungrenzen für WEST und OST ergeben sich entsprechend abweichende Ergebnisse. | |||
Version vom 20. Dezember 2019, 08:37 Uhr
Der Beitrag zur gesetzlichen Rentenversicherung ermittelt aus der Beitragsbemessungsgrenze und dem Beitragssatz.
Die Beitragsbemessungsgrenze (BBG) ist der Höchstbetrag, bis zu dem Arbeitseinkommen und Arbeitsentgelt bei der Berechnung des Versicherungsbeitrages berücksichtigt wird. Für Einkommen, die oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze liegen, wird kein Beitrag berechnet.
Der Beitragssatz zur Gesetzlichen Rentenversicherung ist in § 158 SGB VI geregelt. Gem. dieser Rechtsvorschrift soll der Beitragssatz durch Verordnung festgesetzt werden. Der Erlass der Verordnung erfolgt nach § 160 SGB VI durch die Bundesregierung mit Zustimmung des Bundesrates.
Durch die unterschiedlichen Beitragsbemessungrenzen für WEST und OST ergeben sich entsprechend abweichende Ergebnisse.
BBG 1/1 = jährliche Beitragsbemessungsgrenze
BBG 1/12 = monatliche Beitragsbemessungsgrenze
BS = Beitragssatz
+/- zum VJ = Veränderungen zum Vorjahr
Beitrag 1/1 = jährlicher Beitrag
Beitrag 1/12 = monatlicher Beitrag
Allgemeine Rentenversicherung - WEST
Jahr | BBG 1/1 | BBG 1/12 | +/- zum VJ | BS | Beitrag 1/1 | +/- zum VJ | Beitrag 1/12 | +/- zum VJ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | |||||||||
2019 | |||||||||
2018 | |||||||||
2017 | |||||||||
2016 | |||||||||
2015 | |||||||||
2014 | |||||||||
2013 | |||||||||
2012 | |||||||||
2011 | |||||||||
2010 | |||||||||
2009 | |||||||||
2008 | |||||||||
2007 | |||||||||
2006 | |||||||||
2005 | |||||||||
2004 | |||||||||
2003 | |||||||||
2002 | |||||||||
2001 | |||||||||
2000 |
Allgemeine Rentenversicherung - OST
Jahr BBG 1/1 BBG 1/12 +/- zum VJ BS Beitrag 1/1 +/- zum VJ Beitrag 1/12 +/- zum VJ 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Schlagwort:
< zurück Einträge vorwärts > Alle Einträge zur gesetzlichen Rentenversicherung anzeigen zur Hauptseite
Tel.: 08105 - 778960
info@versicherungsvergleich.de
WhatsApp: 08105 - 7789 881
Sofortanfrage / Angebot
.-.-.-.