Gesetzliche Krankenversicherung (GKV) der Rentner: Unterschied zwischen den Versionen
Meier (Diskussion | Beiträge) |
Meier (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 54: | Zeile 54: | ||
👁 Siehe auch: [[ Informationssystem_Pflegepflichtversicherung_gesetzliche ]] <br /> | 👁 Siehe auch: [[ Informationssystem_Pflegepflichtversicherung_gesetzliche ]] <br /> | ||
👁 Siehe auch: [[Aktuelle Werte / Zahlen / Daten / Indizes 2019]] <br /> | 👁 Siehe auch: [[Aktuelle Werte / Zahlen / Daten / Indizes 2019]] <br /> |
Version vom 14. Januar 2020, 10:24 Uhr
Gesetzliche Krankenversicherung (GKV) für Rentner (KVDRI)
# | Krankenversicherung | Hinweis | Zeit / Basis | Wert | Jahr |
---|---|---|---|---|---|
allgemeine Beitragsbemessungsgrenze GKV | jährlich | 56.250,00 € | 2022 | ||
allgemeine Beitragsbemessungsgrenze GKV | monatlich | 4.687,50 € | 2022 | ||
allgemeiner Beitragssatz GKV | 14,6 % | 2022 | |||
Zusatzbeitrag durchschnittlicher Beitragssatz GKV | 1,10 % | 2022 | |||
Zusatzbeitrag durchschnittlich GKV | € | 2022 | |||
Gesamt - Beitragssatz einschließlich Zusatzbeitrag GKV1 | vom EK | 15,7 % | 2022 | ||
Gesamt - Höchstbeitrag einschließlich Zusatzbeitrag GKV 2 | 735,94 € | 2022 | |||
Gesamt - Höchstbeitrag - Versicherte und DRV anteilig 50% GKV | 367,97 € | 2022 | |||
für freiwillig versicherte Rentner | |||||
Mindestbeitragsbemessungsgrenze GKV | jährlich | 12.740,04 € | 2022 | ||
Mindestbeitragsbemessungsgrenze GKV | monatlich | 1061,67 € | 2022 | ||
allgemeiner Beitragssatz GKV | 14,6 % | 2022 | |||
ermäßigter Beitragssatz GKV 3 | 14,0 % | 2022 | |||
Mindestbeitrag GKV | monatlich | € | 2022 |
GKV = gesetzliche Krankenversicherung
KVDR = Krankenversicherung der Rentner
EK = Einkommen
DRV = Deutsche Rentenversicherung
1 Es handelt sich hierbei um den durchschnittlichen Zusatzbeitragsatz. Der Satz liegt je Krankenkasse zwischen 0 und 1,7 %.
2 Der mögliche Höchstbeitrag liegt über dem angezeigten Wert. Die teuerste Kasse verlangt einen Höchstbeitrag von. XXX €
3 Bei freiwillig versicherten Rentnern wird der ermäßigte Beitragssatz nur auf die "sonstigen" Einkünfte angewendet (z. B. aus Vermietung oder Kapitalvermögen)
⚠️ Zu den genannten Beiträgen kommt der Beitrag zur Pflegepflichtversicherung hinzu.
👁 Siehe auch: Informationssystem_Pflegepflichtversicherung_gesetzliche
👁 Siehe auch: Aktuelle Werte / Zahlen / Daten / Indizes 2019
Schlagwort:
zur Hauptseite
Tel.: 08105 - 778960
info@versicherungsvergleich.de
WhatsApp: 08105 - 7789 881
Sofortanfrage / Angebot
-.-.-.-