Werte / Zahlen / Daten / Indizis: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<br /> | |||
Werte / Zahlen / Daten / Indizis<br />{{Variable}} | Werte / Zahlen / Daten / Indizis<br />{{Variable}} | ||
Zeile 6: | Zeile 7: | ||
Gesetzliche Krankenversicherung: Studentenbeiträge Sockelbetrag, BaföGG Bedarfssatz<br /> | Gesetzliche Krankenversicherung: Studentenbeiträge Sockelbetrag, BaföGG Bedarfssatz<br /> | ||
Gesetzliche Krankenversicherung: Hausfrauenbeiträge, Mindestbeitrag, Voraussetzungen<br /> | Gesetzliche Krankenversicherung: Hausfrauenbeiträge, Mindestbeitrag, Voraussetzungen<br /> | ||
Gesetzliche Krankenversicherung: Rentner | Gesetzliche Krankenversicherung: Rentner<br /> | ||
Gesezliche Krankenversicherung: Zuzahlungen<br /> | |||
Gesetzliche Pflegeversicherung: BMG, Beitragssatz, Höchstbeiträge, Geringfügigkeitsgrenze<br /> | |||
Version vom 14. Dezember 2016, 11:22 Uhr
Werte / Zahlen / Daten / Indizis
Sozialversicherung: Bezugsgrößen gemäß §18 SGBV
Gesetzliche Krankenversicherung: BMG, JAVG, Beitragssatz, Höchtbeiträge, Mindestbeiträge, Arbeitgeberzuschuss, usw.
Gesetzliche Krankenversicherung: Studentenbeiträge Sockelbetrag, BaföGG Bedarfssatz
Gesetzliche Krankenversicherung: Hausfrauenbeiträge, Mindestbeitrag, Voraussetzungen
Gesetzliche Krankenversicherung: Rentner
Gesezliche Krankenversicherung: Zuzahlungen
Gesetzliche Pflegeversicherung: BMG, Beitragssatz, Höchstbeiträge, Geringfügigkeitsgrenze
Sozialversicherung Bezugsgrößen / § 18 SGB V
Beschreibung | Zeit / Basis | Wert | € % F | vom | bis |
---|---|---|---|---|---|
Bezugsgröße Sozialversicherung West | jährlich | 35.700 | € | 1.1.2017 | 31.12.2017 |
Bezugsgröße Sozialversicherung West | monatlich | € | 1.1.2017 | 31.12.2017 | |
Bezugsgröße Sozialversicherung Ost | jährlich | 57.600 | € | 1.1.2017 | 31.12.2017 |
Bezugsgröße Sozialversicherung Ost | monatlich | 4.800 | € | 1.1.2017 | 31.12.2017 |
Das durchschnittliche Arbeitsentgelt der Rentenversicherten, hiervon ausgenommen sind die Vergütungen von Auszubildenden, des vorvergangenen Jahres, also des Jahres 2015, stellt jeweils die Bezugsgröße dar. Aus dieser Bezugsgröße werden u.a. die Beitragsbemessungsgrenzen errechnet.
Schlagwort: