Pferdelebensversicherung Wartezeiten für Krankheiten: Unterschied zwischen den Versionen
Meier (Diskussion | Beiträge) |
Meier (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
| '''Erkrankungen''' | | '''Erkrankungen''' | ||
|- | |- | ||
| nicht benannte Erkrankungen || 1 Woche ||keine ||3 Monate || 6 Monate | | nicht benannte Erkrankungen || ||1 Woche ||keine ||3 Monate || 6 Monate | ||
|- | |- | ||
| ansteckende Blutarmut || 1 Woche ||GHV ||R+V || Uelzener | | ansteckende Blutarmut |||| 1 Woche ||GHV ||R+V || Uelzener | ||
|- | |- | ||
| Borna || 1 Woche ||GHV ||R+V || Uelzener | | Borna |||| 1 Woche ||GHV ||R+V || Uelzener | ||
|- | |- | ||
| chronische Bronchitis || 1 Wo ||GHV ||R+V || Uelzener | | chronische Bronchitis |||| 1 Wo ||GHV ||R+V || Uelzener | ||
|- | |- | ||
| Dummkoller|| 1 Wo ||GHV ||R+V || Uelzener | | Dummkoller|| ||1 Wo ||GHV ||R+V || Uelzener | ||
|- | |- | ||
| Dämpfigkeit || 1 Wo ||GHV ||R+V || Uelzener | | Dämpfigkeit |||| 1 Wo ||GHV ||R+V || Uelzener | ||
|- | |- | ||
| Gleichbeinlahmheit || 1 Wo ||GHV ||R+V || Uelzener | | Gleichbeinlahmheit || ||1 Wo ||GHV ||R+V || Uelzener | ||
|- | |- | ||
| Hufkrebs || 1 Wo ||GHV ||R+V || Uelzener | | Hufkrebs |||| 1 Wo ||GHV ||R+V || Uelzener | ||
|- | |- | ||
| Hufrollenerkrankung || 1 Wo ||GHV ||R+V || Uelzener | | Hufrollenerkrankung |||| 1 Wo ||GHV ||R+V || Uelzener | ||
|- | |- | ||
| Knochenweiche || 1 Wo ||GHV ||R+V || Uelzener | | Knochenweiche |||| 1 Wo ||GHV ||R+V || Uelzener | ||
|- | |- | ||
| periodische Augenentzündung || 1 Wo ||GHV ||R+V || Uelzener | | periodische Augenentzündung |||| 1 Wo ||GHV ||R+V || Uelzener | ||
|- | |- | ||
| Sehnenstelzfuß || 1 Wo ||GHV ||R+V || Uelzener | | Sehnenstelzfuß || ||1 Wo ||GHV ||R+V || Uelzener | ||
|- | |- | ||
| Schale und Spat || 1 Wo ||GHV ||R+V || Uelzener | | Schale und Spat ||||1 Wo ||GHV ||R+V || Uelzener | ||
|- | |- | ||
| Skeletterkrankungen || 1 Wo ||GHV ||R+V || Uelzener | | Skeletterkrankungen|| || 1 Wo ||GHV ||R+V || Uelzener | ||
|- | |- | ||
| Tuberkolose || 1 Wo ||GHV ||R+V || Uelzener | | Tuberkolose |||| 1 Wo ||GHV ||R+V || Uelzener | ||
|- | |- | ||
| ATAXIE ? || 1 Wo ||GHV ||R+V || Uelzener | | ATAXIE ? || ||1 Wo ||GHV ||R+V || Uelzener | ||
|- | |- | ||
| nicht benannte Erkrankungen || 1 Wo ||GHV ||R+V || Uelzener | | nicht benannte Erkrankungen |||| 1 Wo ||GHV ||R+V || Uelzener | ||
|- | |- | ||
| nicht benannte Erkrankungen || 1 Wo ||GHV ||R+V || Uelzener | | nicht benannte Erkrankungen |||| 1 Wo ||GHV ||R+V || Uelzener | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Version vom 19. Januar 2022, 08:04 Uhr
'
120.000 Kundenmandate, inhabergeführt seit 1985 |
Wartezeiten
Unfälle: sind sofort versichert, es gelten keine Wartezeiten.
Für nicht benannte Erkrankungen gelten: (keine) oder (1 Wo)che Wartezeit
für bestimmte Erkrankungen gelten: (3 Mo)nate oder (6 Mo)nate Wartezeit
► zurück zur Hauptseite Pferdelebensversicherung
Wartezeiten
Versicherer | Allianz | GHV | R+V | Uelzener | |
---|---|---|---|---|---|
Erkrankungen | |||||
nicht benannte Erkrankungen | 1 Woche | keine | 3 Monate | 6 Monate | |
ansteckende Blutarmut | 1 Woche | GHV | R+V | Uelzener | |
Borna | 1 Woche | GHV | R+V | Uelzener | |
chronische Bronchitis | 1 Wo | GHV | R+V | Uelzener | |
Dummkoller | 1 Wo | GHV | R+V | Uelzener | |
Dämpfigkeit | 1 Wo | GHV | R+V | Uelzener | |
Gleichbeinlahmheit | 1 Wo | GHV | R+V | Uelzener | |
Hufkrebs | 1 Wo | GHV | R+V | Uelzener | |
Hufrollenerkrankung | 1 Wo | GHV | R+V | Uelzener | |
Knochenweiche | 1 Wo | GHV | R+V | Uelzener | |
periodische Augenentzündung | 1 Wo | GHV | R+V | Uelzener | |
Sehnenstelzfuß | 1 Wo | GHV | R+V | Uelzener | |
Schale und Spat | 1 Wo | GHV | R+V | Uelzener | |
Skeletterkrankungen | 1 Wo | GHV | R+V | Uelzener | |
Tuberkolose | 1 Wo | GHV | R+V | Uelzener | |
ATAXIE ? | 1 Wo | GHV | R+V | Uelzener | |
nicht benannte Erkrankungen | 1 Wo | GHV | R+V | Uelzener | |
nicht benannte Erkrankungen | 1 Wo | GHV | R+V | Uelzener |
... .. Sofortangebot - Wir haben kostenfrei und unverbindlich das richtige Angebot für Sie - jetzt anfordern
► zurück zur Hauptseite Pferdelebensversicherung
Anschrift (ab 01-07-2021, vormals 82205 Gilching) Kontakt vertretungsberechtigte Geschäftsführer |