Cccccc
Version vom 11. Mai 2023, 09:16 Uhr von Meier (Diskussion | Beiträge)
Register-nummer Kurzname Anzahl der versicherten Risiken zum 31.12.2018 Anz. Beschwerden
5008 SHB ALLGEMEINE k.A. 1
5015 NV-VERSICHERUNGEN 203.412 1
5024 FEUERSOZIETÄT 173.793 2
5036 SV SPARK.VERSICHER. 1.077.538 7
5042 VERSICHERUNGSK.BAYERN 15.368 8
5043 BAYER.L-BRAND.VERS.AG k.A. 1
5061 MANNHEIMER VERS. 171.189 1
5068 AMMERLÄNDER VERS. k.A. 1
5078 JANITOS VERSICHERUNG 198.401 1
5080 KRAVAG-LOGISTIC k.A. 3
5082 WALDENBURGER VERS. k.A. 2
5085 HDI VERSICHERUNG 1.279.598 24
5086 HUK24 AG 494.159 1
5093 WESTF.PROV.VERS.AG 854.876 1
5095 PROV.RHEINLAND VERS. 855.805 4
5096 HDI GLOBAL SE 13.927 3
5121 RHION VERSICHERUNG 215.815 2
5125 SIGNAL IDUNA ALLG. 720.443 5
5146 BGV-VERSICHERUNG AG 161.958 2
5159 ALLCURA AG k.A. 1
5187 GREAT LAKES INS. SE k.A. 1
5198 ÖFF. FEUER SA 124.839 2
5310 BAYER. BEAMTEN VERS. 198.354 6
5312 ALLIANZ VERS. 4.389.753 36
5319 BAYER. HAUSBESITZER k.A. 1
5324 BAYER.VERS.VERB.AG 1.151.368 8
5338 CONCORDIA VERS. 368.992 2
5339 CONDOR ALLG. VERS. 45.577 3
5340 CONTINENTALE SACHVERS. 462.903 6
5342 GENERALI DEUTSCHLAND 1.345.426 4
5344 DEVK DT. EISENB. SACH 562.799 1
5365 GVO GEGENSEITIGKEIT k.A. 4
5366 GEMEINN. HAFT k.A. 2
5374 HAFTPFLICHTKASSE 1.389.441 12
5375 HUK-COBURG UNTER. 2.021.286 8
5384 HELVETIA VERS. (CH) 360.768 2
5400 VGH LAND.BRAND.HAN. 773.644 4
5402 LVM SACH 1.443.082 8
5405 ALTE LEIPZIGER VERS. 186.069 9
5412 MECKLENBURG. VERS. 287.442 1
5438 R+V ALLGEMEINE VERS. 1.903.460 22
5446 PROV.NORD BRANDKASSE 370.866 1
5455 ARAG ALLG. VERS. 21.036.891 2
5461 VPV ALLGEMEINE VERS. k.A. 1
5472 ERGO VERSICHERUNG 1.537.222 16
5473 GENERALI VERSICHERUNG 1.343.239 10
5479 WÜRTT. GEMEINDE-VERS. 244.889 1
5484 VOLKSWOHL-BUND SACH 133.899 1
5498 ADAC VERSICHERUNG k.A. 2
5501 HANSEMERKUR ALLG. 413.705 1
5505 GARANTA VERS. k.A. 1
5513 DEVK ALLG. VERS. 1.270.048 4
5515 AXA VERS. 3.191.024 27
5521 HUK-COBURG-ALLG. VERS 1.721.348 7
5525 WGV-VERSICHERUNG 382.799 3
5546 INTER ALLG. VERS. 114.769 1
5552 COSMOS VERS. 336.468 2
5586 STUTTGARTER VERS. k.A. 2
5633 BASLER SACH AG 427.567 11
5773 SAARLAND FEUERVERS. 87.120 1
5780 INTERRISK VERS. k.A. 2
5781 SPARK.-VERS.SACHS.ALL 130.215 3
5783 WÜRTT. VERS. 1.202.438 4
5787 OVAG - OSTDT. VERS. k.A. 7
5798 RHEINLAND VERS. AG 126.556 1
5858 GOTHAER ALLGEMEINE AG 1.666.209 17
5862 VHV ALLGEMEINE VERS. 1.540.498 16
Register-Nummer | Anzahl der versicherten Risiken | Anzahl der Beschwerden | in Prozent webseite | web Kontakt | BaFin |
---|