Vorlage:Variable
So werden die Variablen eingefügt: Am besten ganz oben im Artikel, der die Variabeln nutzen soll, den Name der Vorlage (in diesem Fall "Variable" in in dieser Form einbetten:
{{Variable}}
Die weiter unten definierten Variabeln wurde erfasst. Der Name der Variable ist kursiv dargestellt. Die Variable wird dann so eingefügt:
{{#var:kursiv dargestellte Variable}}
Gültigkeitsdauer
Name: lfd.Jahr
Alle Zahlen gelten für dieses Kalenderjahr: 2017
Name: Vorjahr
Alle Zahlen gelten für dieses Kalenderjahr: 2016
Name: kommendesJahr
Alle Zahlen gelten für dieses Kalenderjahr: 2018
Name: lfd.Jahr-von-bis
Ausgabe: 01.01.2017-31.12.2017
1 - Sozialversicherung Bezugsgrössen § 18 SGB V
Variable | Beschreibung | Grundlage/Hinweis | Zeitraum/Basis | Wert | €/%/F/Lj/RF | von bis |
---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Sozialversicherung Bezugsgrösse West | Beispiel | jährlich | 35.700 | € | 01.01.2017-31.12.2017 |
1.2 | Sozialversicherung Bezugsgrösse West | Beispiel | monatlich | 2.975 | € | 01.01.2017-31.12.2017 |
1.3 | Sozialversicherung Bezugsgrösse Ost | Beispiel | jährlich | 31.920 | € | 01.01.2017-31.12.2017 |
1.4 | Sozialversicherung Bezugsgrösse Ost | Beispiel | monatlich | 2.660 | € | 01.01.2017-31.12.2017 |
2 - gesetzliche Krankenversicherung (GKV)
Variable | Beschreibung | Grundlage/Hinweis | Zeitraum/Basis | Wert | €/%/F/Lj/RF | von | bis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | Beitragsbemessungsgrenze KV West | Beispiel | jährlich | 35.700 | € | 01.01.2017-31.12.2017 | |
2.2 | Beitragsbemessungsgrenze KV West | Beispiel | monatlich | 2.975 | € | 01.01.2017-31.12.2017 | |
2.3 | Beitragsbemessungsgrenze KV Ost | Beispiel | jährlich | 31.920 | € | 01.01.2017-31.12.2017 | |
2.4 | Beitragsbemessungsgrenze KV Ost | Beispiel | monatlich | 2.660 | € | 01.01.2017-31.12.2017 |
Beitragsbemessunggrenze GKV / BBG KV
Namen: GKV-BBG (monatlich) GKV-BBGj (jährlich)
Diese Werte sind derzeit eingepflegt: 4.350 / 52.200
Beitragsbemessunggrenze RV West / BBG RV
Name: RV-West-BBG (monatlich) RV-West-BBGj (jährlich)
Diese Werte sind derzeit eingepflegt: 6.350 / 76.200
Beitragsbemessunggrenze RV Ost / BBG RV im Monat
Name: RV-Ost-BBG (monatlich) RV-Ost-BBGj (jährlich)
Diese Werte sind derzeit eingepflegt: 5.700 / 68.400
Geringfügigekeitsgrenze
Name: Gfg
Diese Werte sind derzeit eingepflegt: 450