Vorlage:Variable
So werden die Variablen eingefügt: Am besten ganz oben im Artikel, der die Variabeln nutzen soll, den Name der Vorlage (in diesem Fall "Variable" in in dieser Form einbetten:
{{Variable}}
Die weiter unten definierten Variabeln wurde erfasst. Der Name der Variable ist kursiv dargestellt. Die Variable wird dann so eingefügt:
{{#var:kursiv dargestellte Variable}}
Gültigkeitsdauer
Name: lfd.Jahr
Alle Zahlen gelten für dieses Kalenderjahr: 2017
Name: Vorjahr
Alle Zahlen gelten für dieses Kalenderjahr: 2016
Name: kommendesJahr
Alle Zahlen gelten für dieses Kalenderjahr: 2018
Name: 1-lfd.Jahr-von-bis
Ausgabe: 01.01.2017-31.12.2017
Name: 2-von-bis
Ausgabe: 01.07.2017-30.06.2018
Name: 3-von-bis
Ausgabe:
Zahlen, Werte, Daten, Indizis
Legende: € = Euro % = Prozentsatz F = Faktor Lj = Lebensjahr RF = Rentenfaktor
1 - Sozialversicherung Bezugsgrössen § 18 SGB V
# | Beschreibung | Hinweis | Basis | Wert | €/%/F/Lj/RF | von bis |
---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Sozialversicherung Bezugsgrösse West | jährlich | XXX | € | 01.01.2017-31.12.2017 | |
1.2 | Sozialversicherung Bezugsgrösse West | monatlich | 2.975 | € | 01.01.2017-31.12.2017 | |
1.3 | Sozialversicherung Bezugsgrösse Ost | jährlich | 31.920 | € | 01.01.2017-31.12.2017 | |
1.4 | Sozialversicherung Bezugsgrösse Ost | monatlich | 2.660 | € | 01.01.2017-31.12.2017 |
2 - gesetzliche Krankenversicherung (GKV)
# | Beschreibung | Hinweis | Basis | Wert | €/%/F/Lj/RF | von bis |
---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | Jahresarbeitsentgeltgrenze (JAEG) | jährlich | 57.600 | € | 01.01.2017-31.12.2017 | |
2.2 | Jahresarbeitsentgeltgrenze (JAEG) | monatlich | 4.800 | € | 01.01.2017-31.12.2017 | |
2.3 | Beitragsbemessungsgrenze bundesweit | jährlich | 52.200 | € | 01.01.2017-31.12.2017 | |
2.4 | Beitragsbemessungsgrenze bundesweit | monatlich | 4.350 | € | 01.01.2017-31.12.2017 | |
2.5 | Beitragssatz (BS) allgemeiner | 14,6 | % | 01.01.2017-31.12.2017 | ||
2.6 | Höchstbeitrag mit allgemeinem BS | jährlich | XXX | € | 01.01.2017-31.12.2017 | |
2.7 | Höchstbeitrag mit allgemeinem BS | monatlich | XXX | € | 01.01.2017-31.12.2017 | |
2.8 | Beitragssatz / ermäßigter ohne Krankengeld | 14,0 | % | 01.01.2017-31.12.2017 | ||
2.9 | Höchstbeitrag mit ermäßigtem BS | jährlich | XXX | € | 01.01.2017-31.12.2017 | |
2.10 | Höchstbeitrag mit ermäßigtem BS | monatlich | XXX | € | 01.01.2017-31.12.2017 | |
2.11 | Arbeitgeberzuschuss maximal | jährlich | XXX | € | 01.01.2017-31.12.2017 | |
2.12 | Arbeitgeberzuschuss maximal | monatlich | XXX | € | 01.01.2017-31.12.2017 |
3 - gesetzliche Pflegeversicherung (GPV)
# | Beschreibung | Hinweis | Basis | Wert | €/%/F/Lj/RF | von bis |
---|---|---|---|---|---|---|
3.1 | Beitragsbemessungsgrenze bundesweit | jährlich | 52.200 | € | 01.01.2017-31.12.2017 | |
3.2 | Beitragsbemessungsgrenze bundesweit | monatlich | 4.350 | € | 01.01.2017-31.12.2017 | |
3.3 | Beitragssatz | 2,55 | % | 01.01.2017-31.12.2017 | ||
3.4 | Beitragssatz kinderlose | 2,80 | % | 01.01.2017-31.12.2017 | ||
3.5 | Höchstbeitrag | jährlich | 1.331 | € | 01.01.2017-31.12.2017 | |
3.6 | Höchstbeitrag | monatlich | 110,92 | € | 01.01.2017-31.12.2017 | |
3.7 | Höchstbeitrag kinderlose | jährlich | 1.461 | € | 01.01.2017-31.12.2017 | |
3.7 | Höchstbeitrag kinderlose | monatlich | 121,75 | € | 01.01.2017-31.12.2017 |
4 - gesetzliche Rentenversicherung (GRV)
# | Beschreibung | Hinweis | Basis | Wert | €/%/F/Lj/RF | von bis |
---|---|---|---|---|---|---|
4.1 | Beitragsbemessungsgrenze West | jährlich | 76.200 | € | 01.01.2017-31.12.2017 | |
4.2 | Beitragsbemessungsgrenze West | monatlich | 6.350 | € | 01.01.2017-31.12.2017 | |
4.3 | Beitragsbemessungsgrenze Ost | jährlich | 68.400 | € | 01.01.2017-31.12.2017 | |
4.4 | Beitragsbemessungsgrenze Ost | monatlich | 5.700 | € | 01.01.2017-31.12.2017 | |
4.5 | Beitragssatz bundesweit | 18,7 | % | 01.01.2017-31.12.2017 | ||
4.6 | Höchstbeitrag West | jährlich | XXX | € | 01.01.2017-31.12.2017 | |
4.7 | Höchstbeitrag West | montlich | XXX | € | 01.01.2017-31.12.2017 | |
4.8 | Höchstbeitrag Ost | jährlich | XXX | € | 01.01.2017-31.12.2017 | |
4.9 | Höchstbeitrag Ost | monatlich | XXX | € | 01.01.2017-31.12.2017 |
5 - gesetzliche Arbeitslosenversicherung (ALV)
# | Beschreibung | Hinweis | Basis | Wert | €/%/F/Lj/RF | von bis |
---|---|---|---|---|---|---|
5.1 | Beitragsbemessungsgrenze West | jährlich | 76.200 | € | 01.01.2017-31.12.2017 | |
5.2 | Beitragsbemessungsgrenze West | monatlich | 6.350 | € | 01.01.2017-31.12.2017 | |
5.3 | Beitragsbemessungsgrenze Ost | jährlich | 68.400 | € | 01.01.2017-31.12.2017 | |
5.4 | Beitragsbemessungsgrenze Ost | monatlich | 5.700 | € | 01.01.2017-31.12.2017 | |
5.5 | Beitragssatz | 3,0 | % | 01.01.2017-31.12.2017 | ||
5.6 | Höchstbeitrag West | jährlich | 2.286 | € | 01.01.2017-31.12.2017 | |
5.7 | Höchstbeitrag West | monatlich | 190,50 | € | 01.01.2017-31.12.2017 | |
5.8 | Höchstbeitrag Ost | jährlich | 2.052 | € | 01.01.2017-31.12.2017 | |
5.9 | Höchstbeitrag Ost | monatlich | 171 | € | 01.01.2017-31.12.2017 |
6 - gesetzliche Unfallversicherung (GUV) SGB VII
# | Beschreibung | Hinweis | Basis | Wert | €/%/F/Lj/RF | von bis |
---|---|---|---|---|---|---|
6.1 | XXX | XXX | XXX | € | 01.01.2017-31.12.2017 | |
6.2 | XXX | XXX | XXX | € | 01.01.2017-31.12.2017 |
7 - private Krankenversicherung (PKV)
# | Beschreibung | Hinweis | Basis | Wert | €/%/F/Lj/RF | von bis |
---|---|---|---|---|---|---|
7.1 | Jahresarbeitsentgeltgrenze BruttoEK | jährlich | 57.600 | € | 01.01.2017-31.12.2017 | |
7.2 | Jahresarbeitsentgeltgrenze BruttoEK | monatlich | 4.800 | € | 01.01.2017-31.12.2017 |