Versicherer mit "Bayer" im Namen: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 16: Zeile 16:
| Versicherungskammer Bayern Konzern-Rückversicherung AG ||  ||  ||  ||  
| Versicherungskammer Bayern Konzern-Rückversicherung AG ||  ||  ||  ||  
|-
|-
| Bayerische Landesbrandversicherung AG || 5043 || Versicherungskammer Bayern || Ja || Beispiel
| Bayerische Landesbrandversicherung AG || 5043 || Versicherungskammer Bayern || Ja ||  
|-
|-
| SAARLAND Lebensversicherung AG || 1150 || keine || nein || Beispiel
| SAARLAND Lebensversicherung AG || 1150 || keiner || nein ||
|-
|-
| SAARLAND Feuerversicherung AG || 5773 || keine || Ja || Beispiel
| SAARLAND Feuerversicherung AG || 5773 || keiner || Ja ||
|-
|-
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel
| Feuersozietät Berlin Brandenburg Versicherung AG || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel
|-
|-
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel
| Öffentliche Lebensversicherung Berlin Brandenburg AG || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel
|-
|-
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel
| OVAG - Ostdeutsche Versicherung AG || 5787  || OVAG || als BavariaDirekt || Beispiel
|-
|-
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel
| MKB Altalanos Biztosito Zrt. || || || || Beispiel
|-
|-
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel
| MKB Eletbiztoisto Zrt. || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel
|-
|-
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel
| Bayerische Beamtenkrankenkasse AG || 4134 || Beispiel || Beispiel || Beispiel
|-
|-
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel

Navigationsmenü