Alle Versicherer: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
1.279 Bytes entfernt ,  13:34, 20. Apr. 2017
keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 214: Zeile 214:
|-
|-
| [[Datei:Ideal.png|rahmenlos]]||Ideal Versicherung AG || 5573 || 0
| [[Datei:Ideal.png|rahmenlos]]||Ideal Versicherung AG || 5573 || 0
|-
| [[Datei:Ideal.png|rahmenlos]]||Ideal Versicherung AG (10%) || 0 || 9503
|-
|-
| [[Datei:Signal IDUNA.png|rahmenlos]]||Signal IDUNA  Lebensversicherung || 0 || 1050
| [[Datei:Signal IDUNA.png|rahmenlos]]||Signal IDUNA  Lebensversicherung || 0 || 1050
Zeile 256: Zeile 254:
|-
|-
| [[Datei:LVM.png|rahmenlos]]||LVM Krankenversicherung Versicherungsverein Münster a.G. || 4109 || 0
| [[Datei:LVM.png|rahmenlos]]||LVM Krankenversicherung Versicherungsverein Münster a.G. || 4109 || 0
|-
|
|-
|-
| [[Datei:LVM.png|rahmenlos]]||LVM Lebensversicherung Versicherungsverein Münster a.G || 1112 || 0
| [[Datei:LVM.png|rahmenlos]]||LVM Lebensversicherung Versicherungsverein Münster a.G || 1112 || 0
|-
|
|-
|-
| [[Datei:LVM.png|rahmenlos]]||LVM Rechtsschutzversicherungs AG || 5815 || 0
| [[Datei:LVM.png|rahmenlos]]||LVM Rechtsschutzversicherungs AG || 5815 || 0
|-
|
|-
|-
| [[Datei:Mannheimer.png|rahmenlos]]||Mannheimer Versicherung AG || 5061 || 0
| [[Datei:Mannheimer.png|rahmenlos]]||Mannheimer Versicherung AG || 5061 || 0
|-
|
|-
|-
| [[Datei:Mannheimer.png|rahmenlos]]||Mannheimer Krankenversicherung AG || 4123 || 0
| [[Datei:Mannheimer.png|rahmenlos]]||Mannheimer Krankenversicherung AG || 4123 || 0
|-
|
|-
|-
| [[Datei:Mecklenburgische.png|rahmenlos]]||Mecklenburgische Versicherungs-Gesellschaft a.G. || 5412 || 0
| [[Datei:Mecklenburgische.png|rahmenlos]]||Mecklenburgische Versicherungs-Gesellschaft a.G. || 5412 || 0
|-
|
|-
|-
| [[Datei:Medien-Versicherung.png|rahmenlos]]||Medien-Versicherung AG || 5334 || 0
| [[Datei:Medien-Versicherung.png|rahmenlos]]||Medien-Versicherung AG || 5334 || 0
|-
|
|-
|-
| [[Datei:MLP Versicherung.png|rahmenlos]]||MLP Lebensversicherung Aktiengesellschaft || 0 || 1063
| [[Datei:MLP Versicherung.png|rahmenlos]]||MLP Lebensversicherung Aktiengesellschaft || 0 || 1063
|-
|
|-
|-
| [[Datei:Münchner Verein.png|rahmenlos]]||MÜNCHENER VEREIN Allgemeine Versicherungs-AG || 5414 || 0
| [[Datei:Münchner Verein.png|rahmenlos]]||MÜNCHENER VEREIN Allgemeine Versicherungs-AG || 5414 || 0
|-
|
|-
|-
| [[Datei:Münchner Verein.png|rahmenlos]]||MÜNCHENER VEREIN Krankenversicherung auf Gegenseitigkeit || 4037 || 0
| [[Datei:Münchner Verein.png|rahmenlos]]||MÜNCHENER VEREIN Krankenversicherung auf Gegenseitigkeit || 4037 || 0
|-
|
|-
|-
| [[Datei:Münchner Verein.png|rahmenlos]]||MÜNCHENER VEREIN Lebensversicherung a.G. || 1064 || 0
| [[Datei:Münchner Verein.png|rahmenlos]]||MÜNCHENER VEREIN Lebensversicherung a.G. || 1064 || 0
|-
|
|-
|-
| [[Datei:Münchner Verein.png|rahmenlos]]||Deutsche Privat Pflege || 0 || 9562
| [[Datei:Münchner Verein.png|rahmenlos]]||Deutsche Privat Pflege || 0 || 9562
|-
|
|-
|-
| [[Datei:Nassauer.png|rahmenlos]]||Nassau Versicherungen Niederlassung Deutschland der Nassau Verzekering Maatschappij N.V. || 0 || 1064
| [[Datei:Nassauer.png|rahmenlos]]||Nassau Versicherungen Niederlassung Deutschland der Nassau Verzekering Maatschappij N.V. || 0 || 1064
|-
|
|-
|-
| [[Datei:Neckermann.png|rahmenlos]]||Neckermann Lebensversicherung AG || 1193 || 0
| [[Datei:Neckermann.png|rahmenlos]]||Neckermann Lebensversicherung AG || 1193 || 0
|-
|
|-
|-
| [[Datei:DEVK-Eisenbahner.png|rahmenlos]]||DEVK Dt. Eisenbahn Versicherung Sach- u. HUK-Versicherungsverein a. G.|| Betriebl. Sozialeinr. d. DB AG || 5344 || 0
| [[Datei:DEVK-Eisenbahner.png|rahmenlos]]||DEVK Dt. Eisenbahn Versicherung Sach- u. HUK-Versicherungsverein a. G.|| Betriebl. Sozialeinr. d. DB AG || 5344 || 0
|-
|
|-
|-
| [[Datei:Neue leben.png|rahmenlos]]||neue leben Lebensversicherung AG || 1164 || 0
| [[Datei:Neue leben.png|rahmenlos]]||neue leben Lebensversicherung AG || 1164 || 0
|-
|
|-
|-
| [[Datei:Neue leben.png|rahmenlos]]||neue leben Unfallversicherung AG || 5591 || 0
| [[Datei:Neue leben.png|rahmenlos]]||neue leben Unfallversicherung AG || 5591 || 0
|-
|
|-
|-
| [[Datei:Neue Rechtsschutz.png|rahmenlos]]||NEUE RECHTSSCHUTZ-Versicherungsgesellschaft AG || 5805 || 0
| [[Datei:Neue Rechtsschutz.png|rahmenlos]]||NEUE RECHTSSCHUTZ-Versicherungsgesellschaft AG || 5805 || 0
|-
|
|-
|-
| [[Datei:NV-Versicherungen.png|rahmenlos]]||NV-Versicherungen VVaG || 5015 || 0
| [[Datei:NV-Versicherungen.png|rahmenlos]]||NV-Versicherungen VVaG || 5015 || 0
|-
|
|-
|-
| [[Datei:Nürnberger.png|rahmenlos]]||NÜRNBERGER Lebensversicherung AG || 1147 || 0
| [[Datei:Nürnberger.png|rahmenlos]]||NÜRNBERGER Lebensversicherung AG || 1147 || 0
|-
|
|-
|-
| [[Datei:Nürnberger.png|rahmenlos]]||NÜRNBERGER AllgemeineVersicherungs-AG || 5426 || 0
| [[Datei:Nürnberger.png|rahmenlos]]||NÜRNBERGER AllgemeineVersicherungs-AG || 5426 || 0
|-
|
|-
|-
| [[Datei:Nürnberger.png|rahmenlos]]||NÜRNBERGER Krankenversicherung Aktiengesellschaft || 4125 || 0
| [[Datei:Nürnberger.png|rahmenlos]]||NÜRNBERGER Krankenversicherung Aktiengesellschaft || 4125 || 0
|-
|
|-
|-
| [[Datei:Oeco capital.png|rahmenlos]]||oeco capital Lebensversicherung- Aktiengesellschaft || 1177 || 0
| [[Datei:Oeco capital.png|rahmenlos]]||oeco capital Lebensversicherung- Aktiengesellschaft || 1177 || 0
|-
|
|-
|-
| [[Datei:ONTOS.png|rahmenlos]]||ONTOS Lebensversicherung AG || 1115 || 0
| [[Datei:ONTOS.png|rahmenlos]]||ONTOS Lebensversicherung AG || 1115 || 0
|-
|
|-
|-
| [[Datei:ONTOS.png|rahmenlos]]||ONTOS Versicherung AG || 5791 || 0
| [[Datei:ONTOS.png|rahmenlos]]||ONTOS Versicherung AG || 5791 || 0
|-
|
|-
|-
| [[Datei:Optima.png|rahmenlos]]||Optima Versicherungs-Aktiengesellschaft || 5519 || 0
| [[Datei:Optima.png|rahmenlos]]||Optima Versicherungs-Aktiengesellschaft || 5519 || 0
|-
|
|-
|-
| [[Datei:Ostangler.png|rahmenlos]]||Ostangler Brandgilde || 5017 || 0
| [[Datei:Ostangler.png|rahmenlos]]||Ostangler Brandgilde || 5017 || 0
|-
|
|-
|-
| [[Datei:OVAG.png|rahmenlos]]||OVAG - Ostdeutsche Versicherung Aktiengesellschaft || 5787 || 0
| [[Datei:OVAG.png|rahmenlos]]||OVAG - Ostdeutsche Versicherung Aktiengesellschaft || 5787 || 0
|-
|
|-
|-
| [[Datei:PAX.png|rahmenlos]]||PAX Schweizerische Lebensversicherungs-Gesellschaft (Deutschland) Aktiengesellschaft || 0 || 1074
| [[Datei:PAX.png|rahmenlos]]||PAX Schweizerische Lebensversicherungs-Gesellschaft (Deutschland) Aktiengesellschaft || 0 || 1074
|-
|-
|
| [[Datei:PAX.png|rahmenlos]]||PAX-FAMILIENFÜRSORGE Krankenversicherung auf Gegenseitigkeit im Raum der Kirchen || 4143 || 0
|-
| [[Datei:PAX.png|rahmenlos]]||PAX-FAMILIENFÜRSORGE Krankenversicherung auf Gegen-seitigkeit im Raum der Kirchen || 4143 || 0
|-
|
|-
|-
| [[Datei:PLUS.png|rahmenlos]]||PLUS Lebensversicherungs AG || 1123 || 0
| [[Datei:PLUS.png|rahmenlos]]||PLUS Lebensversicherungs AG || 1123 || 0
|-
|
|-
|-
| [[Datei:Protektor.png|rahmenlos]]||Protektor Lebensversicherungs-AG || 1309 || 0
| [[Datei:Protektor.png|rahmenlos]]||Protektor Lebensversicherungs-AG || 1309 || 0
|-
|
|-
|-
| [[Datei:Provinzial-Nord.png|rahmenlos]]||Provinzial Nord Brandkasse Aktiengesellschaft || 5446 || 0
| [[Datei:Provinzial-Nord.png|rahmenlos]]||Provinzial Nord Brandkasse Aktiengesellschaft || 5446 || 0
|-
|
|-
|-
| [[Datei:Provinzial-Nord.png|rahmenlos]]||Provinzial NordWest Lebensversicherung Aktiengesellschaft || 1083 || 0
| [[Datei:Provinzial-Nord.png|rahmenlos]]||Provinzial NordWest Lebensversicherung Aktiengesellschaft || 1083 || 0
|-
|
|-
|-
| [[Datei:Prudentia.png|rahmenlos]]||PRUDENTIA Lebensversicherungs-AG || 1111 || 0
| [[Datei:Prudentia.png|rahmenlos]]||PRUDENTIA Lebensversicherungs-AG || 1111 || 0
|-
|
|-
|-
| [[Datei:Bayern Versicherung.png|rahmenlos]]||Bayern-Versicherung Lebensversicherung Aktiengesellschaft || 1015 || 0
| [[Datei:Bayern Versicherung.png|rahmenlos]]||Bayern-Versicherung Lebensversicherung Aktiengesellschaft || 1015 || 0
|-
|
|-
|-
| [[Datei:R+V.png|rahmenlos]]||R+V  Rechtsschutzversicherung AG || 5836 || 0
| [[Datei:R+V.png|rahmenlos]]||R+V  Rechtsschutzversicherung AG || 5836 || 0
|-
|
|-
|-
| [[Datei:R+V.png|rahmenlos]]||R+V Allgemeine Versicherung AG || 5483 || 0
| [[Datei:R+V.png|rahmenlos]]||R+V Allgemeine Versicherung AG || 5483 || 0
|-
|
|-
|-
| [[Datei:R+V.png|rahmenlos]]||R+V Krankenversicherung Aktiengesellschaft || 4116 || 0
| [[Datei:R+V.png|rahmenlos]]||R+V Krankenversicherung Aktiengesellschaft || 4116 || 0
|-
|
|-
|-
| [[Datei:R+V.png|rahmenlos]]||R+V Lebensversicherung a.G. || 1141 || 0
| [[Datei:R+V.png|rahmenlos]]||R+V Lebensversicherung a.G. || 1141 || 0
|-
|
|-
| [[Datei:R+V.png|rahmenlos]]||R+V 20% || 0 || 9505
|-
|
|-
|-
| [[Datei:R+V.png|rahmenlos]]||R+V Versicherungs AG || 6960 || 0
| [[Datei:R+V.png|rahmenlos]]||R+V Versicherungs AG || 6960 || 0
|-
|
|-
|-
| [[Datei:RheinLand.png|rahmenlos]]||RheinLand Lebensversicherung Aktiengesellschaft || 1018 || 0
| [[Datei:RheinLand.png|rahmenlos]]||RheinLand Lebensversicherung Aktiengesellschaft || 1018 || 0
|-
|
|-
|-
| [[Datei:RheinLand.png|rahmenlos]]||RheinLand Versicherungs AG || 5798 || 0
| [[Datei:RheinLand.png|rahmenlos]]||RheinLand Versicherungs AG || 5798 || 0
|-
|
|-
|-
| [[Datei:ROLAND.png|rahmenlos]]||ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG || 5807 || 0
| [[Datei:ROLAND.png|rahmenlos]]||ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG || 5807 || 0
|-
|
|-
|-
| [[Datei:S direkt.png|rahmenlos]]||S direkt Versicherung AG || 5051 || 0
| [[Datei:S direkt.png|rahmenlos]]||S direkt Versicherung AG || 5051 || 0
|-
|
|-
|-
| [[Datei:Bayerischer Versicherungsverband.png|rahmenlos]]||Bayerischer Versicherungsverband Versicherungsaktiengesellschaft || 5324 || 0
| [[Datei:Bayerischer Versicherungsverband.png|rahmenlos]]||Bayerischer Versicherungsverband Versicherungsaktiengesellschaft || 5324 || 0
|-
|
|-
|-
| [[Datei:Schleswiger.png|rahmenlos]]||Schleswiger Versicherungsverein a.G. || 5491 || 0
| [[Datei:Schleswiger.png|rahmenlos]]||Schleswiger Versicherungsverein a.G. || 5491 || 0
|-
|
|-
|-
| [[Datei:Schleswiger.png|rahmenlos]]||Schleswiger Versicherungskontor || 0 || 9513
| [[Datei:Schleswiger.png|rahmenlos]]||Schleswiger Versicherungskontor || 0 || 9513
|-
|
|-
|-
| [[Datei:Schleswiger.png|rahmenlos]]||Schleswiger Versicherungsdienst GmbH || 0 || 9514
| [[Datei:Schleswiger.png|rahmenlos]]||Schleswiger Versicherungsdienst GmbH || 0 || 9514
|-
|
|-
|-
| [[Datei:SOVAG.png|rahmenlos]]||SCHWARZMEER UND OSTSEE Versicherungs-Aktiengesellschaft SOVAG || 5690 || 0
| [[Datei:SOVAG.png|rahmenlos]]||SCHWARZMEER UND OSTSEE Versicherungs-Aktiengesellschaft SOVAG || 5690 || 0
|-
|
|-
|-
| [[Datei:Skandia.png|rahmenlos]]||Skandia Lebensversicherung AG || 1157 || 0
| [[Datei:Skandia.png|rahmenlos]]||Skandia Lebensversicherung AG || 1157 || 0
|-
|
|-
|-
| [[Datei:Standard Life.png|rahmenlos]]||Standard Life Versicherung Zweigniederlassung Deutschland der The Standard Life Assurance Co. || 0 || 1084
| [[Datei:Standard Life.png|rahmenlos]]||Standard Life Versicherung Zweigniederlassung Deutschland der The Standard Life Assurance Co. || 0 || 1084
|-
|
|-
|-
| [[Datei:Stuttgarter.png|rahmenlos]]||Stuttgarter Lebensversicherung a.G. || 1104 || 0
| [[Datei:Stuttgarter.png|rahmenlos]]||Stuttgarter Lebensversicherung a.G. || 1104 || 0
|-
|
|-
|-
| [[Datei:Stuttgarter.png|rahmenlos]]||Stuttgarter Versicherung AG || 5586 || 0
| [[Datei:Stuttgarter.png|rahmenlos]]||Stuttgarter Versicherung AG || 5586 || 0
|-
|
|-
|-
| [[Datei:VHV.png|rahmenlos]]||VHV Vereinigte Hannoversche Versicherung a.G. || 5464 || 0
| [[Datei:VHV.png|rahmenlos]]||VHV Vereinigte Hannoversche Versicherung a.G. || 5464 || 0
|-
|
|-
|-
| [[Datei:SwissLifePartner.png|rahmenlos]]||SLP SwissLifePartner || 0 || 1092
| [[Datei:SwissLifePartner.png|rahmenlos]]||SLP SwissLifePartner || 0 || 1092
|-
|
|-
|-
| [[Datei:Süddeutsche.png|rahmenlos]]||Süddeutsche Krankenversicherung a.G. || 4039 || 0
| [[Datei:Süddeutsche.png|rahmenlos]]||Süddeutsche Krankenversicherung a.G. || 4039 || 0
|-
|
|-
|-
| [[Datei:Süddeutsche.png|rahmenlos]]||Süddeutsche Lebensversicherung a.G. || 1089 || 0
| [[Datei:Süddeutsche.png|rahmenlos]]||Süddeutsche Lebensversicherung a.G. || 1089 || 0
|-
|
|-
|-
| [[Datei:DFV.png|rahmenlos]]||DFV Deutsche Familienversicherung AG || 5129 || 0
| [[Datei:DFV.png|rahmenlos]]||DFV Deutsche Familienversicherung AG || 5129 || 0
|-
|
|-
|-
| [[Datei:Saarland.png|rahmenlos]]||Saarland Feuerversicherung AG  || 5773 || 0
| [[Datei:Saarland.png|rahmenlos]]||Saarland Feuerversicherung AG  || 5773 || 0
|-
|
|-
|-
| [[Datei:Uelzener.png|rahmenlos]]||Uelzener AllgemeineVersicherungs-Gesellschaft a.G. || 5459 || 0
| [[Datei:Uelzener.png|rahmenlos]]||Uelzener AllgemeineVersicherungs-Gesellschaft a.G. || 5459 || 0
|-
|
|-
|-
| [[Datei:Uelzener.png|rahmenlos]]||Uelzener Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft || 1152 || 0
| [[Datei:Uelzener.png|rahmenlos]]||Uelzener Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft || 1152 || 0
|-
|
|-
|-
| [[Datei:UNION.png|rahmenlos]]||UNION KRANKENVERSICHERUNG Aktiengesellschaft || 4108 || 0
| [[Datei:UNION.png|rahmenlos]]||UNION KRANKENVERSICHERUNG Aktiengesellschaft || 4108 || 0
|-
|
|-
|-
| [[Datei:Universa.png|rahmenlos]]||uniVersa Allgemeine Versicherung AG || 5463 || 0
| [[Datei:Universa.png|rahmenlos]]||uniVersa Allgemeine Versicherung AG || 5463 || 0
|-
|
|-
|-
| [[Datei:Universa.png|rahmenlos]]||uniVersa Krankenversicherung auf Gegenseitigkeit || 4045 || 0
| [[Datei:Universa.png|rahmenlos]]||uniVersa Krankenversicherung auf Gegenseitigkeit || 4045 || 0
|-
|
|-
|-
| [[Datei:Universa.png|rahmenlos]]||uniVersa Lebensversicherung auf Gegenseitigkeit || 1092 || 0
| [[Datei:Universa.png|rahmenlos]]||uniVersa Lebensversicherung auf Gegenseitigkeit || 1092 || 0
|-
|
|-
|-
| [[Datei:Vereinigte Postversicherung.png|rahmenlos]]||VEREINIGTE POSTVERSICHERUNG VVaG || 1093 || 0
| [[Datei:Vereinigte Postversicherung.png|rahmenlos]]||VEREINIGTE POSTVERSICHERUNG VVaG || 1093 || 0
|-
|
|-
|-
| [[Datei:Versicherungskammer Bayern.png|rahmenlos]]||Bayerische Beamtenkrankenkasse AG || 4134 || 0
| [[Datei:Versicherungskammer Bayern.png|rahmenlos]]||Bayerische Beamtenkrankenkasse AG || 4134 || 0
|-
|
|-
|-
| [[Datei:Versicherungskammer Bayern.png|rahmenlos]]||Bayerische Landesbrand-Versicherung Aktiengesellschaft || 5043 || 0
| [[Datei:Versicherungskammer Bayern.png|rahmenlos]]||Bayerische Landesbrand-Versicherung Aktiengesellschaft || 5043 || 0
|-
|
|-
|-
| [[Datei:Versicherungskammer Bayern.png|rahmenlos]]||Versicherungskammer BayernVersicherungsanstalt des öffentlichen Rechts || 5042 || 0
| [[Datei:Versicherungskammer Bayern.png|rahmenlos]]||Versicherungskammer BayernVersicherungsanstalt des öffentlichen Rechts || 5042 || 0
|-
|
|-
|-
| [[Datei:Europäische.png|rahmenlos]]||EUROPÄISCHE Reiseversicherung AG || 5356 || 0
| [[Datei:Europäische.png|rahmenlos]]||EUROPÄISCHE Reiseversicherung AG || 5356 || 0
|-
|
|-
|-
| [[Datei:ERGO.png|rahmenlos]]||Victoria Krankenversicherung Aktiengesellschaft || 4105 || 0
| [[Datei:ERGO.png|rahmenlos]]||Victoria Krankenversicherung Aktiengesellschaft || 4105 || 0
|-
|
|-
|-
| [[Datei:ERGO.png|rahmenlos]]||Victoria Lebensversicherung Aktiengesellschaft || 1140 || 0
| [[Datei:ERGO.png|rahmenlos]]||Victoria Lebensversicherung Aktiengesellschaft || 1140 || 0
|-
|
|-
|-
| [[Datei:ERGO.png|rahmenlos]]||ERGO Versicherung Aktiengesellschaft || 5472 || 0
| [[Datei:ERGO.png|rahmenlos]]||ERGO Versicherung Aktiengesellschaft || 5472 || 0
|-
|
|-
| [[Datei:ERGO.png|rahmenlos]]||ERGO RS (VD) || 0 || 9542
|-
|
|-
|-
| [[Datei:ERGO.png|rahmenlos]]||ERGO Lebensversicherung Aktiengesellschaft || 1184 || 0
| [[Datei:ERGO.png|rahmenlos]]||ERGO Lebensversicherung Aktiengesellschaft || 1184 || 0
|-
|
|-
|-
| [[Datei:Volkswohl-Bund.png|rahmenlos]]||Volkswohl-Bund Lebensversicherung a.G. || 1099 || 0
| [[Datei:Volkswohl-Bund.png|rahmenlos]]||Volkswohl-Bund Lebensversicherung a.G. || 1099 || 0
|-
|
|-
|-
| [[Datei:Volkswohl-Bund.png|rahmenlos]]||VOLKSWOHL-BUND Sachversicherung Aktiengesellschaft || 5484 || 0
| [[Datei:Volkswohl-Bund.png|rahmenlos]]||VOLKSWOHL-BUND Sachversicherung Aktiengesellschaft || 5484 || 0
|-
|
|-
|-
| [[Datei:Volkswohl-Bund.png|rahmenlos]]||prokundo || 0 || 9577
| [[Datei:Volkswohl-Bund.png|rahmenlos]]||prokundo || 0 || 9577
|-
|
|-
|-
| [[Datei:Vorsorge.png|rahmenlos]]||Vorsorge Lebensversicherung AG || 1151 || 0
| [[Datei:Vorsorge.png|rahmenlos]]||Vorsorge Lebensversicherung AG || 1151 || 0
|-
|
|-
|-
| [[Datei:VPV.png|rahmenlos]]||VPV AllgemeineVersicherungs-Aktiengesellschaft || 5461 || 0
| [[Datei:VPV.png|rahmenlos]]||VPV AllgemeineVersicherungs-Aktiengesellschaft || 5461 || 0
|-
|
|-
|-
| [[Datei:VPV.png|rahmenlos]]||VPV Lebensversicherungs-AG || 1160 || 0
| [[Datei:VPV.png|rahmenlos]]||VPV Lebensversicherungs-AG || 1160 || 0
|-
|
|-
|-
| [[Datei:Waldenburger Versicherung.png|rahmenlos]]||Waldenburger Versicherung AG || 5082 || 0
| [[Datei:Waldenburger Versicherung.png|rahmenlos]]||Waldenburger Versicherung AG || 5082 || 0
|-
|
|-
|-
| [[Datei:Wertgarantie.png|rahmenlos]]||WERTGARANTIE Technische Versicherung Aktiengesellschaft || 5488 || 0
| [[Datei:Wertgarantie.png|rahmenlos]]||WERTGARANTIE Technische Versicherung Aktiengesellschaft || 5488 || 0
|-
|
|-
|-
| [[Datei:Westfälische Provinzial.png|rahmenlos]]||Westfälische Provinzial Versicherung Aktiengesellschaft || 5093 || 0
| [[Datei:Westfälische Provinzial.png|rahmenlos]]||Westfälische Provinzial Versicherung Aktiengesellschaft || 5093 || 0
|-
|
|-
|-
| [[Datei:Westfälische Provinzial.png|rahmenlos]]||Westfälische Provinzial- Lebensversicherung Aktiengesellschaft || 0 || 1110
| [[Datei:Westfälische Provinzial.png|rahmenlos]]||Westfälische Provinzial- Lebensversicherung Aktiengesellschaft || 0 || 1110
|-
|
|-
|-
| [[Datei:WGV.png|rahmenlos]]||WGV-Schwäbische AllgemeineVersicherung AG || 5525 || 0
| [[Datei:WGV.png|rahmenlos]]||WGV-Schwäbische AllgemeineVersicherung AG || 5525 || 0
|-
|
|-
|-
| [[Datei:WGV.png|rahmenlos]]||WGV-Schwäbische Lebensversicherung AG || 1149 || 0
| [[Datei:WGV.png|rahmenlos]]||WGV-Schwäbische Lebensversicherung AG || 1149 || 0
|-
|
|-
|-
| [[Datei:WWK.png|rahmenlos]]||WWK Allgemeine Versicherung AG || 5476 || 0
| [[Datei:WWK.png|rahmenlos]]||WWK Allgemeine Versicherung AG || 5476 || 0
|-
|
|-
|-
| [[Datei:WWK.png|rahmenlos]]||WWK Lebensversicherung a.G. || 1103 || 0
| [[Datei:WWK.png|rahmenlos]]||WWK Lebensversicherung a.G. || 1103 || 0
|-
|
|-
|-
| [[Datei:Württembergische.png|rahmenlos]]||Württembergische Lebensversicherung AG || 1005 || 0
| [[Datei:Württembergische.png|rahmenlos]]||Württembergische Lebensversicherung AG || 1005 || 0
|-
|
|-
|-
| [[Datei:Württembergische.png|rahmenlos]]||Württembergische Versicherung AG || 5783 || 0
| [[Datei:Württembergische.png|rahmenlos]]||Württembergische Versicherung AG || 5783 || 0
|-
|
|-
|-
| [[Datei:Württembergische.png|rahmenlos]]||Württembergische Krankenversicherung AG || 4139 || 0
| [[Datei:Württembergische.png|rahmenlos]]||Württembergische Krankenversicherung AG || 4139 || 0
|-
|
|-
|-
| [[Datei:Würzburger Versicherungs.png|rahmenlos]]||Würzburger Versicherungs-AG || 5590 || 0
| [[Datei:Würzburger Versicherungs.png|rahmenlos]]||Würzburger Versicherungs-AG || 5590 || 0
|-
|
|-
|-
| [[Datei:Gebin.png|rahmenlos]]||Gebein || 0 || 11802
| [[Datei:Gebin.png|rahmenlos]]||Gebein || 0 || 11802
|-
|
|-
|-
| [[Datei:Zürich.png|rahmenlos]]||Zürich Krankenversicherung AG (Deutschland) || 0 || 1118
| [[Datei:Zürich.png|rahmenlos]]||Zürich Krankenversicherung AG (Deutschland) || 0 || 1118
|-
|
|-
|-
| [[Datei:Zürich.png|rahmenlos]]||Zürich Deutscher Herold Lebensversicherung Aktiengesellschaft || 1138 || 0
| [[Datei:Zürich.png|rahmenlos]]||Zürich Deutscher Herold Lebensversicherung Aktiengesellschaft || 1138 || 0
|-
|
|-
|-
| [[Datei:Zürich.png|rahmenlos]]||Zürich Lebensversicherungs- Gesellschaft Niederlassung für Deutschland || 0 || 1119
| [[Datei:Zürich.png|rahmenlos]]||Zürich Lebensversicherungs- Gesellschaft Niederlassung für Deutschland || 0 || 1119
|-
|
|-
|-
| [[Datei:Zürich.png|rahmenlos]]||Zürich Versicherung Aktiengesellschaft (Deutschland) || 5050 || 0
| [[Datei:Zürich.png|rahmenlos]]||Zürich Versicherung Aktiengesellschaft (Deutschland) || 5050 || 0
|-
|
|-
|-
| [[Datei:ÖRAG.png|rahmenlos]]||ÖRAG Rechtsschutz-Versicherungs-Aktiengesellschaft || 5813 || 0
| [[Datei:ÖRAG.png|rahmenlos]]||ÖRAG Rechtsschutz-Versicherungs-Aktiengesellschaft || 5813 || 0
|-
|
|-
|-
| [[Datei:Alte Leipziger.png|rahmenlos]]||Alte Leipziger Versicherung Aktiengesellschaft || 5405 || 0
| [[Datei:Alte Leipziger.png|rahmenlos]]||Alte Leipziger Versicherung Aktiengesellschaft || 5405 || 0
|-
|
|-
|-
| [[Datei:Alte Leipziger.png|rahmenlos]]||Alte Leipziger Lebensversicherung auf Gegenseitigkeit || 1007 || 0
| [[Datei:Alte Leipziger.png|rahmenlos]]||Alte Leipziger Lebensversicherung auf Gegenseitigkeit || 1007 || 0
|-
|
|-
|-
| [[Datei:Ammerländer.png|rahmenlos]]||AMMERLÄNDER VERSICHERUNG Versicherungsverein a.G. (VVaG) || 5068 || 0
| [[Datei:Ammerländer.png|rahmenlos]]||AMMERLÄNDER VERSICHERUNG Versicherungsverein a.G. (VVaG) || 5068 || 0
|-
|
|-
|-
| [[Datei:Rhion.png|rahmenlos]]||Rhion Versicherung AG || 5121 || 0
| [[Datei:Rhion.png|rahmenlos]]||Rhion Versicherung AG || 5121 || 0
|-
|
|-
| [[Datei:Rhion.png|rahmenlos]]||Rhion Makler 20% || 0 || 1382
|-
|
|-
| [[Datei:Rhion.png|rahmenlos]]||Rhion UV 25% || 0 || 9565
|-
|
|-
| [[Datei:Rhion.png|rahmenlos]]||Rhion 35% || 0 || 9566
|-
|
|-
|-
| [[Datei:Hausbesitzer.png|rahmenlos]]||Bayerische Hausbesitzer Versicherungs-Gesellschaft auf Gegenseitigkeit || 5319 || 0
| [[Datei:Hausbesitzer.png|rahmenlos]]||Bayerische Hausbesitzer Versicherungs-Gesellschaft auf Gegenseitigkeit || 5319 || 0
|-
|
|-
|-
| [[Datei:DOMCURA.png|rahmenlos]]||DOMCURA AG || 0 || 1211
| [[Datei:DOMCURA.png|rahmenlos]]||DOMCURA AG || 0 || 1211
|-
|
|-
| [[Datei:DOMCURA.png|rahmenlos]]||DOMCURA AG (VD) || 0 || 9501
|-
|
|-
| [[Datei:UFB-UMU.png|rahmenlos]]||UFB:UMU Assekuranzmakler GmbH || 0 || 1225
|-
|
|-
| [[Datei:UFB-UMU.png|rahmenlos]]||UFB 1000 || 0 || 9568
|-
|
|-
|-
| [[Datei:Janitos.png|rahmenlos]]||Janitos Versicherung AG || 5078 || 0
| [[Datei:Janitos.png|rahmenlos]]||Janitos Versicherung AG || 5078 || 0
|-
|
|-
|-
| [[Datei:HDH.png|rahmenlos]]||HDH || 0 || 11803
| [[Datei:HDH.png|rahmenlos]]||HDH || 0 || 11803
|-
|
|-
|-
| [[Datei:FINAS.png|rahmenlos]]||FINAS-RO-KONZEPT || 0 || 9540
| [[Datei:FINAS.png|rahmenlos]]||FINAS-RO-KONZEPT || 0 || 9540
45.224

Bearbeitungen

Navigationsmenü