3Open-Hausratversicherungsvergleich: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 47: Zeile 47:
| degenia + || 0106 || T13 domo classic plus ||  <center>26.06.13 </center> || <center> 26.06.13</center>  
| degenia + || 0106 || T13 domo classic plus ||  <center>26.06.13 </center> || <center> 26.06.13</center>  
|-
|-
| degenia + || 0106 || T13 domo premium plus || <center> 26.06.13 || <center> 26.06.13</center>  
| degenia + || 0106 || T13 domo premium plus || <center> 26.06.13 </center> || <center> 26.06.13</center>  
|-
|-
| degenia + || 0106 || T13 domo optimum plus ||  <center>26.06.13</center>  || <center> 26.06.13</center>  
| degenia + || 0106 || T13 domo optimum plus ||  <center>26.06.13</center>  || <center> 26.06.13</center>  
Zeile 85: Zeile 85:
| Dolleruper ||  || TOP ||  <center>22.01.14</center>  || <center> 01.01.14</center>  
| Dolleruper ||  || TOP ||  <center>22.01.14</center>  || <center> 01.01.14</center>  
|-
|-
| DOMCURA AG || 0020 || Komfort-Schutz ||  <center>26.10.16v ||  <center>01.10.14</center>  
| DOMCURA AG || 0020 || Komfort-Schutz ||  <center>26.10.16v</center> ||  <center>01.10.14</center>  
|-
|-
| DOMCURA AG || 0022 || Top-Schutz ||  <center>26.10.16v ||  <center>01.10.16</center>  
| DOMCURA AG || 0022 || Top-Schutz ||  <center>26.10.16</center>  ||  <center>01.10.16</center>  
|-
|-
| DOMCURA AG || 0020 || Standard-Schutz ||  <center>26.10.16</center>  || <center> 01.10.14</center>  
| DOMCURA AG || 0020 || Standard-Schutz ||  <center>26.10.16</center>  || <center> 01.10.14</center>  
Zeile 133: Zeile 133:
| HDI 1004 || 1190 || 1004 Basis Wohnflächentarif ||  <center>17.08.15</center>  ||  <center>01.07.15</center>  
| HDI 1004 || 1190 || 1004 Basis Wohnflächentarif ||  <center>17.08.15</center>  ||  <center>01.07.15</center>  
|-
|-
| HDI 1004 || 1190 || 1004 Basis-Draussen-Unterwegs Wfl. ||  <center>17.08.15 || <center> 01.07.15</center>  
| HDI 1004 || 1190 || 1004 Basis-Draussen-Unterwegs Wfl. ||  <center>17.08.15 </center> || <center> 01.07.15</center>  
|-
|-
| HDI 1004 || 1190 || 1004 Basis-RisikoPlus Wfl. ||  <center>18.08.15 ||  <center>01.07.15</center>  
| HDI 1004 || 1190 || 1004 Basis-RisikoPlus Wfl. ||  <center>18.08.15</center>  ||  <center>01.07.15</center>  
|-
|-
| HDI 1004_2 || 1190 || 1004 Basis-Draussen-Risiko Plus Wfl ||  <center>18.08.15 || <center> 01.07.15</center>  
| HDI 1004_2 || 1190 || 1004 Basis-Draussen-Risiko Plus Wfl ||  <center>18.08.15 </center> || <center> 01.07.15</center>  
|-
|-
| HDI 1005 || 1190 || 1005 Basis Wohnflächentarif ||  <center>17.08.15 ||  <center>01.07.15</center>  
| HDI 1005 || 1190 || 1005 Basis Wohnflächentarif ||  <center>17.08.15</center>  ||  <center>01.07.15</center>  
|-
|-
| HDI 1005 || 1190 || 1005 Basis-Draussen-Unterwegs Wfl. ||  <center>17.08.15 ||  <center>01.07.15</center>  
| HDI 1005 || 1190 || 1005 Basis-Draussen-Unterwegs Wfl. ||  <center>17.08.15</center>  ||  <center>01.07.15</center>  
|-
|-
| HDI 1005 || 1190 || 1005 Basis-RisikoPlus Wfl. ||  <center>18.08.15 || <center> 01.07.15</center>  
| HDI 1005 || 1190 || 1005 Basis-RisikoPlus Wfl. ||  <center>18.08.15 </center> || <center> 01.07.15</center>  
|-
|-
| HDI 1005_1 || 1190 || 1005 Basis-Draussen-Risiko Plus Wfl. ||  <center>18.08.15 || <center> 01.07.15</center>  
| HDI 1005_1 || 1190 || 1005 Basis-Draussen-Risiko Plus Wfl. ||  <center>18.08.15</center>  || <center> 01.07.15</center>  
|-
|-
| Helvetia 1 || 1680 || Standard Basis || <center> 06.11.12 ||  <center>01.09.12</center>  
| Helvetia 1 || 1680 || Standard Basis || <center> 06.11.12</center>  ||  <center>01.09.12</center>  
|-
|-
| Helvetia 1 || 1680 || Standard Komfort ||  <center>25.11.15 || <center> 01.10.15</center>  
| Helvetia 1 || 1680 || Standard Komfort ||  <center>25.11.15</center>  || <center> 01.10.15</center>  
|-
|-
| Helvetia 1 || 1680 || Standard Komfort VitalPlus ||  <center>06.11.11 ||  <center>01.09.12</center>  
| Helvetia 1 || 1680 || Standard Komfort VitalPlus ||  <center>06.11.11</center>  ||  <center>01.09.12</center>  
|-
|-
| Helvetia ÖD 1 || 1680 || Standard Basis ||  <center>06.11.12 ||  <center>01.09.12</center>  
| Helvetia ÖD 1 || 1680 || Standard Basis ||  <center>06.11.12 </center> ||  <center>01.09.12</center>  
|-
|-
| Helvetia ÖD 1 || 1680 || Standard Komfort ||  <center>06.11.11 || <center> 01.09.12</center>  
| Helvetia ÖD 1 || 1680 || Standard Komfort ||  <center>06.11.11</center>  || <center> 01.09.12</center>  
|-
|-
| Helvetia ÖD 1 || 1680 || Standard Komfort VitalPlus ||  <center>06.11.11 ||  <center> 01.09.12</center>  
| Helvetia ÖD 1 || 1680 || Standard Komfort VitalPlus ||  <center>06.11.11</center>  ||  <center> 01.09.12</center>  
|-
|-
| HKD_VD || 1980 || Einfach Besser ||  <center>26.10.16 ||  <center>01.11.16</center>  
| HKD_VD || 1980 || Einfach Besser ||  <center>26.10.16 </center> ||  <center>01.11.16</center>  
|-
|-
| HKD_VD || 1980 || Einfach Gut ||  <center>26.10.16 ||  <center>01.11.16</center>  
| HKD_VD || 1980 || Einfach Gut ||  <center>26.10.16 </center> ||  <center>01.11.16</center>  
|-
|-
| HKD_VD || 1980 || Einfach Komplett ||  <center>26.10.16 ||  <center>01.11.16</center>  
| HKD_VD || 1980 || Einfach Komplett ||  <center>26.10.16 </center> ||  <center>01.11.16</center>  
|-
|-
| HKD_VD || 1980 || Einfach Besser Senioren ||  <center>26.10.16 ||  <center>01.11.16</center>  
| HKD_VD || 1980 || Einfach Besser Senioren ||  <center>26.10.16 </center> ||  <center>01.11.16</center>  
|-
|-
| HKD_VD || 1980 || Einfach Gut Senioren || <center> 26.10.16 ||  <center>01.11.16</center>  
| HKD_VD || 1980 || Einfach Gut Senioren || <center> 26.10.16 </center> ||  <center>01.11.16</center>  
|-
|-
| HKD_VD || 1980 || Einfach Komplett Senioren ||  <center>26.10.16 ||  <center>01.11.16</center>  
| HKD_VD || 1980 || Einfach Komplett Senioren ||  <center>26.10.16 </center> ||  <center>01.11.16</center>  
|-
|-
| HVS ||  || Sonderkonzept PLUS || <center> 19.10.10 ||  <center>01.01.10</center>  
| HVS ||  || Sonderkonzept PLUS || <center> 19.10.10</center>  ||  <center>01.01.10</center>  
|-
|-
| HVS HK ||  || Sonderkonzept PLUS || <center> 19.10.10 ||  <center>01.01.10</center>  
| HVS HK ||  || Sonderkonzept PLUS || <center> 19.10.10</center>  ||  <center>01.01.10</center>  
|-
|-
| Ideal || 5573 || Hausrat Klassik 2016 || <center> 10.05.16 || <center> 01.05.16</center>  
| Ideal || 5573 || Hausrat Klassik 2016 || <center> 10.05.16</center>  || <center> 01.05.16</center>  
|-
|-
| Ideal || 5573 || Hausrat Eklusiv 2016 || <center> 10.05.16 ||  <center>01.05.16</center>  
| Ideal || 5573 || Hausrat Eklusiv 2016 || <center> 10.05.16 </center> ||  <center>01.05.16</center>  
|-
|-
| Ideal 60 Plus || 5573 || Hausrat Klassik 2016 ||  <center>10.05.16 ||  <center>01.05.16</center>  
| Ideal 60 Plus || 5573 || Hausrat Klassik 2016 ||  <center>10.05.16 </center> ||  <center>01.05.16</center>  
|-
|-
| Ideal 60 Plus || 5573 || Hausrat Eklusiv 2016 ||  <center>10.05.16 || <center> 01.05.16</center>  
| Ideal 60 Plus || 5573 || Hausrat Eklusiv 2016 ||  <center>10.05.16 || <center> 01.05.16</center>  
|-
|-
| Inter || 5546 || Basis || 1 <center>3.09.16 ||  <center>01.08.12</center>  
| Inter || 5546 || Basis || 1 <center>3.09.16 </center> ||  <center>01.08.12</center>  
|-
|-
| Inter || 5546 || Exklusiv ||  <center>13.09.16 ||  <center>01.08.12</center>  
| Inter || 5546 || Exklusiv ||  <center>13.09.16 </center> ||  <center>01.08.12</center>  
|-
|-
| Inter || 5546 || Premium ||  <center>13.09.16 ||  <center>01.08.12</center>  
| Inter || 5546 || Premium ||  <center>13.09.16 </center> ||  <center>01.08.12</center>  
|-
|-
| Inter || 5546 || BASIS oeD ||  <center>13.09.16 ||  <center>01.08.12</center>  
| Inter || 5546 || BASIS oeD ||  <center>13.09.16</center>  ||  <center>01.08.12</center>  
|-
|-
| Inter || 5546 || Exklusiv oeD ||  <center>13.09.16 ||  <center>01.08.12</center>  
| Inter || 5546 || Exklusiv oeD ||  <center>13.09.16</center>  ||  <center>01.08.12</center>  
|-
|-
| Inter || 5546 || Premium oeD ||  <center>13.09.16 ||  <center>01.08.12</center>  
| Inter || 5546 || Premium oeD ||  <center>13.09.16 </center> ||  <center>01.08.12</center>  
|-
|-
| Interlloyd || 2030 || Eurosecure Plus Wfl. 2014 ||  <center>14.01.15 || <center> 01.01.15</center>  
| Interlloyd || 2030 || Eurosecure Plus Wfl. 2014 ||  <center>14.01.15 || <center> 01.01.15</center>  
|-
|-
| Interlloyd || 2030 || Protect Plus 2014 ||  <center>14.01.15 ||  <center>01.01.15</center>  
| Interlloyd || 2030 || Protect Plus 2014 ||  <center>14.01.15v ||  <center>01.01.15</center>  
|-
|-
| Interlloyd || 5057 || Classic 2014 ||  <center>14.01.15 ||v 01.01.15</center>  
| Interlloyd || 5057 || Classic 2014 ||  <center>14.01.15 </center> ||   01.01.15</center>  
|-
|-
| Interlloyd || 5057 || Infinitus 2014 (inkl.Glas/Schutzbrief) || <center> 14.01.15 ||  <center>01.01.15</center>  
| Interlloyd || 5057 || Infinitus 2014 (inkl.Glas/Schutzbrief) || <center> 14.01.15</center>  ||  <center>01.01.15</center>  
|-
|-
| Interlloyd 2 || 5057 || Infinitus 2014 (ohne Glas/Schutzbrief) ||  <center>14.01.15 || <center> 01.01.15</center>  
| Interlloyd 2 || 5057 || Infinitus 2014 (ohne Glas/Schutzbrief) ||  <center>14.01.15</center>  || <center> 01.01.15</center>  
|-
|-
| Konz.+Market. 2 ||  || allsafe home+Glas || <center> 29.06.16 ||  <center>25.02.14</center>  
| Konz.+Market. 2 ||  || allsafe home+Glas || <center> 29.06.16</center>  ||  <center>25.02.14</center>  
|-
|-
| Konz.+Market. 2 ||  || EasySafe || <center> 29.06.16 || <center> 01.11.11</center>  
| Konz.+Market. 2 ||  || EasySafe || <center> 29.06.16 </center> || <center> 01.11.11</center>  
|-
|-
| Konz.+Market. 2 ||  || allsafe home || <center> 29.06.16 || <center> 01.05.13</center>  
| Konz.+Market. 2 ||  || allsafe home || <center> 29.06.16 </center> || <center> 01.05.13</center>  
|-
|-
| LBN || 0058 || Besser Standardausstattung/ohne Fahrrad ||  <center>12.09.16 || <center> 01.12.15</center>  
| LBN || 0058 || Besser Standardausstattung/ohne Fahrrad ||  <center>12.09.16 || <center> 01.12.15</center>  
|-
|-
| LBN || 0058 || Besser Standardausstattung/inkl Fahrrad ||  <center>12.09.16 ||  <center>01.12.15</center>  
| LBN || 0058 || Besser Standardausstattung/inkl Fahrrad ||  <center>12.09.16</center>  ||  <center>01.12.15</center>  
|-
|-
| LBN || 0058 || Besser Standardausstattung/inkl Fahrrad ||  <center>2.09.16 ||  <center>01.12.15</center>  
| LBN || 0058 || Besser Standardausstattung/inkl Fahrrad ||  <center>2.09.16</center>  ||  <center>01.12.15</center>  
|-
|-
| LBN Gut || 0058 || Gut Standardausstattung/ohne Fahrrad || <center> 31.08.16 || <center> 01.01.16</center>  
| LBN Gut || 0058 || Gut Standardausstattung/ohne Fahrrad || <center> 31.08.16</center>  || <center> 01.01.16</center>  
|-
|-
| LBN Gut || 0058 || Gut Standardausstattung/inkl. Fahrrad ||  <center>12.09.16 ||  <center>01.12.15</center>  
| LBN Gut || 0058 || Gut Standardausstattung/inkl. Fahrrad ||  <center>12.09.16 ||  <center>01.12.15</center>  
|-
|-
| LBN Gut || 0058 || Gut Standardausstattung/inkl. Fahrrad ||  <center>12.09.16 ||  <center>01.12.15</center>  
| LBN Gut || 0058 || Gut Standardausstattung/inkl. Fahrrad ||  <center>12.09.16 </center> ||  <center>01.12.15</center>  
|-
|-
| maxPool || 6340 || Standard ||  <center>18.03.10 ||  <center>01.01.10</center>  
| maxPool || 6340 || Standard ||  <center>18.03.10 </center> ||  <center>01.01.10</center>  
|-
|-
| maxPool || 6340 || Plus || <center> 18.03.10 ||  <center>01.01.10</center>  
| maxPool || 6340 || Plus || <center> 18.03.10 </center> ||  <center>01.01.10</center>  
|-
|-
| maxPool || 6340 || Spezial ||  <center>18.03.10 ||  <center>01.01.10</center>  
| maxPool || 6340 || Spezial ||  <center>18.03.10</center>  ||  <center>01.01.10</center>  
|-
|-
| maxPool || 6340 || Standard ||  <center>18.03.10 || <center> 01.01.10</center>  
| maxPool || 6340 || Standard ||  <center>18.03.10 </center> || <center> 01.01.10</center>  
|-
|-
| maxPool || 6340 || Plus ||  <center>18.03.10 ||  <center>01.01.10</center>  
| maxPool || 6340 || Plus ||  <center>18.03.10</center>  ||  <center>01.01.10</center>  
|-
|-
| maxPool || 6340 || Spezial ||  <center>18.03.10 || <center> 01.01.10</center>  
| maxPool || 6340 || Spezial ||  <center>18.03.10</center>  || <center> 01.01.10</center>  
|-
|-
| MedienVersich. || 5334 || Klassik ||  <center>14.07.16 | <center>| 01.07.14</center>  
| MedienVersich. || 5334 || Klassik ||  <center>14.07.16 </center> |<center>| 01.07.14</center>  
|-
|-
| MedienVersich. || 5334 || Top ||  <center>14.07.16 ||  <center>01.07.14</center>  
| MedienVersich. || 5334 || Top ||  <center>14.07.16 | ||  <center>01.07.14</center>  
|-
|-
| MedienVersich. || 5334 || Premium ||  <center>14.07.16 ||  <center>01.07.14</center>  
| MedienVersich. || 5334 || Premium ||  <center>14.07.16||  <center>01.07.14</center>  
|-
|-
| MedienVersich. || 5334 || Premium Plus ||  <center>14.07.16 || <center> 01.07.14</center>  
| MedienVersich. || 5334 || Premium Plus ||  <center>14.07.16|| <center> 01.07.14</center>  
|-
|-
| MiBB || 5310 || OPTIMAL+Komfort (K09) ||  <center>22.04.10 || <center> 01.06.09</center>  
| MiBB || 5310 || OPTIMAL+Komfort (K09) ||  <center>22.04.10 || <center> 01.06.09</center>  
|-
|-
| MiBB || 5310 || OPTIMAL+Standard (K09) || <center> 02.02.11 ||  <center>01.02.11</center>  
| MiBB || 5310 || OPTIMAL+Standard (K09) || <center> 02.02.11| ||  <center>01.02.11</center>  
|-
|-
| MiBB || 5310 || OPTIMAL+Komfort (K09) ||  <center>22.04.10 || <center> 01.06.09</center>  
| MiBB || 5310 || OPTIMAL+Komfort (K09) ||  <center>22.04.10 || <center> 01.06.09</center>  
Zeile 251: Zeile 251:
| MiBB || 5310 || OPTIMAL+Standard (K09) ||  <center>02.02.11 ||  <center>01.02.11</center>  
| MiBB || 5310 || OPTIMAL+Standard (K09) ||  <center>02.02.11 ||  <center>01.02.11</center>  
|-
|-
| NationaleSuisse || 0102 || APN - Premium ||  <center>15.01.14 ||  <center>01.01.14</center>  
| NationaleSuisse || 0102 || APN - Premium ||  <center>15.01.14 ||  <center>01.01.14</center>  
|-
|-
| NationaleSuisse || 0102 || APN - Komfort ||  <center>15.01.14 || <center> 01.01.14</center>  
| NationaleSuisse || 0102 || APN - Komfort ||  <center>15.01.14 || <center> 01.01.14</center>  
|-
|-
| Nürnberger || 4900 || BasisSchutz NAV ||  <center>14.02.13 || <center> 01.01.13</center>  
| Nürnberger || 4900 || BasisSchutz NAV ||  <center>14.02.13 || <center> 01.01.13</center>  
|-
|-
| Nürnberger || 4900 || BasisSchutz NBA || 13.02.13 || 01.01.13</center>  
| Nürnberger || 4900 || BasisSchutz NBA || 13.02.13| || 01.01.13</center>  
|-
|-
| Nürnberger || 4900 || BasisSchutz 50plus NAV || 14.02.13 || 01.01.13</center>  
| Nürnberger || 4900 || BasisSchutz 50plus NAV || 14.02.13 || 01.01.13</center>  
45.224

Bearbeitungen

Navigationsmenü