3Open-Hausratversicherungsvergleich: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 257: Zeile 257:
| Nürnberger || 4900 || BasisSchutz NAV ||  <center>14.02.13  </center> || <center> 01.01.13</center>  
| Nürnberger || 4900 || BasisSchutz NAV ||  <center>14.02.13  </center> || <center> 01.01.13</center>  
|-
|-
| Nürnberger || 4900 || BasisSchutz NBA || <center>13.02.13 </center> || 01.01.13</center>  
| Nürnberger || 4900 || BasisSchutz NBA || <center>13.02.13 </center> ||<center> 01.01.13</center>  
|-
|-
| Nürnberger || 4900 || BasisSchutz 50plus NAV || <center>14.02.13</center>  || 01.01.13</center>  
| Nürnberger || 4900 || BasisSchutz 50plus NAV || <center>14.02.13</center>  ||<center> 01.01.13</center>  
|-
|-
| Nürnberger || 4900 || BasisSchutz 50plus NBA || <center>14.02.13</center>  || 01.01.13</center>  
| Nürnberger || 4900 || BasisSchutz 50plus NBA || <center>14.02.13</center>  || <center>01.01.13</center>  
|-
|-
| Nürnberger || 4900 || KomplettSchutz NAV || <center>14.02.13</center>  || 01.01.13</center>  
| Nürnberger || 4900 || KomplettSchutz NAV || <center>14.02.13</center>  || <center>01.01.13</center>  
|-
|-
| Nürnberger || 4900 || KomplettSchutz NBA || <center>14.02.13 </center> || 01.01.13</center>  
| Nürnberger || 4900 || KomplettSchutz NBA || <center>14.02.13 </center> || <center>01.01.13</center>  
|-
|-
| Nürnberger || 4900 || KomplettSchutz 50plus NAV || <center>14.02.13</center>  || 01.01.13</center>  
| Nürnberger || 4900 || KomplettSchutz 50plus NAV || <center>14.02.13</center>  ||<center> 01.01.13</center>  
|-
|-
| Nürnberger || 4900 || KomplettSchutz 50plus NBA || <center>14.02.13</center>  || 01.01.13</center>  
| Nürnberger || 4900 || KomplettSchutz 50plus NBA || <center>14.02.13</center>  ||<center> 01.01.13</center>  
|-
|-
| Nürnberger MV || 4900 || MV-FINANZ Basis || <center>03.07.15</center>  || 01.03.10</center>  
| Nürnberger MV || 4900 || MV-FINANZ Basis || <center>03.07.15</center>  || <center>01.03.10</center>  
|-
|-
| Nürnberger MV || 4900 || MV-FINANZ Basis 50plus || <center>03.07.15</center>  || 01.07.08</center>  
| Nürnberger MV || 4900 || MV-FINANZ Basis 50plus || <center>03.07.15</center>  ||<center> 01.07.08</center>  
|-
|-
| Nürnberger MV || 4900 || MV-FINANZ Komplett || <center>03.07.15 </center> || 01.03.10</center>  
| Nürnberger MV || 4900 || MV-FINANZ Komplett || <center>03.07.15 </center> ||<center> 01.03.10</center>  
|-
|-
| Nürnberger MV || 4900 || MV-FINANZ Komplett 50plus || <center>03.07.15</center>  || 01.10.11</center>  
| Nürnberger MV || 4900 || MV-FINANZ Komplett 50plus || <center>03.07.15</center>  || <center>01.10.11</center>  
|-
|-
| Nürnberger NBA || 4900 || BasisSchutz NBA || <center>13.02.13</center>  || 01.01.13</center>  
| Nürnberger NBA || 4900 || BasisSchutz NBA || <center>13.02.13</center>  ||<center> 01.01.13</center>  
|-
|-
| Nürnberger NBA || 4900 || BasisSchutz 50plus NBA ||<center> 14.02.13</center>  || 01.01.13</center>  
| Nürnberger NBA || 4900 || BasisSchutz 50plus NBA ||<center> 14.02.13</center>  || <center>01.01.13</center>  
|-
|-
| Nürnberger NBA || 4900 || KomplettSchutz NBA || <center>14.02.13 </center> || 01.01.13</center>  
| Nürnberger NBA || 4900 || KomplettSchutz NBA || <center>14.02.13 </center> ||<center> 01.01.13</center>  
|-
|-
| Nürnberger NBA || 4900 || KomplettSchutz 50plus NBA || <center>14.02.13 </center> || 01.01.13</center>  
| Nürnberger NBA || 4900 || KomplettSchutz 50plus NBA || <center>14.02.13 </center> || <center>01.01.13</center>  
|-
|-
| NV max. || 1520 || NV Hausratmax. 5.0 || <center>22.10.14</center>  || 01.10.14</center>  
| NV max. || 1520 || NV Hausratmax. 5.0 || <center>22.10.14</center>  ||<center> 01.10.14</center>  
|-
|-
| NV max. || 1520 || NV Hausratmax. 5.0 50plus ||<center> 22.10.14</center>  || 01.10.10</center>  
| NV max. || 1520 || NV Hausratmax. 5.0 50plus ||<center> 22.10.14</center>  || <center>01.10.10</center>  
|-
|-
| NV Premium || 1520 || NV HausratPremium 2.0 ||<center> 22.10.14</center>  || 01.10.14</center>  
| NV Premium || 1520 || NV HausratPremium 2.0 ||<center> 22.10.14</center>  || 01.10.14</center>  
|-
|-
| NV Premium || 1520 || NV HausratPremium 2.0 50plus ||<center> 22.10.14</center>  || 01.10.14</center>  
| NV Premium || 1520 || NV HausratPremium 2.0 50plus ||<center> 22.10.14</center>  ||<center> 01.10.14</center>  
|-
|-
| NV Spar || 1520 || NV HausratSpar 5.0 ||<center> 22.10.14</center>  || 01.10.14</center>  
| NV Spar || 1520 || NV HausratSpar 5.0 ||<center> 22.10.14</center>  ||<center> 01.10.14</center>  
|-
|-
| NV Spar || 1520 || NV HausratSpar 5.0 50plus ||<center> 22.10.14</center>  || 01.10.14</center>  
| NV Spar || 1520 || NV HausratSpar 5.0 50plus ||<center> 22.10.14</center>  ||<center> 01.10.14</center>  
|-
|-
| OVB || 0110 || HR - UNIVE || <center>19.02.16</center>  || 01.12.15</center>  
| OVB || 0110 || HR - UNIVE || <center>19.02.16</center>  ||<center> 01.12.15</center>  
|-
|-
| Policenw. 20 ||  || premium (20%) || <center>05.12.16</center>  || 01.11.16</center>  
| Policenw. 20 ||  || premium (20%) || <center>05.12.16</center>  ||<center> 01.11.16</center>  
|-
|-
| Policenw. 20 ||  || premium senioren (20%) ||<center> 05.12.16</center>  || 01.11.16</center>  
| Policenw. 20 ||  || premium senioren (20%) ||<center> 05.12.16</center>  || <center>01.11.16</center>  
|-
|-
| Policenw. 25 ||  || premium (25%) || <center>24.03.17</center>  || 01.11.16</center>  
| Policenw. 25 ||  || premium (25%) || <center>24.03.17</center>  ||<center> 01.11.16</center>  
|-
|-
| Policenw. 25 ||  || premium senioren (25%) ||<center> 06.12.16</center>  || 01.11.16</center>  
| Policenw. 25 ||  || premium senioren (25%) ||<center> 06.12.16</center>  ||<center> 01.11.16</center>  
|-
|-
| Policenwerk ||  || premium (Honorar) || <center>24.03.17 </center> || 01.11.16</center>  
| Policenwerk ||  || premium (Honorar) || <center>24.03.17 </center> || <center>01.11.16</center>  
|-
|-
| Policenwerk ||  || premium senioren (Honorar) ||<center> 24.03.17</center>  || 01.11.16</center>  
| Policenwerk ||  || premium senioren (Honorar) ||<center> 24.03.17</center>  ||<center> 01.11.16</center>  
|-
|-
| prokundo ||  || Komfort SFR ||<center> 25.09.13 </center> || 01.02.13</center>  
| prokundo ||  || Komfort SFR ||<center> 25.09.13 </center> ||<center> 01.02.13</center>  
|-
|-
| prokundo ||  || Komfort 60Plus SFR || <center>25.09.13</center>  || 01.02.13</center>  
| prokundo ||  || Komfort 60Plus SFR || <center>25.09.13</center>  || <center>01.02.13</center>  
|-
|-
| prokundo ||  || Exklusiv SFR || <center>25.09.13 </center> || 01.02.13</center>  
| prokundo ||  || Exklusiv SFR || <center>25.09.13 </center> || <center>01.02.13</center>  
|-
|-
| prokundo ||  || Exklusiv 60Plus SFR || <center>25.09.13</center>  || 01.02.13</center>  
| prokundo ||  || Exklusiv 60Plus SFR || <center>25.09.13</center>  ||<center> 01.02.13</center>  
|-
|-
| Rhion Versich. || 1850 || Standard 2016 || <center>06.05.16</center>  || 11.04.16</center>  
| Rhion Versich. || 1850 || Standard 2016 || <center>06.05.16</center>  || <center>11.04.16</center>  
|-
|-
| Rhion Versich. || 1850 || Plus 2016 ||<center> 06.05.16 </center> || 11.04.16</center>  
| Rhion Versich. || 1850 || Plus 2016 ||<center> 06.05.16 </center> || <center>11.04.16</center>  
|-
|-
| Rhion Versich. || 1850 || Premium 2016 ||<center> 06.05.16</center>  || 11.04.16</center>  
| Rhion Versich. || 1850 || Premium 2016 ||<center> 06.05.16</center>  ||<center> 11.04.16</center>  
|-
|-
| SchleswigerVVaG || 5491 || Grundschutz-Tarif SL ||<center> 03.02.16</center>  || 01.01.16</center>  
| SchleswigerVVaG || 5491 || Grundschutz-Tarif SL ||<center> 03.02.16</center>  || <center>01.01.16</center>  
|-
|-
| SchleswigerVVaG || 5491 || Basisschutz-Tarif SL ||<center> 03.02.16</center>  || 01.01.16</center>  
| SchleswigerVVaG || 5491 || Basisschutz-Tarif SL ||<center> 03.02.16</center>  || <center>01.01.16</center>  
|-
|-
| SchleswigerVVaG || 5491 || Topschutz-Tarif SL || <center>03.02.16 </center> || 01.01.16</center>  
| SchleswigerVVaG || 5491 || Topschutz-Tarif SL || <center>03.02.16 </center> || <center>01.01.16</center>  
|-
|-
| Signal || 5300 || Exklusiv unbegrenzte VS || <center>17.06.15 </center> || 01.04.15</center>  
| Signal || 5300 || Exklusiv unbegrenzte VS || <center>17.06.15 </center> || <center>01.04.15</center>  
|-
|-
| Signal || 5300 || Optimal unbegrenzte VS || <center>17.06.15 </center> || 01.04.15</center>  
| Signal || 5300 || Optimal unbegrenzte VS || <center>17.06.15 </center> ||v 01.04.15</center>  
|-
|-
| Signal || 5300 || Exklusiv unbegrenzte VS oeffentl.Dienst ||<center> 17.06.15 </center> || 01.04.15</center>  
| Signal || 5300 || Exklusiv unbegrenzte VS oeffentl.Dienst ||<center> 17.06.15 </center> || 01.04.15</center>  
45.224

Bearbeitungen

Navigationsmenü