Cyberversicherung Cyberrisk, Beitragsbeispiele: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 12: Zeile 12:
| <center>250 Tsd € </center>|| <div align="right">355,81 €</div> || <div align="right">391,51 €</div> || <div align="right">451,01 € </div>|| <div align="right">534,31 €</div> || <div align="right">617,61 €</div> || <div align="right">677,11 €</div> || <div align="right">760,41 €</div>
| <center>250 Tsd € </center>|| <div align="right">355,81 €</div> || <div align="right">391,51 €</div> || <div align="right">451,01 € </div>|| <div align="right">534,31 €</div> || <div align="right">617,61 €</div> || <div align="right">677,11 €</div> || <div align="right">760,41 €</div>
|-
|-
| 500 Tsd € || <div align="right">395,08 € </div>|| <div align="right">434,35 € </div>|| <div align="right">500,99 €</div> || <div align="right">593,81 € </div>|| <div align="right">686,63 €</div> || <div align="right">752,08 € </div>|| <div align="right">844,90 €</div>
| <center>500 Tsd € </center>|| <div align="right">395,08 € </div>|| <div align="right">434,35 € </div>|| <div align="right">500,99 €</div> || <div align="right">593,81 € </div>|| <div align="right">686,63 €</div> || <div align="right">752,08 € </div>|| <div align="right">844,90 €</div>
|-
|-
| 1,0 Mio  € ||  || <div align="right">579,53 € </div>|| <div align="right">667,59 € </div>|| <div align="right">791,35 € </div>|| <div align="right">915,11 € </div>|| <div align="right">1.003,17 €</div> || <div align="right">1.126,93 €</div>
| <center>1,0 Mio  €</center> ||  || <div align="right">579,53 € </div>|| <div align="right">667,59 € </div>|| <div align="right">791,35 € </div>|| <div align="right">915,11 € </div>|| <div align="right">1.003,17 €</div> || <div align="right">1.126,93 €</div>
|-
|-
| 2,5 Mio  € ||  ||  || <div align="right">1.126,93 €</div> || <div align="right">1.335,18 €</div> || <div align="right">1.544,62 €</div> || <div align="right">1.693,37 €</div> || <div align="right">1.901,62 €</div>
| <center>2,5 Mio  €</center> ||  ||  || <div align="right">1.126,93 €</div> || <div align="right">1.335,18 €</div> || <div align="right">1.544,62 €</div> || <div align="right">1.693,37 €</div> || <div align="right">1.901,62 €</div>
|-
|-
| 5,0 Mio  € ||  ||  || <div align="right">1.689,80 €</div> || <div align="right">2.002,77 € </div>|| <div align="right">2.316,93 € </div>|| <div align="right">2.539,46 €</div> || <div align="right">2.852,43 €</div>
| <center>5,0 Mio  €</center> ||  ||  || <div align="right">1.689,80 €</div> || <div align="right">2.002,77 € </div>|| <div align="right">2.316,93 € </div>|| <div align="right">2.539,46 €</div> || <div align="right">2.852,43 €</div>
|}
|}


Navigationsmenü