Rauchmelderpflicht: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
366 Bytes hinzugefügt ,  11:43, 14. Jul. 2017
keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 19: Zeile 19:
| Baden-Württemberg ||  <center>[[Datei:Haken gruen.png|rahmenlos]]</center> || 31.12.2014 || Eigentümer || Bewohner
| Baden-Württemberg ||  <center>[[Datei:Haken gruen.png|rahmenlos]]</center> || 31.12.2014 || Eigentümer || Bewohner
|-
|-
| Bayern || <center>[[Datei:Haken gruen.png|rahmenlos]]</center> || 31.12.2014 || Eigentümer || Bewohner
| Bayern || <center>[[Datei:Haken gruen.png|rahmenlos]]</center> || 31.12.2017 || Eigentümer || Bewohner
|-
|-
| Bremen || <center>[[Datei:Haken gruen.png|rahmenlos]]</center> || 31.12.2014 || Eigentümer || Bewohner
| Berlin || <center>[[Datei:Haken gruen.png|rahmenlos]]</center> || 31.12.2020 || Eigentümer || Bewohner
|-
|-
| Hamburg || <center>[[Datei:Haken gruen.png|rahmenlos]]</center> || 31.12.2014 || Eigentümer || Bewohner
| Brandenburg ||  <center>[[Datei:Haken gruen.png|rahmenlos]]</center> || 31.12.2020 || Eigentümer || Eigentümer
|-
| Bremen ||  <center>[[Datei:Haken gruen.png|rahmenlos]]</center> || 31.12.2015 || Eigentümer || Bewohner
|-
| Hamburg || <center>[[Datei:Haken gruen.png|rahmenlos]]</center> || 31.12.2010 || Eigentümer || Eigentümer
|-
|-
| Hessen || <center>[[Datei:Haken gruen.png|rahmenlos]]</center> || 31.12.2014 || Eigentümer || Bewohner
| Hessen || <center>[[Datei:Haken gruen.png|rahmenlos]]</center> || 31.12.2014 || Eigentümer || Bewohner
|-
|-
| Mecklenburg-Vorpommern || <center>[[Datei:Haken gruen.png|rahmenlos]]</center> || 31.12.2014 || Eigentümer || Bewohner
| Mecklenburg-Vorpommern || <center>[[Datei:Haken gruen.png|rahmenlos]]</center> || 31.12.2009 || Eigentümer || Eigentümer
|-
| Niedersachsen || <center>[[Datei:Haken gruen.png|rahmenlos]]</center> || 31.12.2015 || Eigentümer || Bewohner
|-
|-
| Niedersachsen || <center>[[Datei:Haken gruen.png|rahmenlos]]</center> || 31.12.2014 || Eigentümer || Bewohner
| Nordrhein-Westfalen || <center>[[Datei:Haken gruen.png|rahmenlos]]</center> || 31.12.2016 || Eigentümer || Bewohner
|-
|-
| Nordrhein-Westfalen || <center>[[Datei:Haken gruen.png|rahmenlos]]</center> || 31.12.2014 || Eigentümer || Bewohner
| Rheinland-Pfalz || <center>[[Datei:Haken gruen.png|rahmenlos]]</center> || 12.07.2012 || Eigentümer || Eigentümer
|-
|-
| Rheinland-Pfalz ||<center>[[Datei:Haken gruen.png|rahmenlos]]</center> || 31.12.2014 || Eigentümer || Bewohner
| Saarland || <center>[[Datei:Haken gruen.png|rahmenlos]]</center> || 31.12.2016 || Eigentümer || Eigentümer
|-
|-
| Saarland || <center>[[Datei:Haken gruen.png|rahmenlos]]</center> || 31.12.2014 || Eigentümer || Bewohner
| Sachsen ||<center>[[Datei:Haken gruen.png|rahmenlos]]</center> || || Eigentümer || Bewohner
|-
|-
| Sachsen-Amhalt || <center>[[Datei:Haken gruen.png|rahmenlos]]</center> || 31.12.2014 || Eigentümer || Bewohner
| Sachsen-Anhalt || <center>[[Datei:Haken gruen.png|rahmenlos]]</center> || 31.12.2015 || Eigentümer || Eigentümer
|-
|-
| Schleswig-Holstein || <center>[[Datei:Haken gruen.png|rahmenlos]]</center> || 31.12.2014 || Eigentümer || Bewohner
| Schleswig-Holstein || <center>[[Datei:Haken gruen.png|rahmenlos]]</center> || 31.12.2010 || Eigentümer || Bewohner
|-
|-
| Thüringen || <center>[[Datei:Haken gruen.png|rahmenlos]]</center> || 31.12.2014 || Eigentümer || Bewohner
| Thüringen || <center>[[Datei:Haken gruen.png|rahmenlos]]</center> || 31.12.2018 || Eigentümer || Eigentümer
|}
|}
45.224

Bearbeitungen

Navigationsmenü