Bausparen, Sonderfreibetrag: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 56: Zeile 56:
! Zusammenveranlagung Ehegatten - 1 Arbeitnehmer !! rentenversicherungspflichtige Arbeitnehmer !! nicht rentenversicherungspflichtige Arbeitnehmer (Beamte, Richer, Berufssoldaten)
! Zusammenveranlagung Ehegatten - 1 Arbeitnehmer !! rentenversicherungspflichtige Arbeitnehmer !! nicht rentenversicherungspflichtige Arbeitnehmer (Beamte, Richer, Berufssoldaten)
|-
|-
| ohne Kinder || 60.161,00 Euro || 55.272,00 Euro
| ohne Kinder || {{#var:14.20}} € || {{#var:14.21}} €
|-
|-
| 1 Kind || 67.735,00 Euro || 62.520,00 Euro
| 1 Kind || {{#var:14.22}} € || {{#var:14.23}} €
|-
|-
| 2 Kinder || 75.382,00 Euro || 69.768,00 Euro
| 2 Kinder || {{#var:14.24}} € || {{#var:14.25}} €
|-
|-
| 3 Kinder || 82.630,00 Euro || 77.016,00 Euro
| 3 Kinder || {{#var:14.26}} € || {{#var:14.27}} €
|}
|}


45.224

Bearbeitungen

Navigationsmenü