Krankenversicherung private, Krebsversicherung: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 65: Zeile 65:
| zuätzliche medizinische Unterstützungsleistungen
| zuätzliche medizinische Unterstützungsleistungen
|-
|-
| bis zu 1.000 Euro innerhalb von 60 Monaten für eine unabhängige ärztliche Zweitmeinung || enthalten || enthalten||  ||  ||  ||  
| bis zu 1.000 innerhalb von 60 Monaten für eine unabhängige ärztliche Zweitmeinung || enthalten || enthalten||  ||  ||  ||  
|-
|-
| bis zu 500 Euro innerhalb von 24 Monaten für genetische Tests zur Medikamentenverträglichkeit || enthalten || enthalten||  ||  ||  ||  
| bis zu 500 innerhalb von 24 Monaten für genetische Tests zur Medikamentenverträglichkeit || enthalten || enthalten||  ||  ||  ||  
|-
|-
| bis zu 500 Euro innerhalb von 36 Monaten für psychologische Unterstützung || enthalten || enthalten || ||  ||  ||  ||  
| bis zu 500 innerhalb von 36 Monaten für psychologische Unterstützung || enthalten || enthalten || ||  ||  ||  ||  
|-
|-
| professionelles Beratungs- und Coachingprogramm durch ein Spezialistenteam – telefonisch oder online - || enthalten || enthalten || ||  ||  ||  ||  
| professionelles Beratungs- und Coachingprogramm durch ein Spezialistenteam – telefonisch oder online - || enthalten || enthalten || ||  ||  ||  ||  
|-
|-
| 50 Euro Kurtagegeld bei stationären Genesungskuren und medizinisch notwendigen stationären Kuren || enthalten || enthalten || ||  ||  ||  ||  
| 50 Kurtagegeld bei stationären Genesungskuren und medizinisch notwendigen stationären Kuren || enthalten || enthalten || ||  ||  ||  ||  
|-
|-
| 25 Euro Kurtagegeld bei ambulanten Kuren || enthalten || enthalten || ||  ||  ||  ||  
| 25 Kurtagegeld bei ambulanten Kuren || enthalten || enthalten || ||  ||  ||  ||  
|-
|-
| '''Krebsschutz Stationär'''
| '''Krebsschutz Stationär'''
Zeile 99: Zeile 99:
| '''Krebsschutz Diagnosegeld'''
| '''Krebsschutz Diagnosegeld'''
|-
|-
| Einmalige Kapitalzahlung von bis zu 10.000 Euro zur freien Verfügung || enthalten || enthalten || nicht enthalten || ab 2.500 Euro bis 10.000 Euro in 500 €-Schritten wählbar ||  ||  ||  
| Einmalige Kapitalzahlung von bis zu 10.000 Euro zur freien Verfügung || enthalten || enthalten || nicht enthalten || ab 2.500 bis 10.000 in 500 €-Schritten wählbar ||  ||  ||  
|-
|-
| '''Weitere'''
| '''Weitere'''
Zeile 107: Zeile 107:
| Abschließbar für privat Krankenversicherte (PKV) ||  ||  ||  || enthalten ||  ||  
| Abschließbar für privat Krankenversicherte (PKV) ||  ||  ||  || enthalten ||  ||  
|-
|-
| Leistungshöhe für Vorsorge und Schutzimpfungen ||  ||  || 100 % max. 1.000 Euro || nicht enthalten ||  ||  
| Leistungshöhe für Vorsorge und Schutzimpfungen ||  ||  || 100 % max. 1.000 || nicht enthalten ||  ||  
|-
|-
| Krebsvorsorge unabhängig von Altersgrenzen und Zeitabständen ||  ||  || enthalten || nicht enthalten ||  ||  
| Krebsvorsorge unabhängig von Altersgrenzen und Zeitabständen ||  ||  || enthalten || nicht enthalten ||  ||  
Zeile 149: Zeile 149:
| Finanzielle Absicherung für Männer und Frauen bei Erstdiagnose einer bestimmten bösartigen Krebserkrankung ||  ||  ||  ||  || enthalten ||  
| Finanzielle Absicherung für Männer und Frauen bei Erstdiagnose einer bestimmten bösartigen Krebserkrankung ||  ||  ||  ||  || enthalten ||  
|-
|-
| Mindestversicherungssumme ||  ||  ||  ||  || 10.000 Euro ||  
| Mindestversicherungssumme ||  ||  ||  ||  || 10.000 ||  
|-
|-
| Höchstversicherungssumme |||  ||  ||  ||  || 100.000 Euro ||  
| Höchstversicherungssumme |||  ||  ||  ||  || 100.000 ||  
|-
|-
| Monatlicher Mindestbeitrag ||  ||  ||  ||  || 9,00 Euro ||  
| Monatlicher Mindestbeitrag ||  ||  ||  ||  || 9,00 ||  
|-
|-
| Einfache Gesundheitsprüfung – nur eine Antragsfrage ||  ||  ||  ||  || enthalten ||  
| Einfache Gesundheitsprüfung – nur eine Antragsfrage ||  ||  ||  ||  || enthalten ||  
Zeile 159: Zeile 159:
| Für Personen ab 18 bis 65 Jahre (Endalter: 75 Jahre) ||  ||  ||  ||  || enthalten ||  
| Für Personen ab 18 bis 65 Jahre (Endalter: 75 Jahre) ||  ||  ||  ||  || enthalten ||  
|-
|-
| Kinder (3 bis 18 Jahre) kostenfrei mitversichert (je Kind: 1/3 der Versicherungssumme, max. 11.000 Euro ||  ||  ||  ||  || enthalten ||  
| Kinder (3 bis 18 Jahre) kostenfrei mitversichert (je Kind: 1/3 der Versicherungssumme, max. 11.000 ||  ||  ||  ||  || enthalten ||  
|-
|-
| Wartezeit ||  ||  ||  ||  || 6 Monate ||  
| Wartezeit ||  ||  ||  ||  || 6 Monate ||  
Zeile 224: Zeile 224:
|-
|-
|}
|}




45.224

Bearbeitungen

Navigationsmenü