Pflegepflichtversicherung gesetzliche, Beitragsbemessungsgrenze / Beitragssatz / Höchstbeitrag: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 15: Zeile 15:
| 3.4 || Höchstbeitrag ||  || jährlich ||style="text-align:right"|{{#vardefine:3.4|1.331 € }}{{#var:3.4}}|| {{#var:aktuelles_Jahr}}
| 3.4 || Höchstbeitrag ||  || jährlich ||style="text-align:right"|{{#vardefine:3.4|1.331 € }}{{#var:3.4}}|| {{#var:aktuelles_Jahr}}
|-
|-
| 3.5 || Höchstbeitrag ||  || monatlich  ||style="text-align:right"|{{#vardefine:3.5|110,92 € }}{{#var:3.5}}|| {{#var:aktuelles_Jahr}}
| 3.5 || Höchstbeitrag ||  || monatlich  ||style="text-align:right"|{{#var:4.3}} || {{#var:aktuelles_Jahr}}
|-
|-
| 3.6 || Beitragssatz kinderlos||  ||  ||style="text-align:right"|{{#vardefine:3.6|2,80 %}}{{#var:3.6}}|| {{#var:aktuelles_Jahr}}
| 3.6 || Beitragssatz kinderlos||  ||  ||style="text-align:right"|{{#vardefine:3.6|2,80 %}}{{#var:3.6}}|| {{#var:aktuelles_Jahr}}
45.224

Bearbeitungen

Navigationsmenü