Pflegepflichtversicherung gesetzliche, Leistungen nach den Pflegegraden: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 7: Zeile 7:
! # !! style="text-align:left" |Hauptleistungen (monatliche maximale Zahlung) !! Pfl.Grad 1 !! Pfl.Grad 2 !! Pfl.Grad 3 !! Pfl.Grad 4 !!Pfl.Grad 5 !! von bis
! # !! style="text-align:left" |Hauptleistungen (monatliche maximale Zahlung) !! Pfl.Grad 1 !! Pfl.Grad 2 !! Pfl.Grad 3 !! Pfl.Grad 4 !!Pfl.Grad 5 !! von bis
|-
|-
| 8.X || Pflegegeld bei häuslicher Plege ||style="text-align:right"| 0 € ||style="text-align:right"|316 € ||style="text-align:right"| 545 €  ||style="text-align:right"| 728 €  ||style="text-align:right"| 901 € ||{{#var:8.11}}  {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}
| 8.X || Pflegegeld bei häuslicher Plege ||style="text-align:right"| 0 € ||style="text-align:right"|316 € ||style="text-align:right"| 545 €  ||style="text-align:right"| 728 €  ||style="text-align:right"| 901 € ||{{#var:8.11}}  {{#var:aktuelles_Jahr}}
|-
|-
| 8.X || Pflegesachleistung bei häuslicher Pflege||style="text-align:right"|0 € ||style="text-align:right"| 689 €||style="text-align:right"| 1.298 € || style="text-align:right"| 1.612 € ||style="text-align:right"| 1.995 € ||                  {{#var:8.12}} {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}  
| 8.X || Pflegesachleistung bei häuslicher Pflege||style="text-align:right"|0 € ||style="text-align:right"| 689 €||style="text-align:right"| 1.298 € || style="text-align:right"| 1.612 € ||style="text-align:right"| 1.995 € ||                  {{#var:8.12}} {{#var:lfd.Jahr-von-bis}}  
45.224

Bearbeitungen

Navigationsmenü