Pflegeversicherung gesetzliche, Pflegegrade / Leistungen: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 27: Zeile 27:
| Anschubfinanzierung zur Gründung von ambulant betreuten Wohngruppen || {{#var:17.630}} € || {{#var:17.631}} € || {{#var:17.632}} € || {{#var:17.633}} € || {{#var:17.634}} €
| Anschubfinanzierung zur Gründung von ambulant betreuten Wohngruppen || {{#var:17.630}} € || {{#var:17.631}} € || {{#var:17.632}} € || {{#var:17.633}} € || {{#var:17.634}} €
|-
|-
| Vollstationäre Pflege || 125 Euro || 770 Euro || 1.262 Euro || 1.775 Euro || 2.005 Euro
| Vollstationäre Pflege || {{#var:17.615}} € || {{#var:17.616}} € || {{#var:17.617}} € || {{#var:17.618}} € || {{#var:17.619}} €
|-
|-
| Pflege in vollstationären Einrichtungen der Hilfe für behinderte Menschen || - || 266 Euro || 266 Euro || 266 Euro || 266 Euro
| Pflege in vollstationären Einrichtungen der Hilfe für behinderte Menschen || - || 266 Euro || 266 Euro || 266 Euro || 266 Euro
45.224

Bearbeitungen

Navigationsmenü