Pflegepflichtversicherung private: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 21: Zeile 21:
| 8.X || Pflegesachleistung bei häuslicher Pflege||style="text-align:right"| {{#var:17.605}} € ||style="text-align:right"| {{#var:17.606}} €||style="text-align:right"| {{#var:17.607}} € || style="text-align:right"| {{#var:17.608}} € ||style="text-align:right"| {{#var:17.609}} € || {{#var:aktuelles_Jahr}}
| 8.X || Pflegesachleistung bei häuslicher Pflege||style="text-align:right"| {{#var:17.605}} € ||style="text-align:right"| {{#var:17.606}} €||style="text-align:right"| {{#var:17.607}} € || style="text-align:right"| {{#var:17.608}} € ||style="text-align:right"| {{#var:17.609}} € || {{#var:aktuelles_Jahr}}
|-
|-
| 8.X || teilstationäre Pflege ||style="text-align:right"|0 € ||style="text-align:right"| 689 €||style="text-align:right"| 1.298 € || style="text-align:right"| 1.612 € ||style="text-align:right"| 1.995 €                  || {{#var:8.13}} {{#var:aktuelles_Jahr}}
| 8.X || teilstationäre Pflege ||style="text-align:right"| {{#var:17.610}} € ||style="text-align:right"| {{#var:17.611}} €||style="text-align:right"| {{#var:17.612}} € || style="text-align:right"| {{#var:17.613}} € ||style="text-align:right"| {{#var:17.614}} € ||  {{#var:aktuelles_Jahr}}
|-
|-
| 8.X || vollstationäre Pflege ||style="text-align:right"|125 € ||style="text-align:right"| 770 €||style="text-align:right"| 1.262 € || style="text-align:right"| 1.775 € ||style="text-align:right"| 2.005 € ||                    {{#var:8.14}} {{#var:aktuelles_Jahr}}
| 8.X || vollstationäre Pflege ||style="text-align:right"|125 € ||style="text-align:right"| 770 €||style="text-align:right"| 1.262 € || style="text-align:right"| 1.775 € ||style="text-align:right"| 2.005 € ||                    {{#var:8.14}} {{#var:aktuelles_Jahr}}
45.224

Bearbeitungen

Navigationsmenü