Gesetzliche Krankenversicherung Studentenversicherung: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 18: Zeile 18:
| X.X|| Studentenbeitrag Sockelbetrag ||{{#var:2.3}} € || {{#var:aktuelles_Jahr}}   
| X.X|| Studentenbeitrag Sockelbetrag ||{{#var:2.3}} € || {{#var:aktuelles_Jahr}}   
|-
|-
|x.X || Studentenbeitrag (ergibt sich aus BaföGG Bedarfssatz u. Sockelbetrag) || vom Einkommen || {{#var:3.1}} % ||  {{#var:aktuelles_Jahr}}   
|X.X || Studentenbeitrag (ergibt sich aus BaföGG Bedarfssatz u. Sockelbetrag) || vom Einkommen || {{#var:3.1}} % ||  {{#var:aktuelles_Jahr}}   
|-
|-
| || Pflegepflichtversicherung (Beitrag (kommt hinzu) || vom Einkommen || {{#var:6.3}} % ||  {{#var:aktuelles_Jahr}}   
|X.X || Pflegepflichtversicherung (Beitrag (kommt hinzu) || vom Einkommen || {{#var:6.3}} % ||  {{#var:aktuelles_Jahr}}   
|-
|-
| || Studentenbeitrag '''für über 30-jährige bis 14. Semester'''|| Beitrag || 50 % ||  {{#var:aktuelles_Jahr}}   
|X.X || Studentenbeitrag '''für über 30-jährige bis 14. Semester'''|| Beitrag || 50 % ||  {{#var:aktuelles_Jahr}}   
|-
|-
| || Zusatzbeitrag || Beitrag || {{#var:3.91}} % bis {{#var:3.92}} %  ||  {{#var:aktuelles_Jahr}}   
|X.X || Zusatzbeitrag || Beitrag || {{#var:3.91}} % bis {{#var:3.92}} %  ||  {{#var:aktuelles_Jahr}}   
|-
|-
| || Geringfügigkeitsgrenze || Beitrag || {{#var:}} % bis {{#var:}} %  ||  {{#var:aktuelles_Jahr}}   
| || Geringfügigkeitsgrenze || Beitrag || {{#var:}} % bis {{#var:}} %  ||  {{#var:aktuelles_Jahr}}   
45.224

Bearbeitungen

Navigationsmenü