Gesetzliche Krankenversicherung, Einkommensgrenzen Familienversicherung: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 8: Zeile 8:
|  ||  '''Familienversicherung Einkommensgrenzen'''
|  ||  '''Familienversicherung Einkommensgrenzen'''
|-
|-
| X.X || Familienversicherung ist möglich wenn das Einkommen nicht höher ist als || || jährlich ||style="text-align:right"|{{#var:2.2}} € ||{{#var:aktuelles_Jahr}}
| X.X || Familienversicherung ist möglich wenn das Einkommen nicht höher ist als || || monatlich ||style="text-align:right"|{{#var:5.2}} € ||{{#var:aktuelles_Jahr}}
|-
|-
| X.X || Familienversicherung bei gerigfügig entlohnter Beschäftigung ist möglich wenn das Einkommen nicht höher ist als  || || monatlich ||style="text-align:right"|{{#var:2.3 }} € || {{#var:aktuelles_Jahr}}
| X.X || Familienversicherung bei gerigfügig entlohnter Beschäftigung ist möglich wenn das Einkommen nicht höher ist als  || || monatlich ||style="text-align:right"|{{#var:5.1 }} € || {{#var:aktuelles_Jahr}}


|-
|-
45.224

Bearbeitungen

Navigationsmenü