Gesetzliche Krankenversicherung Studentenversicherung: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 14: Zeile 14:
! # ||Beschreibung !! Hinweis  !! Zeit / Basis  !! Wert !! Jahr  
! # ||Beschreibung !! Hinweis  !! Zeit / Basis  !! Wert !! Jahr  
|-
|-
| X.X || Studentenbeitrag - BaföGG Bedarfssatz ||    ||  jährlich || style="text-align:right"| {{#var:2.2}} € || {{#var:aktuelles_Jahr}}  
| X.X || Studentenbeitrag - BAföG Bedarfssatz ||    ||  jährlich || style="text-align:right"| {{#var:2.2}} € || {{#var:aktuelles_Jahr}}  
|-
|-
| X.X|| Studentenbeitrag Sockelbetrag ||  || monatlich || style="text-align:right"| {{#var:2.3}} € || {{#var:aktuelles_Jahr}}   
| X.X|| Studentenbeitrag Sockelbetrag ||  || monatlich || style="text-align:right"| {{#var:2.3}} € || {{#var:aktuelles_Jahr}}   
|-
|-
|X.X || Studentenbeitrag (ergibt sich aus BaföGG Bedarfssatz u. Sockelbetrag) ||  ||  vom Einkommen || style="text-align:right"| {{#var:3.1}} ||  {{#var:aktuelles_Jahr}}   
|X.X || Studentenbeitrag (ergibt sich aus BAföG Bedarfssatz u. Sockelbetrag) ||  ||  vom Einkommen || style="text-align:right"| {{#var:3.1}} ||  {{#var:aktuelles_Jahr}}   
|-
|-
|X.X || Pflegepflichtversicherung (Beitrag kommt hinzu) ||  || vom Einkommen  ||  style="text-align:right"| {{#var:6.3}}  ||  {{#var:aktuelles_Jahr}}   
|X.X || Pflegepflichtversicherung (Beitrag kommt hinzu) ||  || vom Einkommen  ||  style="text-align:right"| {{#var:6.3}}  ||  {{#var:aktuelles_Jahr}}   
45.224

Bearbeitungen

Navigationsmenü