Gesetzliche Krankenversicherung für Hausfrauen: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 31: Zeile 31:
  ||          {{#var:aktuelles_Jahr}}
  ||          {{#var:aktuelles_Jahr}}
|-
|-
| 2.26 || gesetzliche Krankenversicherung für Hausfrauen  ||  || monatlich  || ||    {{#var:aktuelles_Jahr}}
| 2.26 || Mindestbeitrag für Hausfrauen  ||  || monatlich  || ||    {{#var:aktuelles_Jahr}}
|-
|-
| 2.27 || gesetzliche Krankenversicherung für Hausfrauen  ||  || jährlich || ||      {{#var:aktuelles_Jahr}}
| 2.27 || Pflegepflichtversicherung Beitrag kommt hinzu    ||  || jährlich || ||      {{#var:aktuelles_Jahr}}
|-
|-
| 2.28 || gesetzliche Krankenversicherung für Hausfrauen  ||  || monatlich || ||    {{#var:aktuelles_Jahr}}
|}
|}


45.224

Bearbeitungen

Navigationsmenü