Gesetzliche Krankenversicherung für Hausfrauen: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 14: Zeile 14:
| 2.21 ||zu einem ermäßigten Beitragssatz (ohne Krankentagegeld) ||  || vom Einkommen || {{#var:6.3}} % || {{#var:aktuelles_Jahr}}
| 2.21 ||zu einem ermäßigten Beitragssatz (ohne Krankentagegeld) ||  || vom Einkommen || {{#var:6.3}} % || {{#var:aktuelles_Jahr}}
|-
|-
| 2.22 || Mindestbeitrag für Hausfrauen  ||  || monatlich  || ||     {{#var:aktuelles_Jahr}}
| 2.22 || Mindestbeitrag für Hausfrauen  ||  || monatlich  || {{#var:8.2}} € || {{#var:aktuelles_Jahr}}
|-
|-
| 2.23 || Pflegepflichtversicherung Beitrag kommt hinzu  ||  || monatlich ||  ||    {{#var:aktuelles_Jahr}}
| 2.23 || Pflegepflichtversicherung Beitrag kommt hinzu  ||  || monatlich ||  ||    {{#var:aktuelles_Jahr}}
45.224

Bearbeitungen

Navigationsmenü