Pflegepflichtversicherung gesetzliche, Ermittlung/Definition Pflegegrade: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 5: Zeile 5:
! # !! Pflegegrade !! erforderliche Punkte !! Beeinträchtigung !! Jahr
! # !! Pflegegrade !! erforderliche Punkte !! Beeinträchtigung !! Jahr
|-
|-
| 3.X || Grad 1||  12,5 Punkte von 100    || geringe Beeinträchtigung  ||  {{#var:aktuelles_Jahr}}<br />
| 3.40 || Grad 1||  12,5 Punkte von 100    || geringe Beeinträchtigung  ||  {{#var:aktuelles_Jahr}}<br />
|-
|-
| 3.X || Grad 2||  27,5 Punkte von 100  ||    erhebliche Beeinträchtigung  ||  {{#var:aktuelles_Jahr}}<br />
| 3.41 || Grad 2||  27,5 Punkte von 100  ||    erhebliche Beeinträchtigung  ||  {{#var:aktuelles_Jahr}}<br />
|-
|-
| 3.X || Grad 3||  47,5 Punkte von 100  ||    schwere Beeinträchtigung  ||  {{#var:aktuelles_Jahr}}<br />
| 3.42 || Grad 3||  47,5 Punkte von 100  ||    schwere Beeinträchtigung  ||  {{#var:aktuelles_Jahr}}<br />
|-
|-
| 3.X || Grad 4||  70 Punkte von 100    ||  schwerste Beeinträchtigung  ||  {{#var:aktuelles_Jahr}}<br />
| 3.43 || Grad 4||  70 Punkte von 100    ||  schwerste Beeinträchtigung  ||  {{#var:aktuelles_Jahr}}<br />
|-
|-
| 3.X || Grad 5|| 90 Punkte von 100    ||  schwerste Beeinträchtigung mit besonderen Anforderungen an ...  ||  {{#var:aktuelles_Jahr}}<br />
| 3.44 || Grad 5|| 90 Punkte von 100    ||  schwerste Beeinträchtigung mit besonderen Anforderungen an ...  ||  {{#var:aktuelles_Jahr}}<br />
|-
|-
|}
|}
45.224

Bearbeitungen

Navigationsmenü