Gesetzliche Krankenversicherung der Rentner KVDR: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 9: Zeile 9:
!  !! es besteht eine Pflichtversicherung   
!  !! es besteht eine Pflichtversicherung   
|-
|-
| 2.20 || fiktives Mindestentgelt wird als beitragspflichtiges EK  herangezogen  || || style="text-align:right"| monatlich || style="text-align:right"| {{#var:8.1}} € || style="text-align:right"| {{#var:aktuelles_Jahr}}
| 2.20 || Beitragsbemessungsgrenze || || style="text-align:right"| monatlich || style="text-align:right"| {{#var:8.1}} € || style="text-align:right"| {{#var:aktuelles_Jahr}}
|-
|-
| 2.21 ||zu einem ermäßigten Beitragssatz (ohne Krankentagegeld) ||  || style="text-align:right"| vom EK || style="text-align:right"| {{#var:6.3}}  || style="text-align:right"| {{#var:aktuelles_Jahr}}
| 2.21 |Beitragsbemessungsgrenze  ||  || style="text-align:right"| vom EK || style="text-align:right"| {{#var:6.3}}  || style="text-align:right"| {{#var:aktuelles_Jahr}}
|-
|-
| 2.22 || Mindestbeitrag für Hausfrauen ||  || style="text-align:right"| monatlich  || style="text-align:right"| {{#var:8.2}} € || style="text-align:right"| {{#var:aktuelles_Jahr}}
| 2.22 || Beitragssatz ||  || style="text-align:right"| monatlich  || style="text-align:right"| {{#var:8.2}} € || style="text-align:right"| {{#var:aktuelles_Jahr}}
|-
|-
| 2.23 || Pflegepflichtversicherung Beitrag kommt hinzu ||  || style="text-align:right"| vom EK || style="text-align:right"| {{#var:4.1}} % || style="text-align:right"| {{#var:aktuelles_Jahr}}
| 2.23 ||Höchstbeitrag ||  || style="text-align:right"| vom EK || style="text-align:right"| {{#var:4.1}} % || style="text-align:right"| {{#var:aktuelles_Jahr}}
|}
|}
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
45.224

Bearbeitungen

Navigationsmenü