Krankenversicherung gesetzliche, Jahresverdienstgrenze: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 42: Zeile 42:
| Jahr || jährlich || Veränderung absolut || Veränderung in % || jährlich || Veränderung absolut || Veränderung in %
| Jahr || jährlich || Veränderung absolut || Veränderung in % || jährlich || Veränderung absolut || Veränderung in %
|-
|-
| style="text-align:right"| {{#var:0.18}} || style="text-align:right"| {{#var:2.2}} Euro || style="text-align:right"| 1.800,00 Euro || style="text-align:right"| 3,13% || style="text-align:right"| {{#var:2.5}} Euro || style="text-align:right"| 900,00 Euro || style="text-align:right"| 1,72%
| style="text-align:right"| {{#var:0.18}} || style="text-align:right"| {{#var:2.2}} Euro || style="text-align:right"| 1.800 Euro || style="text-align:right"| 3,13% || style="text-align:right"| {{#var:2.5}} Euro || style="text-align:right"| 900,00 Euro || style="text-align:right"| 1,72%
|-
|-
| style="text-align:right"| {{#var:0.17}} || style="text-align:right"| 57.600,00 Euro || style="text-align:right"| 1.350,00 Euro || style="text-align:right"| 2,40% || style="text-align:right"| 52.200,00 Euro || style="text-align:right"| 1.350,00 Euro || style="text-align:right"| 2,65%
| style="text-align:right"| {{#var:0.17}} || style="text-align:right"| 57.600 Euro || style="text-align:right"| 1.350 Euro || style="text-align:right"| 2,40% || style="text-align:right"| 52.200 Euro || style="text-align:right"| 1.350 Euro || style="text-align:right"| 2,65%
|-
|-
| style="text-align:right"| {{#var:0.16}} || style="text-align:right"| 56.250,00 Euro || style="text-align:right"| 1.350,00 Euro || style="text-align:right"| 2,46% || style="text-align:right"| 50.850,00 Euro || style="text-align:right"| 1.350,00 Euro || style="text-align:right"| 2,73%
| style="text-align:right"| {{#var:0.16}} || style="text-align:right"| 56.250 Euro || style="text-align:right"| 1.350 Euro || style="text-align:right"| 2,46% || style="text-align:right"| 50.850 Euro || style="text-align:right"| 1.350 Euro || style="text-align:right"| 2,73%
|-
|-
| style="text-align:right"| {{#var:0.15}} || style="text-align:right"| 54.900,00 Euro || style="text-align:right"| 1.350,00 Euro || style="text-align:right"| 2,52% || style="text-align:right"| 49.500,00 Euro || style="text-align:right"| 900,00 Euro || style="text-align:right"| 1,85%
| style="text-align:right"| {{#var:0.15}} || style="text-align:right"| 54.900 Euro || style="text-align:right"| 1.350 Euro || style="text-align:right"| 2,52% || style="text-align:right"| 49.500 Euro || style="text-align:right"| 900 Euro || style="text-align:right"| 1,85%
|-
|-
| style="text-align:right"| {{#var:0.14}} || style="text-align:right"| 53.550,00 Euro || style="text-align:right"| 1.350,00 Euro || style="text-align:right"| 2,59% || style="text-align:right"| 48.600,00 Euro || style="text-align:right"| 1.350,00 Euro || style="text-align:right"| 2,86%
| style="text-align:right"| {{#var:0.14}} || style="text-align:right"| 53.550 Euro || style="text-align:right"| 1.350 Euro || style="text-align:right"| 2,59% || style="text-align:right"| 48.600 Euro || style="text-align:right"| 1.350 Euro || style="text-align:right"| 2,86%
|-
|-
| style="text-align:right"| {{#var:0.13}} || style="text-align:right"| 52.200,00 Euro || style="text-align:right"| 1.350,00 Euro || style="text-align:right"| 2,66% || style="text-align:right"| 47.250,00 Euro || style="text-align:right"| 1.350,00 Euro || style="text-align:right"| 2,94%
| style="text-align:right"| {{#var:0.13}} || style="text-align:right"| 52.200 Euro || style="text-align:right"| 1.350 Euro || style="text-align:right"| 2,66% || style="text-align:right"| 47.250 Euro || style="text-align:right"| 1.350 Euro || style="text-align:right"| 2,94%
|}
|}


45.224

Bearbeitungen

Navigationsmenü