Rentenversicherung private, Beitragsbeispiele: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 13: Zeile 13:
| Volkswohl Bund || SRPLUS || 100,00 € || 39.887 € || 61.885 € || 89,87 € || 139 €
| Volkswohl Bund || SRPLUS || 100,00 € || 39.887 € || 61.885 € || 89,87 € || 139 €
|-
|-
| Volkswohl Bund || SRPLUS || 150,00 € || 60.192 € || 93.401 € || 89,87 € || 139
| Volkswohl Bund || SRPLUS || 150,00 € || 60.192 € || 93.401 € || 135,62 € || 210
|-
|-
| Volkswohl Bund || IRPLUS || 50,00 € || 17.714 € || 53.481 € || 45,44 € || 137,17 €
| Volkswohl Bund || IRPLUS || 50,00 € || 17.714 € || 53.481 € || 45,44 € || 137,17 €
45.224

Bearbeitungen

Navigationsmenü