Gesetzliche Krankenversicherung, Werte / Zahlen / Daten / Indizes: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 37: Zeile 37:
|2.14||  Einkommensgrenze Familienversicherung bei geringfügig entlohnter Beschäftigung || || style="text-align:right"| Beitrag || style="text-align:right"| {{#var:5.1}} €  ||  style="text-align:right"| {{#var:aktuelles_Jahr}}   
|2.14||  Einkommensgrenze Familienversicherung bei geringfügig entlohnter Beschäftigung || || style="text-align:right"| Beitrag || style="text-align:right"| {{#var:5.1}} €  ||  style="text-align:right"| {{#var:aktuelles_Jahr}}   
|-
|-
|2.15 || Mindestbemessungsgrenze für Selbständige mit Gründungszuschuss o. besonderer Beitragsentlastung ||  ||  style="text-align:right"| Beitrag || style="text-align:right"| {{#var:5.2}} €  ||  style="text-align:right"| {{#var:aktuelles_Jahr}}   
|2.15 || Mindestbemessungsgrenze für Selbständige mit Gründungszuschuss o. besonderer Beitragsentlastung ||  ||  style="text-align:right"| monatlich || style="text-align:right"| {{#var:5.2}} €  ||  style="text-align:right"| {{#var:aktuelles_Jahr}}   
|-
|-
|2.16||  Mindestbemessungsgrenze für alle weiteren freiwillig Versicherten        || || style="text-align:right"| Beitrag || style="text-align:right"| {{#var:5.1}} €  ||  style="text-align:right"| {{#var:aktuelles_Jahr}}   
|2.16||  Mindestbemessungsgrenze für alle weiteren freiwillig Versicherten        || || style="text-align:right"| monatlich || style="text-align:right"| {{#var:5.1}} €  ||  style="text-align:right"| {{#var:aktuelles_Jahr}}   
|-
|-


45.224

Bearbeitungen

Navigationsmenü