Rentenversicherung gesetzliche, Höchstbeitrag: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 8: Zeile 8:
| 2019 ||  ||  ||  ||  
| 2019 ||  ||  ||  ||  
|-
|-
| 2018 || 83,70 Euro || 566,37 Euro || 283,19 Euro || 1.209,00 Euro
| 2018 || style="text-align:right"| 83,70 Euro || style="text-align:right"| 566,37 Euro || style="text-align:right"| 283,19 Euro || style="text-align:right"| 1.209,00 Euro
|-
|-
| 2017 || 84,15 Euro || 556,33 Euro || 278,61 Euro || 1.187,45 Euro
| 2017 || 84,15 Euro || 556,33 Euro || 278,61 Euro || 1.187,45 Euro
45.224

Bearbeitungen

Navigationsmenü