3Open-Privathaftpflichtversicherungsvergleich: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 585: Zeile 585:
|  GVO VIT HAASE  ||  Singletarif  ||  TOP VIT HAASE  || 13.04.15 || 01.07.11
|  GVO VIT HAASE  ||  Singletarif  ||  TOP VIT HAASE  || 13.04.15 || 01.07.11
|-
|-
|  HDI 1004 ||  Familien-/Partnertarif  ||  Basis-Familie || 31.07.15 || 01.07.15
|  HDI 1005 ||  Familien-/Partnertarif  ||  Basis 2018 || 07.12.18 || 01.12.18
|-
|-
|  HDI 1004  ||  Familien-/Partnertarif  ||  Basis-Familie-Immobilien  || 31.07.15 || 01.07.15
|  HDI 1005 ||  Paare ohne Kinder  ||  Basis 2018 || 07.12.18 || 01.12.18
|-
|  HDI 1004  ||  Hundehaftpflicht  ||  THV Hund  || 31.07.15 || 01.07.15
|-
|  HDI 1004  ||  Pferdehaftpflicht  ||  THV Pferd mit Reitbetrieb  || 31.07.15 || 01.07.15
|-
|  HDI 1004  ||  Singletarif  ||  Basis  || 31.07.15 || 01.07.15
|-
|  HDI 1004  ||  Singletarif  ||  Basis-Immobilien  || 31.07.15 || 01.07.15
|-
|  HDI 1004_2  ||  Familien-/Partnertarif  ||  Rundum Sorglos Familie  || 06.08.15 || 01.07.15
|-
|  HDI 1004_2  ||  Pferdehaftpflicht ||  THV Pferd ohne Reitbetrieb  || 06.08.15 || 31.07.15
|-
|  HDI 1004_2  ||  Pferdehaftpflicht  ||  THV Pferd ohne Reitbetrieb  || 06.08.15 || 01.01.14
|-
|  HDI 1004_2  ||  Singletarif  ||  Rundum Sorglos Single  || 06.08.15 || 31.07.15
|-
|  HDI 1004_3  ||  Familien-/Partnertarif  ||  Basis-Familie-Freizeit  || 03.08.15 || 01.07.15
|-
|  HDI 1004_3  ||  Familien-/Partnertarif  ||  Basis-Familie-Freizeit-Immobilien  || 03.08.15 || 01.07.15
|-
|  HDI 1004_3  ||  Singletarif  ||  Basis-Freizeit  || 03.08.15 || 01.07.15
|-
|  HDI 1004_3  ||  Singletarif  ||  Basis-Freizeit-Immobilien  || 03.08.15 || 01.07.15
|-
|  HDI 1004_4  ||  Familien-/Partnertarif  ||  Basis-Familie-Freizeit-Risik-Immo.  || 03.08.15 || 01.07.15
|-
|  HDI 1004_4  ||  Familien-/Partnertarif  ||  Basis-Familie-Freizeit-Risiko Plus  || 03.08.15 || 01.07.15
|-
|  HDI 1004_4  ||  Singletarif  ||  Basis-Freizeit-Risiko Plus  || 11.03.16 || 01.07.15
|-
|  HDI 1004_4  ||  Singletarif  ||  Basis-Freizeit-Risiko Plus-Immo.  || 03.08.15 || 01.07.15
|-
|  HDI 1004_5  ||  Familien-/Partnertarif  ||  Basis-Familie-Risiko Plus || 11.03.16 || 01.07.15
|-
|  HDI 1004_5  ||  Familien-/Partnertarif  ||  Basis-Familie-Risiko Plus-Immo.  || 11.03.16 || 01.07.15
|-
|  HDI 1004_5  ||  Singletarif  ||  Basis-Risiko Plus  || 11.03.16 || 01.07.15
|-
|  HDI 1004_5  ||  Singletarif  ||  Basis-Risiko Plus-Immo.  || 11.03.16 || 01.07.15
|-
|  HDI 1005  ||  Familien-/Partnertarif  ||  1005 Basis-Familie  || 31.07.15 || 01.07.15
|-
|  HDI 1005  ||  Familien-/Partnertarif  ||  1005 Basis-Familie-Immobilien  || 31.07.15 || 01.07.15
|-
|-
|  HDI 1005  ||  Hundehaftpflicht  ||  1005 THV Hund  || 31.07.15 || 01.07.15
|  HDI 1005  ||  Hundehaftpflicht  ||  1005 THV Hund  || 31.07.15 || 01.07.15
Zeile 637: Zeile 593:
|  HDI 1005  ||  Pferdehaftpflicht  ||  1005 THV Pferd mit Reitbetrieb  || 31.07.15 || 01.07.15
|  HDI 1005  ||  Pferdehaftpflicht  ||  1005 THV Pferd mit Reitbetrieb  || 31.07.15 || 01.07.15
|-
|-
|  HDI 1005  ||  Singletarif  ||  1005 Basis  || 31.07.15 || 01.07.15
|  HDI 1005  ||  Singletarif  ||  Basis 2018 || 07.12.18  || 01.12.18
|-
|-
|  HDI 1005  ||  Singletarif ||  1005 Basis-Immobilien || 31.07.15 || 01.07.15
|  HDI 1005  ||  Single mit Kind ||  Basis 2018 || 07.12.18  || 01.12.18
|-
|-
|  HDI 1005_1  ||  Familien-/Partnertarif  ||  1005 Rundum Sorglos Familie || 10.11.17 || 01.07.15
|  HDI 1005_1  ||  Familien-/Partnertarif  ||  Komfort 2018 || 07.12.18 || 01.12.18
|-
|-
|  HDI 1005_1  ||  Pferdehaftpflicht  ||  1005 THV Pferd ohne Reitbetrieb  || 10.11.17 || 01.07.15
|  HDI 1005_1  ||  Pferdehaftpflicht  ||  1005 THV Pferd ohne Reitbetrieb  || 10.11.17 || 01.07.15
Zeile 647: Zeile 603:
|  HDI 1005_1  ||  Pferdehaftpflicht  ||  1005 THV Pferd ohne Reitbetrieb  || 10.11.17 || 01.07.15
|  HDI 1005_1  ||  Pferdehaftpflicht  ||  1005 THV Pferd ohne Reitbetrieb  || 10.11.17 || 01.07.15
|-
|-
|  HDI 1005_1  ||  Singletarif  ||  1005 Rundum Sorglos Single || 10.11.17 || 01.07.15
|  HDI 1005_1  ||  Singletarif  ||  Komfort 2018 || 07.12.18 || 01.12.18
|-
|  HDI 1005_2  ||  Familien-/Partnertarif  ||  1005 Basis-Familie-Freizeit  || 10.11.17 || 01.07.15
|-
|  HDI 1005_2  ||  Familien-/Partnertarif  ||  1005 Basis-Familie-Freizeit-Immo.  || 10.11.17 || 01.07.15
|-
|  HDI 1005_2  ||  Singletarif  ||  1005 Basis-Freizeit  || 10.11.17 || 01.07.15
|-
|  HDI 1005_2  ||  Singletarif  ||  1005 Basis-Freizeit-Immo.  || 10.11.17 || 01.07.15
|-
|  HDI 1005_3  ||  Familien-/Partnertarif  ||  1005 Basis-Familie-Freizeit  || 10.11.17 || 01.07.15
|-
|  HDI 1005_3  ||  Familien-/Partnertarif  ||  1005 Basis-Familie-Freizeit-Immo.  || 10.11.17 || 01.07.15
|-
|  HDI 1005_3  ||  Familien-/Partnertarif  ||  1005 Basis-Familie-Freizeit-Risik-Immo.  || 10.11.17 || 01.07.15
|-
|  HDI 1005_3  ||  Familien-/Partnertarif  ||  1005 Basis-Familie-Freizeit-Risiko Plus  || 10.11.17 || 01.07.15
|-
|  HDI 1005_3  ||  Singletarif  ||  1005 Basis-Freizeit  || 10.11.17 || 01.07.15
|-
|  HDI 1005_3  ||  Singletarif  ||  1005 Basis-Freizeit-Immo.  || 10.11.17 || 01.07.15
|-
|-
|  HDI 1005_3  ||  Singletarif ||  1005 Basis-Freizeit-Risiko Plus || 10.11.17 || 01.07.15
|  HDI 1005 _1 ||  Single mit Kind ||  Komfort 2018 || 07.12.18 || 01.12.18
|-
|-
|  HDI 1005_4 ||  Singletarif  || 1005 Basis-Freizeit-Risiko Plus-Immo. || 10.11.17 || 01.07.15
|  HDI 1005_1 ||  Paare ohne Kinder || Komfort 2018 || 07.12.18 || 01.12.18
|-
|-
|  HDI 1005_5 ||  Familien-/Partnertarif  ||  1005 Basis-Familie-Risiko Plus || 10.11.17 || 01.07.15
|  HDI 1005_2 ||  Familien-/Partnertarif  ||  Premium 2018 || 07.12.18  || 01.12.18
|-
|-
|  HDI 1005_5 ||  Familien-/Partnertarif ||  1005 Basis-Familie-Risiko Plus-Immo.  || 10.11.17 || 01.07.15
|  HDI 1005_2 ||  Paare ohne Kinder ||  Premium 2018 || 07.12.18 || 01.12.18
|-
|-
|  HDI 1005_5 ||  Singletarif  ||  1005 Basis-Risiko Plus || 10.11.17 || 01.07.15
|  HDI 1005_2 ||  Singletarif  ||  Premium 2018 || 07.12.18  || 01.12.18
|-
|-
|  HDI 1005_5 ||  Singletarif ||  1005 Basis-Risiko Plus-Immo. || 10.11.17 || 01.07.15
|  HDI 1005_2 ||  Single mit Kind ||  Premium 2018 || 07.12.18 || 01.12.18
|-
|-
|  Helvetia +D 1  ||  Familien-/Partnertarif  ||  Komfort Vital+Baustein Plus  || 05.03.13 || 01.10.12
|  Helvetia +D 1  ||  Familien-/Partnertarif  ||  Komfort Vital+Baustein Plus  || 05.03.13 || 01.10.12
48

Bearbeitungen

Navigationsmenü