48
Bearbeitungen
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
! Gesellschaft || Bafin# || Tarifbezeichnung || letzte Änderung || Stand in 3Open | ! Gesellschaft || Bafin# || Tarifbezeichnung || letzte Änderung || Stand in 3Open | ||
|- | |- | ||
| Ammerlaender || 1225 || Basic | | Ammerlaender || 1225 || Basic 2019 || 21.02.19 || 01.02.19 | ||
|- | |- | ||
| Ammerlaender || 1225 || Economic | | Ammerlaender || 1225 || Economic 2019 || 21.02.19 || 01.02.19 | ||
|- | |- | ||
| Ammerlaender || 1225 || Classic | | Ammerlaender || 1225 || Classic 2019 || 21.02.19 || 01.02.19 | ||
|- | |- | ||
| Ammerlaender || 1225 || Comfort | | Ammerlaender || 1225 || Comfort 2019 || 21.02.19 || 01.02.19 | ||
|- | |- | ||
| Ammerlaender || 1225 || Exclusiv | | Ammerlaender || 1225 || Exclusiv 2019 || 21.02.19 || 01.02.19 | ||
|- | |- | ||
| Ammerlaender || 1225 || Excellent | | Ammerlaender || 1225 || Excellent 2019 || 21.02.19 || 01.02.19 | ||
|- | |- | ||
| Continentale || 2900 || CasaSecura XL || 30.05.16 || 01.01.14 | | Continentale || 2900 || CasaSecura XL || 30.05.16 || 01.01.14 |
Bearbeitungen