48
Bearbeitungen
Zeile 1.181: | Zeile 1.181: | ||
| Ostangler || Singletarif || Exclusiv Fair Play 2016 Single || 03.01.19|| 01.07.18 | | Ostangler || Singletarif || Exclusiv Fair Play 2016 Single || 03.01.19|| 01.07.18 | ||
|- | |- | ||
| OVAG L || Familien-/Partnertarif || Komfort L ab 61 J || | | OVAG L || Familien-/Partnertarif || Komfort L ab 61 J || 21.03.19 || 05.02.19 | ||
|- | |- | ||
| OVAG L || Familien-/Partnertarif || Komfort L ab 61 J oeD || | | OVAG L || Familien-/Partnertarif || Komfort L ab 61 J oeD || 21.03.19 || 05.02.19 | ||
|- | |- | ||
| OVAG L || Familien-/Partnertarif || Komfort L bis 40 J || | | OVAG L || Familien-/Partnertarif || Komfort L bis 40 J || 21.03.19 || 05.02.19 | ||
|- | |- | ||
| OVAG L || Familien-/Partnertarif || Komfort L bis 40 J oeD || | | OVAG L || Familien-/Partnertarif || Komfort L bis 40 J oeD || 21.03.19 || 05.02.19 | ||
|- | |- | ||
| OVAG L || Familien-/Partnertarif || Komfort L bis 60 J || | | OVAG L || Familien-/Partnertarif || Komfort L bis 60 J || 21.03.19 || 05.02.19 | ||
|- | |- | ||
| OVAG L || Familien-/Partnertarif || Komfort L bis 60 J oeD || | | OVAG L || Familien-/Partnertarif || Komfort L bis 60 J oeD || 21.03.19 || 05.02.19 | ||
|- | |- | ||
| OVAG L || Hundehaftpflicht || Komfort L online ab 61 J || | | OVAG L || Hundehaftpflicht || Komfort L online ab 61 J || 21.03.19 || 05.02.19 | ||
|- | |- | ||
| OVAG L || Hundehaftpflicht || Komfort L online bis 40 J || | | OVAG L || Hundehaftpflicht || Komfort L online bis 40 J || 21.03.19 || 05.02.19 | ||
|- | |- | ||
| OVAG L || Hundehaftpflicht || Komfort L online bis 60 J || | | OVAG L || Hundehaftpflicht || Komfort L online bis 60 J || 21.03.19 || 05.02.19 | ||
|- | |- | ||
| OVAG L || Paare ohne Kinder || Komfort L ab 61 J || | | OVAG L || Paare ohne Kinder || Komfort L ab 61 J || 21.03.19 || 05.02.19 | ||
|- | |- | ||
| OVAG L || Paare ohne Kinder || Komfort L ab 61 J oe D || | | OVAG L || Paare ohne Kinder || Komfort L ab 61 J oe D || 21.03.19 || 05.02.19 | ||
|- | |- | ||
| OVAG L || Paare ohne Kinder || Komfort L bis 40 J || | | OVAG L || Paare ohne Kinder || Komfort L bis 40 J || 21.03.19 || 05.02.19 | ||
|- | |- | ||
| OVAG L || Paare ohne Kinder || Komfort L bis 40 J oeD || | | OVAG L || Paare ohne Kinder || Komfort L bis 40 J oeD || 21.03.19 || 05.02.19 | ||
|- | |- | ||
| OVAG L || Paare ohne Kinder || Komfort L bis 60 J || | | OVAG L || Paare ohne Kinder || Komfort L bis 60 J || 21.03.19 || 05.02.19 | ||
|- | |- | ||
| OVAG L || Paare ohne Kinder || Komfort L bis 60 J oe D || | | OVAG L || Paare ohne Kinder || Komfort L bis 60 J oe D || 21.03.19 || 05.02.19 | ||
|- | |- | ||
| OVAG L || Single mit Kind || Komfort L ab 61 J || | | OVAG L || Single mit Kind || Komfort L ab 61 J || 21.03.19 || 05.02.19 | ||
|- | |- | ||
| OVAG L || Single mit Kind || Komfort L ab 61 J oeD || | | OVAG L || Single mit Kind || Komfort L ab 61 J oeD || 21.03.19 || 05.02.19 | ||
|- | |- | ||
| OVAG L || Single mit Kind || Komfort L bis 40 J || | | OVAG L || Single mit Kind || Komfort L bis 40 J || 21.03.19 || 05.02.19 | ||
|- | |- | ||
| OVAG L || Single mit Kind || Komfort L bis 40 J oeD || | | OVAG L || Single mit Kind || Komfort L bis 40 J oeD || 21.03.19 || 05.02.19 | ||
|- | |- | ||
| OVAG L || Single mit Kind || Komfort L bis 60 J || | | OVAG L || Single mit Kind || Komfort L bis 60 J || 21.03.19 || 05.02.19 | ||
|- | |- | ||
| OVAG L || Single mit Kind || Komfort L bis 60 J oeD || | | OVAG L || Single mit Kind || Komfort L bis 60 J oeD || 21.03.19 || 05.02.19 | ||
|- | |- | ||
| OVAG L || Singletarif || Komfort L ab 61 J || | | OVAG L || Singletarif || Komfort L ab 61 J || 21.03.197 || 05.02.19 | ||
|- | |- | ||
| OVAG L || Singletarif || Komfort L ab 61 J oe D || | | OVAG L || Singletarif || Komfort L ab 61 J oe D || 21.03.19 || 05.02.19 | ||
|- | |- | ||
| OVAG L || Singletarif || Komfort L bis 40 J || | | OVAG L || Singletarif || Komfort L bis 40 J || 21.03.19 || 05.02.19 | ||
|- | |- | ||
| OVAG L || Singletarif || Komfort L bis 40 J oeD || | | OVAG L || Singletarif || Komfort L bis 40 J oeD || 21.03.19 || 05.02.19 | ||
|- | |- | ||
| OVAG L || Singletarif || Komfort L bis 60 J || | | OVAG L || Singletarif || Komfort L bis 60 J || 21.03.19 || 05.02.19 | ||
|- | |- | ||
| OVAG L || Singletarif || Komfort L bis 60 J oe D || | | OVAG L || Singletarif || Komfort L bis 60 J oe D || 21.03.19 || 05.02.19 | ||
|- | |- | ||
| OVAG L plus || Familien-/Partnertarif || Komfort L Plus ab 61 J || | | OVAG L plus || Familien-/Partnertarif || Komfort L Plus ab 61 J || 21.03.19 || 05.02.19 | ||
|- | |- | ||
| OVAG L plus || Familien-/Partnertarif || Komfort L Plus ab 61 J oeD || | | OVAG L plus || Familien-/Partnertarif || Komfort L Plus ab 61 J oeD || 21.03.19 || 05.02.19 | ||
|- | |- | ||
| OVAG L plus || Familien-/Partnertarif || Komfort L Plus bis 40 J || | | OVAG L plus || Familien-/Partnertarif || Komfort L Plus bis 40 J || 21.03.19 || 05.02.19 | ||
|- | |- | ||
| OVAG L plus || Familien-/Partnertarif || Komfort L Plus bis 40 J oeD || | | OVAG L plus || Familien-/Partnertarif || Komfort L Plus bis 40 J oeD || 21.03.19 || 05.02.19 | ||
|- | |- | ||
| OVAG L plus || Familien-/Partnertarif || Komfort L Plus bis 60 J || | | OVAG L plus || Familien-/Partnertarif || Komfort L Plus bis 60 J || 21.03.19 || 05.02.19 | ||
|- | |- | ||
| OVAG L plus || Familien-/Partnertarif || Komfort L Plus bis 60 J oeD || | | OVAG L plus || Familien-/Partnertarif || Komfort L Plus bis 60 J oeD || 21.03.19 || 05.02.19 | ||
|- | |- | ||
| OVAG L plus || Paare ohne Kinder || Komfort L Plus ab 61 J || | | OVAG L plus || Paare ohne Kinder || Komfort L Plus ab 61 J || 21.03.19 || 05.02.19 | ||
|- | |- | ||
| OVAG L plus || Paare ohne Kinder || Komfort L Plus ab 61 J oeD || | | OVAG L plus || Paare ohne Kinder || Komfort L Plus ab 61 J oeD || 21.03.19 || 05.02.19 | ||
|- | |- | ||
| OVAG L plus || Paare ohne Kinder || Komfort L Plus bis 40 J || | | OVAG L plus || Paare ohne Kinder || Komfort L Plus bis 40 J || 21.03.19 || 05.02.19 | ||
|- | |- | ||
| OVAG L plus || Paare ohne Kinder || Komfort L Plus bis 40 J oeD || | | OVAG L plus || Paare ohne Kinder || Komfort L Plus bis 40 J oeD || 21.03.19 || 05.02.19 | ||
|- | |- | ||
| OVAG L plus || Paare ohne Kinder || Komfort L Plus bis 60 J || | | OVAG L plus || Paare ohne Kinder || Komfort L Plus bis 60 J || 21.03.19 || 05.02.19 | ||
|- | |- | ||
| OVAG L plus || Paare ohne Kinder || Komfort L Plus bis 60 J oeD || | | OVAG L plus || Paare ohne Kinder || Komfort L Plus bis 60 J oeD || 21.03.19 || 05.02.19 | ||
|- | |- | ||
| OVAG L plus || Single mit Kind || Komfort L Plus ab 61 J || | | OVAG L plus || Single mit Kind || Komfort L Plus ab 61 J || 21.03.19 || 05.02.19 | ||
|- | |- | ||
| OVAG L plus || Single mit Kind || Komfort L Plus ab 61 J oeD || | | OVAG L plus || Single mit Kind || Komfort L Plus ab 61 J oeD || 21.03.19 || 05.02.19 | ||
|- | |- | ||
| OVAG L plus || Single mit Kind || Komfort L Plus bis 40 J || | | OVAG L plus || Single mit Kind || Komfort L Plus bis 40 J || 21.03.19 || 05.02.19 | ||
|- | |- | ||
| OVAG L plus || Single mit Kind || Komfort L Plus bis 40 J oeD || | | OVAG L plus || Single mit Kind || Komfort L Plus bis 40 J oeD || 21.03.19 || 05.02.19 | ||
|- | |- | ||
| OVAG L plus || Single mit Kind || Komfort L Plus bis 60 J || | | OVAG L plus || Single mit Kind || Komfort L Plus bis 60 J || 21.03.19 || 05.02.19 | ||
|- | |- | ||
| OVAG L plus || Single mit Kind || Komfort L Plus bis 60 J oeD || | | OVAG L plus || Single mit Kind || Komfort L Plus bis 60 J oeD || 21.03.19 || 05.02.19 | ||
|- | |- | ||
| OVAG L plus || Singletarif || Komfort L Plus ab 61 J || | | OVAG L plus || Singletarif || Komfort L Plus ab 61 J || 21.03.19 || 05.02.19 | ||
|- | |- | ||
| OVAG L plus || Singletarif || Komfort L Plus ab 61 J oeD || | | OVAG L plus || Singletarif || Komfort L Plus ab 61 J oeD || 21.03.19 || 05.02.19 | ||
|- | |- | ||
| OVAG L plus || Singletarif || Komfort L Plus bis 40 J || | | OVAG L plus || Singletarif || Komfort L Plus bis 40 J || 21.03.19 || 05.02.19 | ||
|- | |- | ||
| OVAG L plus || Singletarif || Komfort L Plus bis 40 J oeD || | | OVAG L plus || Singletarif || Komfort L Plus bis 40 J oeD || 21.03.19 || 05.02.19 | ||
|- | |- | ||
| OVAG L plus || Singletarif || Komfort L Plus bis 60 J || | | OVAG L plus || Singletarif || Komfort L Plus bis 60 J || 21.03.19 || 05.02.19 | ||
|- | |- | ||
| OVAG L plus || Singletarif || Komfort L Plus bis 60 J oeD || | | OVAG L plus || Singletarif || Komfort L Plus bis 60 J oeD || 21.03.19 || 05.02.19 | ||
|- | |- | ||
| OVAG M || Familien-/Partnertarif || Komfort M ab 61 J || | | OVAG M || Familien-/Partnertarif || Komfort M ab 61 J || 21.03.19 || 05.02.19 | ||
|- | |- | ||
| OVAG M || Familien-/Partnertarif || Komfort M ab 61 J oeD || | | OVAG M || Familien-/Partnertarif || Komfort M ab 61 J oeD || 21.03.19 || 05.02.19 | ||
|- | |- | ||
| OVAG M || Familien-/Partnertarif || Komfort M bis 40 J || | | OVAG M || Familien-/Partnertarif || Komfort M bis 40 J || 21.03.19 || 05.02.19 | ||
|- | |- | ||
| OVAG M || Familien-/Partnertarif || Komfort M bis 40 J oeD || | | OVAG M || Familien-/Partnertarif || Komfort M bis 40 J oeD || 21.03.19 || 05.02.19 | ||
|- | |- | ||
| OVAG M || Familien-/Partnertarif || Komfort M bis 60 J || | | OVAG M || Familien-/Partnertarif || Komfort M bis 60 J || 21.03.19 || 05.02.19 | ||
|- | |- | ||
| OVAG M || Familien-/Partnertarif || Komfort M bis 60 J oeD || | | OVAG M || Familien-/Partnertarif || Komfort M bis 60 J oeD || 21.03.19 || 05.02.19 | ||
|- | |- | ||
| OVAG M || Hundehaftpflicht || Komfort M online ab 61 J || | | OVAG M || Hundehaftpflicht || Komfort M online ab 61 J || 21.03.19 || 05.02.19 | ||
|- | |- | ||
| OVAG M || Hundehaftpflicht || Komfort M online bis 40 J || | | OVAG M || Hundehaftpflicht || Komfort M online bis 40 J || 21.03.19 || 05.02.19 | ||
|- | |- | ||
| OVAG M || Hundehaftpflicht || Komfort M online bis 60 J || | | OVAG M || Hundehaftpflicht || Komfort M online bis 60 J || 21.03.19 || 05.02.19 | ||
|- | |- | ||
| OVAG M || Paare ohne Kinder || Komfort M ab 61 J || | | OVAG M || Paare ohne Kinder || Komfort M ab 61 J || 21.03.19 || 05.02.19 | ||
|- | |- | ||
| OVAG M || Paare ohne Kinder || Komfort M ab 61 J oeD || | | OVAG M || Paare ohne Kinder || Komfort M ab 61 J oeD || 21.03.19 || 05.02.19 | ||
|- | |- | ||
| OVAG M || Paare ohne Kinder || Komfort M bis 40 J || | | OVAG M || Paare ohne Kinder || Komfort M bis 40 J || 21.03.19 || 05.02.19 | ||
|- | |- | ||
| OVAG M || Paare ohne Kinder || Komfort M bis 40 J oeD || | | OVAG M || Paare ohne Kinder || Komfort M bis 40 J oeD || 21.03.19 || 05.02.19 | ||
|- | |- | ||
| OVAG M || Paare ohne Kinder || Komfort M bis 60 J || | | OVAG M || Paare ohne Kinder || Komfort M bis 60 J || 21.03.19 || 05.02.19 | ||
|- | |- | ||
| OVAG M || Paare ohne Kinder || Komfort M bis 60 J oeD || | | OVAG M || Paare ohne Kinder || Komfort M bis 60 J oeD || 21.03.19 || 05.02.19 | ||
|- | |- | ||
| OVAG M || Single mit Kind || Komfort M ab 61 J || | | OVAG M || Single mit Kind || Komfort M ab 61 J || 21.03.19 || 05.02.19 | ||
|- | |- | ||
| OVAG M || Single mit Kind || Komfort M ab 61 J oeD || | | OVAG M || Single mit Kind || Komfort M ab 61 J oeD || 21.03.19 || 05.02.19 | ||
|- | |- | ||
| OVAG M || Single mit Kind || Komfort M bis 40 J || | | OVAG M || Single mit Kind || Komfort M bis 40 J || 21.03.19 || 05.02.19 | ||
|- | |- | ||
| OVAG M || Single mit Kind || Komfort M bis 40 J oeD || | | OVAG M || Single mit Kind || Komfort M bis 40 J oeD || 21.03.19 || 05.02.19 | ||
|- | |- | ||
| OVAG M || Single mit Kind || Komfort M bis 60 J || | | OVAG M || Single mit Kind || Komfort M bis 60 J || 21.03.19 || 05.02.19 | ||
|- | |- | ||
| OVAG M || Single mit Kind || Komfort M bis 60 J oeD || | | OVAG M || Single mit Kind || Komfort M bis 60 J oeD || 21.03.19 || 05.02.19 | ||
|- | |- | ||
| OVAG M || Singletarif || Komfort M ab 61 J || | | OVAG M || Singletarif || Komfort M ab 61 J || 21.03.19 || 05.02.19 | ||
|- | |- | ||
| OVAG M || Singletarif || Komfort M ab 61 J oeD || | | OVAG M || Singletarif || Komfort M ab 61 J oeD || 21.03.19 || 05.02.19 | ||
|- | |- | ||
| OVAG M || Singletarif || Komfort M bis 40 J || | | OVAG M || Singletarif || Komfort M bis 40 J || 21.03.19 || 05.02.19 | ||
|- | |- | ||
| OVAG M || Singletarif || Komfort M bis 40 J oeD || | | OVAG M || Singletarif || Komfort M bis 40 J oeD || 21.03.19 || 05.02.19 | ||
|- | |- | ||
| OVAG M || Singletarif || Komfort M bis 60 J || | | OVAG M || Singletarif || Komfort M bis 60 J || 21.03.19 || 05.02.19 | ||
|- | |- | ||
| OVAG M || Singletarif || Komfort M bis 60 J oeD || | | OVAG M || Singletarif || Komfort M bis 60 J oeD || 21.03.19 || 05.02.19 | ||
|- | |- | ||
| OVAG S || Familien-/Partnertarif || Komfort S ab 61 J || | | OVAG S || Familien-/Partnertarif || Komfort S ab 61 J || 21.03.19 || 05.02.19 | ||
|- | |- | ||
| OVAG S || Familien-/Partnertarif || Komfort S ab 61 J oeD || | | OVAG S || Familien-/Partnertarif || Komfort S ab 61 J oeD || 21.03.19 || 05.02.19 | ||
|- | |- | ||
| OVAG S || Familien-/Partnertarif || Komfort S bis 40 J || | | OVAG S || Familien-/Partnertarif || Komfort S bis 40 J || 21.03.19 || 05.02.19 | ||
|- | |- | ||
| OVAG S || Familien-/Partnertarif || Komfort S bis 40 J oeD || | | OVAG S || Familien-/Partnertarif || Komfort S bis 40 J oeD || 21.03.19 || 05.02.19 | ||
|- | |- | ||
| OVAG S || Familien-/Partnertarif || Komfort S bis 60 J || | | OVAG S || Familien-/Partnertarif || Komfort S bis 60 J || 21.03.19 || 05.02.19 | ||
|- | |- | ||
| OVAG S || Familien-/Partnertarif || Komfort S bis 60 J oeD || | | OVAG S || Familien-/Partnertarif || Komfort S bis 60 J oeD || 21.03.19 || 05.02.19 | ||
|- | |- | ||
| OVAG S || Hundehaftpflicht || Komfort S online ab 61 J || | | OVAG S || Hundehaftpflicht || Komfort S online ab 61 J || 21.03.19 || 05.02.19 | ||
|- | |- | ||
| OVAG S || Hundehaftpflicht || Komfort S online bis 40 J || | | OVAG S || Hundehaftpflicht || Komfort S online bis 40 J || 21.03.19 || 05.02.19 | ||
|- | |- | ||
| OVAG S || Hundehaftpflicht || Komfort S online bis 60 J || | | OVAG S || Hundehaftpflicht || Komfort S online bis 60 J || 21.03.19 || 05.02.19 | ||
|- | |- | ||
| OVAG S || Paare ohne Kinder || Komfort S ab 61 J || | | OVAG S || Paare ohne Kinder || Komfort S ab 61 J || 21.03.19 || 05.02.19 | ||
|- | |- | ||
| OVAG S || Paare ohne Kinder || Komfort S ab 61 J oeD || | | OVAG S || Paare ohne Kinder || Komfort S ab 61 J oeD || 21.03.19 || 05.02.19 | ||
|- | |- | ||
| OVAG S || Paare ohne Kinder || Komfort S bis 40 J || | | OVAG S || Paare ohne Kinder || Komfort S bis 40 J || 21.03.19 || 05.02.19 | ||
|- | |- | ||
| OVAG S || Paare ohne Kinder || Komfort S bis 40 J oeD || | | OVAG S || Paare ohne Kinder || Komfort S bis 40 J oeD || 21.03.19 || 05.02.19 | ||
|- | |- | ||
| OVAG S || Paare ohne Kinder || Komfort S bis 60 J || | | OVAG S || Paare ohne Kinder || Komfort S bis 60 J || 21.03.19 || 05.02.19 | ||
|- | |- | ||
| OVAG S || Paare ohne Kinder || Komfort S bis 60 J oeD || | | OVAG S || Paare ohne Kinder || Komfort S bis 60 J oeD || 21.03.19 || 05.02.19 | ||
|- | |- | ||
| OVAG S || Single mit Kind || Komfort S ab 61 J || | | OVAG S || Single mit Kind || Komfort S ab 61 J || 21.03.19 || 05.02.19 | ||
|- | |- | ||
| OVAG S || Single mit Kind || Komfort S ab 61 J oeD || | | OVAG S || Single mit Kind || Komfort S ab 61 J oeD || 21.03.19 || 05.02.19 | ||
|- | |- | ||
| OVAG S || Single mit Kind || Komfort S bis 40 J || | | OVAG S || Single mit Kind || Komfort S bis 40 J || 21.03.19 || 005.02.19 | ||
|- | |- | ||
| OVAG S || Single mit Kind || Komfort S bis 40 J oeD || | | OVAG S || Single mit Kind || Komfort S bis 40 J oeD || 21.03.19 || 05.02.19 | ||
|- | |- | ||
| OVAG S || Single mit Kind || Komfort S bis 60 J || | | OVAG S || Single mit Kind || Komfort S bis 60 J || 21.03.19 || 05.02.19 | ||
|- | |- | ||
| OVAG S || Single mit Kind || Komfort S bis 60 J oeD || | | OVAG S || Single mit Kind || Komfort S bis 60 J oeD || 21.03.19 || 05.02.19 | ||
|- | |- | ||
| OVAG S || Singletarif || Komfort S ab 61 J || | | OVAG S || Singletarif || Komfort S ab 61 J || 21.03.19 || 05.02.19 | ||
|- | |- | ||
| OVAG S || Singletarif || Komfort S ab 61 J oeD || | | OVAG S || Singletarif || Komfort S ab 61 J oeD || 21.03.19 || 05.02.19 | ||
|- | |- | ||
| OVAG S || Singletarif || Komfort S bis 40 J || | | OVAG S || Singletarif || Komfort S bis 40 J || 21.03.19 || 05.02.19 | ||
|- | |- | ||
| OVAG S || Singletarif || Komfort S bis 40 J oeD || | | OVAG S || Singletarif || Komfort S bis 40 J oeD || 21.03.19 || 05.02.19 | ||
|- | |- | ||
| OVAG S || Singletarif || Komfort S bis 60 J || | | OVAG S || Singletarif || Komfort S bis 60 J || 21.03.19 || 05.02.19 | ||
|- | |- | ||
| OVAG S || Singletarif || Komfort S bis 60 J oeD || | | OVAG S || Singletarif || Komfort S bis 60 J oeD || 21.03.19 || 05.02.19 | ||
|- | |- | ||
| Policenw. 1 25 || Familien-/Partnertarif || premium plus2016 familie (25%) || 19.10.16 || 01.06.16 | | Policenw. 1 25 || Familien-/Partnertarif || premium plus2016 familie (25%) || 19.10.16 || 01.06.16 |
Bearbeitungen