Gesetzliche Krankenversicherung, Werte / Zahlen / Daten / Indizes: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 14: Zeile 14:
|2.2|| Beitragsbemessungsgrenze  || ||  style="text-align:right"| monatlich || style="text-align:right"| {{#var:2.6}} € || style="text-align:right"| {{#var:aktuelles_Jahr}}   
|2.2|| Beitragsbemessungsgrenze  || ||  style="text-align:right"| monatlich || style="text-align:right"| {{#var:2.6}} € || style="text-align:right"| {{#var:aktuelles_Jahr}}   
|-
|-
| 2.3|| allgemeiner Beitragssatz für alle Kassen vom || ||  style="text-align:right"|  Einkommen || style="text-align:right"| {{#var:3.1}} % ||  style="text-align:right"| {{#var:aktuelles_Jahr}}   
| 2.3|| allgemeiner Beitragssatz für alle Kassen vom || ||  style="text-align:right"|  EK || style="text-align:right"| {{#var:3.1}} % ||  style="text-align:right"| {{#var:aktuelles_Jahr}}   
|-
|-
| 2.4|| ermässigter Beitragssatz ohne Tagegeld vom || ||  style="text-align:right"| Einkommen || style="text-align:right"| {{#var:6.3}} % ||  style="text-align:right"| {{#var:aktuelles_Jahr}}   
| 2.4|| ermässigter Beitragssatz ohne Tagegeld vom || ||  style="text-align:right"| EK || style="text-align:right"| {{#var:6.3}} % ||  style="text-align:right"| {{#var:aktuelles_Jahr}}   
|-
|-
|2.5|| Arbeitgeberzuschuss vom Beitrag  ||  || style="text-align:right"| Beitrag || style="text-align:right"| 50 % ||  style="text-align:right"| {{#var:aktuelles_Jahr}}   
|2.5|| Arbeitgeberzuschuss vom Beitrag  ||  || style="text-align:right"| Beitrag || style="text-align:right"| 50 % ||  style="text-align:right"| {{#var:aktuelles_Jahr}}   
45.224

Bearbeitungen

Navigationsmenü