48
Bearbeitungen
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
! Gesellschaft || Sparte ||Tarifbezeichnung || letzte Änderung|| Stand in 3Open | ! Gesellschaft || Sparte ||Tarifbezeichnung || letzte Änderung|| Stand in 3Open | ||
|- | |- | ||
| ADCURI 50PLUS || Familien-/Partnertarif || Basis-Schutz || | | ADCURI 50PLUS || Familien-/Partnertarif || Basis-Schutz || 06.09.19 || 01.05.19 | ||
|- | |- | ||
| ADCURI 50PLUS || Familien-/Partnertarif || Basis-Schutz ÖD || | | ADCURI 50PLUS || Familien-/Partnertarif || Basis-Schutz ÖD || 06.09.19 || 01.05.19 | ||
|- | |- | ||
| ADCURI 50PLUS || Familien-/Partnertarif || Top-Schutz || | | ADCURI 50PLUS || Familien-/Partnertarif || Top-Schutz || 06.09.19 || 01.05.19 | ||
|- | |- | ||
| ADCURI 50PLUS || Familien-/Partnertarif || Top-Schutz ÖD || | | ADCURI 50PLUS || Familien-/Partnertarif || Top-Schutz ÖD || 06.09.19 || 01.05.19 | ||
|- | |- | ||
| ADCURI 50PLUS || Singletarif || Basis-Schutz ÖD Single || | | ADCURI 50PLUS || Singletarif || Basis-Schutz ÖD Single || 06.09.19 || 01.05.19 | ||
|- | |- | ||
| ADCURI 50PLUS || Singletarif || Basis-Schutz Single || | | ADCURI 50PLUS || Singletarif || Basis-Schutz Single || 06.09.19 || 01.05.19 | ||
|- | |- | ||
| ADCURI 50PLUS || Singletarif || Top-Schutz ÖD Single || | | ADCURI 50PLUS || Singletarif || Top-Schutz ÖD Single || 06.09.19 || 01.05.19 | ||
|- | |- | ||
| ADCURI 50PLUS || Singletarif || Top-Schutz Single || | | ADCURI 50PLUS || Singletarif || Top-Schutz Single || 06.09.19 || 01.05.19 | ||
|- | |||
| ADCURI 50PLUS || Familien-/Partnertarif || Premium-Schutz || 06.09.19 || 01.05.19 | |||
|- | |||
| ADCURI 50PLUS || Familien-/Partnertarif || Premium-Schutz oeD || 06.09.19 || 01.05.19 | |||
|- | |||
| ADCURI 50PLUS || Singletarif || Premium-Schutz Single || 06.09.19 || 01.05.19 | |||
|- | |||
| ADCURI 50PLUS || Singletarif || Premium-Schutz Single oeD || 06.09.19 || 01.05.19 | |||
|- | |- | ||
| ADCURI 50PLUS || Hundehaftpflicht || Basis || 01.03.19 || 01.02.19 | | ADCURI 50PLUS || Hundehaftpflicht || Basis || 01.03.19 || 01.02.19 | ||
Zeile 51: | Zeile 59: | ||
| ADCURI 50PLUS || Pferdehaftpflicht || Premium Pferd ohne Beritt oeD || 14.03.19 || 01.02.19 | | ADCURI 50PLUS || Pferdehaftpflicht || Premium Pferd ohne Beritt oeD || 14.03.19 || 01.02.19 | ||
|- | |- | ||
| ADCURI.DE || Familien-/Partnertarif || Basis-Schutz || | | ADCURI.DE || Familien-/Partnertarif || Basis-Schutz || 05.09.19 || 01.05.19 | ||
|- | |- | ||
| ADCURI.DE || Familien-/Partnertarif || Basis-Schutz oeD || | | ADCURI.DE || Familien-/Partnertarif || Basis-Schutz oeD || 05.09.19 || 01.05.19 | ||
|- | |- | ||
| ADCURI.DE || Familien-/Partnertarif || Premium-Schutz || | | ADCURI.DE || Familien-/Partnertarif || Premium-Schutz || 05.09.19 || 01.05.19 | ||
|- | |- | ||
| ADCURI.DE || Familien-/Partnertarif || Premium-Schutz oeD || | | ADCURI.DE || Familien-/Partnertarif || Premium-Schutz oeD || 05.09.19 || 01.05.19 | ||
|- | |- | ||
| ADCURI.DE || Familien-/Partnertarif || Top-Schutz || | | ADCURI.DE || Familien-/Partnertarif || Top-Schutz || 05.09.19 || 01.05.19 | ||
|- | |- | ||
| ADCURI.DE || Familien-/Partnertarif || Top-Schutz oeD || | | ADCURI.DE || Familien-/Partnertarif || Top-Schutz oeD || 05.09.19 || 01.05.19 | ||
|- | |- | ||
| ADCURI.DE || Singletarif || Basis-Schutz oeD Single || | | ADCURI.DE || Singletarif || Basis-Schutz oeD Single || 05.09.19 || 01.05.19 | ||
|- | |- | ||
| ADCURI.DE || Singletarif || Basis-Schutz Single || | | ADCURI.DE || Singletarif || Basis-Schutz Single || 05.09.19 || 01.05.19 | ||
|- | |- | ||
| ADCURI.DE || Singletarif || Premium-Schutz Single || | | ADCURI.DE || Singletarif || Premium-Schutz Single || 05.09.19 || 01.05.19 | ||
|- | |- | ||
| ADCURI.DE || Singletarif || Premium-Schutz Single oeD || | | ADCURI.DE || Singletarif || Premium-Schutz Single oeD || 05.09.19 || 01.05.19 | ||
|- | |- | ||
| ADCURI.DE || Singletarif || Top-Schutz oeD Single || | | ADCURI.DE || Singletarif || Top-Schutz oeD Single || 05.09.19 || 01.05.19 | ||
|- | |- | ||
| ADCURI.DE || Singletarif || Top-Schutz Single || | | ADCURI.DE || Singletarif || Top-Schutz Single || 05.09.19 || 01.05.19 | ||
|- | |- | ||
| ADCURI.DE || Hundehaftpflicht || Basis || 01.03.19 || 01.02.19 | | ADCURI.DE || Hundehaftpflicht || Basis || 01.03.19 || 01.02.19 |
Bearbeitungen