Rentenversicherung gesetzliche, Beitragsentwicklung: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 22: Zeile 22:
| || style="text-align:right"| '''14.561.114''' || style="text-align:right"| '''819 €''' || style="text-align:right"| '''3.569.017''' || style="text-align:right"| '''1.012 €'''
| || style="text-align:right"| '''14.561.114''' || style="text-align:right"| '''819 €''' || style="text-align:right"| '''3.569.017''' || style="text-align:right"| '''1.012 €'''
|-
|-
| darunter Altersrente wegen Arbeitslosigkeit/Altersteilzeit || style="text-align:right"| 1.581.893 || style="text-align:right"| 1.260 € || style="text-align:right"| 644.610 || style="text-align:right"| 1.272 €
| || style="text-align:right"| 1.581.893 || style="text-align:right"| 1.260 € || style="text-align:right"| 644.610 || style="text-align:right"| 1.272 €
|-
|-
| für schwerbehinderte Menschen || style="text-align:right"| 1.526.903 || style="text-align:right"| 1.124 € || style="text-align:right"| 311.001 || style="text-align:right"| 1.014 €
| f || style="text-align:right"| 1.526.903 || style="text-align:right"| 1.124 € || style="text-align:right"| 311.001 || style="text-align:right"| 1.014 €
|-
|-
| für langjährig Versicherte || style="text-align:right"| 1.464.986 || style="text-align:right"| 1.103 € || style="text-align:right"| 319.634 || style="text-align:right"| 1.075 €
| || style="text-align:right"| 1.464.986 || style="text-align:right"| 1.103 € || style="text-align:right"| 319.634 || style="text-align:right"| 1.075 €
|-
|-
| für besonders langjährig Versicherte || style="text-align:right"| 506.751 || style="text-align:right"| 1.309 € || style="text-align:right"| 179.220 || style="text-align:right"| 1.100 €
||| style="text-align:right"| 506.751 || style="text-align:right"| 1.309 € || style="text-align:right"| 179.220 || style="text-align:right"| 1.100 €
|-
|-
| '''Regelaltersrente''' || style="text-align:right"| '''6.830.872''' || style="text-align:right"| '''560 €''' || style="text-align:right"| '''973.134''' || style="text-align:right"| '''970 €'''
| || style="text-align:right"| '''6.830.872''' || style="text-align:right"| '''560 €''' || style="text-align:right"| '''973.134''' || style="text-align:right"| '''970 €'''
|-
|-
| Witwen/Witwerrenten || style="text-align:right"| 4.278.511 || style="text-align:right"| 580 € || style="text-align:right"| 1.091.741 || style="text-align:right"| 619 €
| || style="text-align:right"| 4.278.511 || style="text-align:right"| 580 € || style="text-align:right"| 1.091.741 || style="text-align:right"| 619 €
|-
|-
| Waisenrenten || style="text-align:right"| 276.253 || style="text-align:right"| 172 € || style="text-align:right"| 46.878 || style="text-align:right"| 172 €
| || style="text-align:right"| 276.253 || style="text-align:right"| 172 € || style="text-align:right"| 46.878 || style="text-align:right"| 172 €
|-
|-
| Erziehungsrenten || style="text-align:right"| 6.898 || style="text-align:right"| 790 € || style="text-align:right"| 1.733 || style="text-align:right"| 906 €
| || style="text-align:right"| 6.898 || style="text-align:right"| 790 € || style="text-align:right"| 1.733 || style="text-align:right"| 906 €
|-
|-
| '''Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit''' || style="text-align:right"| '''1.400.341''' || style="text-align:right"| '''756 €''' || style="text-align:right"| '''413.193''' || style="text-align:right"| '''771 €'''
| || style="text-align:right"| '''1.400.341''' || style="text-align:right"| '''756 €''' || style="text-align:right"| '''413.193''' || style="text-align:right"| '''771 €'''
|-
|-
| teilweiser Erwerbsminderung || style="text-align:right"| 73.833 || style="text-align:right"| 512 € || style="text-align:right"| 23.349 || style="text-align:right"| 472 €
| || style="text-align:right"| 73.833 || style="text-align:right"| 512 € || style="text-align:right"| 23.349 || style="text-align:right"| 472 €
|-
|-
| voller Erwerbsminderung || style="text-align:right"| 1.316.546 || style="text-align:right"| 771 € || style="text-align:right"| 387.323 || style="text-align:right"| 793 €
| || style="text-align:right"| 1.316.546 || style="text-align:right"| 771 € || style="text-align:right"| 387.323 || style="text-align:right"| 793 €
|}
|}


45.224

Bearbeitungen

Navigationsmenü