Rentenversicherung gesetzliche, Beitragsentwicklung: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 51: Zeile 51:
| 2008|| 63.600    || 5.300 ||.  ||    || |.  | || ||   
| 2008|| 63.600    || 5.300 ||.  ||    || |.  | || ||   
|-
|-
|2007 ||     ||.  ||.   ||.  ||.  || || ||   
|2007 || 63.000  || 5.200   ||  ||.  ||.  || || ||   
|-
|-
| 2006  || 63.000    ||  5.250  ||    ||    ||    ||    ||.  ||   
| 2006  || 63.000    ||  5.250  ||    ||    ||    ||    ||.  ||   
45.224

Bearbeitungen

Navigationsmenü